FILTR OLEJU BMW 2 X1 I8 MINI III ZINORO, HU6015Z KIT,11428570590,1143
PARAMETRY:
- Z uszczelnieniem
- Wkład filtra
- IEC 60417-6183 wymagana specjalistyczna wiedza mechaniczna
- Wysokość [mm] : 126
- Średnica wewnętrzna [mm] : 26
- Średnica zewnętrzna [mm] : 52
- Średnica zewnętrzna 1 [mm] : 55
- Średnica wewnętrzna 1 [mm] : 22
ZASTOSOWANIE:
BMW
BMW i8 (I12) hybrid 266 KW 1499 CCM 362 KM 2014/03-2018/02
BMW i8 (I12) hybrid 275 KW 1499 CCM 374 KM 2018/03-2020/06
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 i 100 KW 1499 CCM 136 KM 2014/07-2021/10
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i 170 KW 1998 CCM 231 KM 2013/11-2019/12
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d 110 KW 1995 CCM 150 KM 2013/11-2021/10
BMW 2 Active Tourer (F45) 216 d 85 KW 1496 CCM 116 KM 2014/03-2021/10
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d 140 KW 1995 CCM 190 KM 2014/03-2021/10
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive 140 KW 1995 CCM 190 KM 2014/03-2021/10
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i 141 KW 1998 CCM 192 KM 2014/03-2021/10
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i xDrive 170 KW 1998 CCM 231 KM 2014/03-2021/10
BMW 2 Active Tourer (F45) 214 d 70 KW 1496 CCM 95 KM 2014/07-2018/02
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d 100 KW 1995 CCM 136 KM 2013/11-2021/10
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d 120 KW 1995 CCM 163 KM 2014/03-2021/10
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive 120 KW 1995 CCM 163 KM 2014/03-2021/10
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i 120 KW 1998 CCM 163 KM 2014/03-2021/10
BMW 2 Active Tourer (F45) 216 i 75 KW 1499 CCM 102 KM 2015/02-2018/02
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid 165 KW 1499 CCM 224 KM 2014/11-2021/10
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive 110 KW 1995 CCM 150 KM 2014/12-2021/10
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive 100 KW 1995 CCM 136 KM 2014/12-2021/10
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid 162 KW 1499 CCM 220 KM 2020/11-2021/10
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i 100 KW 1499 CCM 136 KM 2015/03-
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i 141 KW 1998 CCM 192 KM 2015/03-
BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 d 85 KW 1496 CCM 116 KM 2015/03-
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d 110 KW 1995 CCM 150 KM 2014/07-
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive 140 KW 1995 CCM 190 KM 2015/03-
BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 i 75 KW 1499 CCM 102 KM 2015/07-2018/02
BMW 2 Gran Tourer (F46) 214 d 70 KW 1496 CCM 95 KM 2015/07-2018/02
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d 140 KW 1995 CCM 190 KM 2014/09-
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d 100 KW 1995 CCM 136 KM 2014/07-
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d 120 KW 1995 CCM 163 KM 2014/09-
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive 120 KW 1995 CCM 163 KM 2015/03-
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive 110 KW 1995 CCM 150 KM 2015/03-
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive 100 KW 1995 CCM 136 KM 2015/03-
BMW X1 (F48) xDrive 20 i 141 KW 1998 CCM 192 KM 2015/07-2022/06
BMW X1 (F48) xDrive 25 i 170 KW 1998 CCM 231 KM 2015/07-2021/10
BMW X1 (F48) sDrive 18 d 110 KW 1995 CCM 150 KM 2015/07-2022/06
BMW X1 (F48) xDrive 25 d 170 KW 1995 CCM 231 KM 2014/11-2022/05
BMW X1 (F48) sDrive 18 i 100 KW 1499 CCM 136 KM 2015/11-2022/06
BMW X1 (F48) xDrive 18 d 110 KW 1995 CCM 150 KM 2014/11-2022/06
BMW X1 (F48) xDrive 20 d 140 KW 1995 CCM 190 KM 2015/07-2022/06
BMW X1 (F48) sDrive 20 i 141 KW 1998 CCM 192 KM 2015/07-2022/06
BMW X1 (F48) sDrive 18 d 100 KW 1995 CCM 136 KM 2015/07-2022/06
BMW X1 (F48) xDrive 20 d 120 KW 1995 CCM 163 KM 2015/07-2022/06
BMW X1 (F48) sDrive 20 d 140 KW 1995 CCM 190 KM 2015/11-2022/05
BMW X1 (F48) sDrive 16 d 85 KW 1496 CCM 116 KM 2014/11-2022/05
BMW X1 (F48) sDrive 20 d 120 KW 1995 CCM 163 KM 2015/11-2022/05
BMW X1 (F48) xDrive 18 d 100 KW 1995 CCM 136 KM 2014/11-2022/06
BMW X1 (F48) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid 162 KW 1499 CCM 220 KM 2020/03-2022/06
BMW X2 (F39) sDrive 20 i 141 KW 1998 CCM 192 KM 2017/11-2023/10
BMW X2 (F39) xDrive 20 i 141 KW 1998 CCM 192 KM 2018/03-2023/10
BMW X2 (F39) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid 162 KW 1499 CCM 220 KM 2020/03-2023/10
BMW i8 Roadster (I15) hybrid 275 KW 1499 CCM 374 KM 2018/03-2020/06
BMW 2 Active Tourer Van (F45) 218 d 110 KW 1995 CCM 150 KM 2014/07-2021/10
BMW 2 Active Tourer Van (F45) 220 d 140 KW 1995 CCM 190 KM 2014/11-2021/10
BMW 2 Gran Tourer Van (F46) 218 d 110 KW 1995 CCM 150 KM 2014/07-
BMW 2 Gran Tourer Van (F46) 220 d 140 KW 1995 CCM 190 KM 2014/07-
BMW X1 Van (F48) sDrive 18 d 110 KW 1995 CCM 150 KM 2015/07-2022/06
BMW X1 Van (F48) sDrive 20 d 140 KW 1995 CCM 190 KM 2015/11-2022/05
BMW X1 Van (F48) xDrive 20 d 140 KW 1995 CCM 190 KM 2015/07-2022/06
BMW 2 Active Tourer (U06) 225e xDrive 180 KW 1499 CCM 245 KM 2021/11-
BMW 2 Active Tourer (U06) 230e xDrive 240 KW 1499 CCM 326 KM 2021/11-
BMW 2 Active Tourer (U06) 218i 100 KW 1499 CCM 136 KM 2021/11-
BMW 2 Active Tourer (U06) 220i Mild Hybrid 125 KW 1499 CCM 170 KM 2021/11-
BMW 2 Active Tourer (U06) 223i Mild Hybrid 160 KW 1998 CCM 218 KM 2021/11-
BMW 2 Active Tourer (U06) 218d 110 KW 1995 CCM 150 KM 2021/11-
BMW 2 Active Tourer (U06) 223i Mild Hybrid xDrive 160 KW 1998 CCM 218 KM 2022/03-
BMW 2 Active Tourer (U06) 218d 100 KW 1995 CCM 136 KM 2022/06-
BMW 2 Active Tourer (U06) 223 d Mild Hybrid xDrive 155 KW 1995 CCM 211 KM 2022/07-
BMW 2 Active Tourer (U06) 216i 90 KW 1499 CCM 122 KM 2022/11-
BMW X1 (U11) sDrive 18 i 100 KW 1499 CCM 136 KM 2022/07-
BMW X1 (U11) sDrive 18 i 115 KW 1499 CCM 156 KM 2022/07-
BMW X1 (U11) xDrive 23 i Mild-Hybrid 160 KW 1998 CCM 218 KM 2022/07-
BMW X1 (U11) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid 180 KW 1499 CCM 245 KM 2022/07-
BMW X1 (U11) xDrive 30e Plug-in-Hybrid 240 KW 1499 CCM 326 KM 2022/07-
BMW X1 (U11) sDrive 18 d 110 KW 1995 CCM 150 KM 2022/07-
BMW X1 (U11) xDrive 23 d Mild-Hybrid 155 KW 1995 CCM 211 KM 2022/07-
BMW X1 (U11) sDrive 20 i Mild-Hybrid 125 KW 1499 CCM 170 KM 2022/11-
BMW X1 (U11) xDrive 20 d Mild-Hybrid 120 KW 1995 CCM 163 KM 2022/11-
BMW X1 (U11) sDrive 18 d 100 KW 1995 CCM 136 KM 2022/07-
BMW X1 (U11) sDrive 20 i 110 KW 1499 CCM 150 KM 2022/11-
BMW X1 (U11) M35i xDrive 221 KW 1998 CCM 300 KM 2023/08-
BMW X1 (U11) sDrive 20 d Mild-Hybrid 120 KW 1995 CCM 163 KM 2024/07-
BMW X2 (U10) xDrive M35 i 221 KW 1998 CCM 300 KM 2023/11-
BMW X2 (U10) sDrive 20 i 125 KW 1499 CCM 170 KM 2023/11-
BMW X2 (U10) sDrive 18 d 110 KW 1995 CCM 150 KM 2023/11-
BMW X2 (U10) sDrive 16i 90 KW 1499 CCM 122 KM 2023/11-
BMW X2 (U10) sDrive 18i 115 KW 1499 CCM 156 KM 2023/11-
BMW X2 (U10) sDrive 25 i 150 KW 1998 CCM 204 KM 2023/11-
BMW X2 (U10) xDrive 20 d 120 KW 1995 CCM 163 KM 2024/03-
BMW X2 (U10) sDrive 20 d 120 KW 1995 CCM 163 KM 2024/07-
BMW 2 GRAN COUPE (F74) 220 125 KW 1499 CCM 170 KM 2024/11-
BMW 2 GRAN COUPE (F74) 220 d 120 KW 1995 CCM 163 KM 2024/11-
BMW 2 GRAN COUPE (F74) 218 d 110 KW 1995 CCM 150 KM 2024/11-
BMW 2 GRAN COUPE (F74) 216 90 KW 1499 CCM 122 KM 2025/03-
BMW 2 GRAN COUPE (F74) 223 xDrive 160 KW 1998 CCM 218 KM 2025/03-
BMW 1 (F70) 123 xDrive Mild-Hybrid 160 KW 1998 CCM 218 KM 2024/11-
MINI
MINI MINI (F56) Cooper D 85 KW 1496 CCM 116 KM 2013/12-
MINI MINI (F56) Cooper 100 KW 1499 CCM 136 KM 2013/12-
MINI MINI (F56) Cooper S 141 KW 1998 CCM 192 KM 2013/12-
MINI MINI (F56) One D 70 KW 1496 CCM 95 KM 2014/03-
MINI MINI (F56) One 75 KW 1198 CCM 102 KM 2014/04-2017/10
MINI MINI (F56) Cooper SD 125 KW 1995 CCM 170 KM 2014/06-
MINI MINI (F56) One First 55 KW 1198 CCM 75 KM 2014/07-2017/10
MINI MINI (F56) John Cooper Works 170 KW 1998 CCM 231 KM 2015/03-
MINI MINI (F56) Cooper S 120 KW 1998 CCM 163 KM 2014/11-
MINI MINI (F56) Cooper SD 120 KW 1995 CCM 163 KM 2014/06-
MINI MINI (F56) Cooper S JCW 155 KW 1998 CCM 211 KM 2013/12-
MINI MINI (F56) One 75 KW 1499 CCM 102 KM 2017/11-
MINI MINI (F56) John Cooper Works GP 225 KW 1998 CCM 306 KM 2020/03-
MINI MINI (F56) Cooper S 131 KW 1998 CCM 178 KM 2020/11-
MINI MINI (F55) Cooper D 85 KW 1496 CCM 116 KM 2014/07-
MINI MINI (F55) Cooper 100 KW 1499 CCM 136 KM 2014/07-
MINI MINI (F55) Cooper S 141 KW 1998 CCM 192 KM 2014/07-
MINI MINI (F55) Cooper SD 125 KW 1995 CCM 170 KM 2014/07-
MINI MINI (F55) One 75 KW 1198 CCM 102 KM 2014/05-2017/10
MINI MINI (F55) One D 70 KW 1496 CCM 95 KM 2014/11-
MINI MINI (F55) One First 55 KW 1198 CCM 75 KM 2014/11-2017/10
MINI MINI (F55) Cooper S 120 KW 1998 CCM 163 KM 2013/09-
MINI MINI (F55) Cooper SD 120 KW 1995 CCM 163 KM 2013/09-
MINI MINI (F55) Cooper S JCW 155 KW 1998 CCM 211 KM 2014/07-
MINI MINI (F55) One 75 KW 1499 CCM 102 KM 2017/11-
MINI MINI (F55) Cooper S 131 KW 1998 CCM 178 KM 2020/11-
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper 100 KW 1499 CCM 136 KM 2015/07-2024/02
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S 141 KW 1998 CCM 192 KM 2014/11-
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper D 110 KW 1995 CCM 150 KM 2015/07-2024/02
MINI MINI CLUBMAN (F54) One 75 KW 1499 CCM 102 KM 2015/11-2024/01
MINI MINI CLUBMAN (F54) One D 85 KW 1496 CCM 116 KM 2015/11-2024/01
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD 140 KW 1995 CCM 190 KM 2015/02-2024/01
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD ALL4 140 KW 1995 CCM 190 KM 2016/03-2024/01
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S ALL4 141 KW 1998 CCM 192 KM 2016/03-2024/01
MINI MINI CLUBMAN (F54) John Cooper Works 170 KW 1998 CCM 231 KM 2016/11-2019/06
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S 120 KW 1998 CCM 163 KM 2014/11-
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper D 100 KW 1995 CCM 136 KM 2014/12-2019/07
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD 120 KW 1995 CCM 163 KM 2015/02-2019/07
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S ALL4 120 KW 1998 CCM 163 KM 2015/04-
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD ALL4 120 KW 1995 CCM 163 KM 2015/04-2019/07
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S JCW 155 KW 1998 CCM 211 KM 2014/11-2018/06
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S JCW ALL4 155 KW 1998 CCM 211 KM 2014/11-
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S 131 KW 1998 CCM 178 KM 2020/11-
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S ALL4 131 KW 1998 CCM 178 KM 2020/11-
MINI MINI kabriolet (F57) Cooper 100 KW 1499 CCM 136 KM 2015/11-
MINI MINI kabriolet (F57) Cooper S 141 KW 1998 CCM 192 KM 2015/11-
MINI MINI kabriolet (F57) Cooper D 85 KW 1496 CCM 116 KM 2015/11-
MINI MINI kabriolet (F57) John Cooper Works 170 KW 1998 CCM 231 KM 2016/03-
MINI MINI kabriolet (F57) Cooper SD 125 KW 1995 CCM 170 KM 2016/03-
MINI MINI kabriolet (F57) One 75 KW 1198 CCM 102 KM 2016/03-2017/10
MINI MINI kabriolet (F57) Cooper S 120 KW 1998 CCM 163 KM 2014/11-
MINI MINI kabriolet (F57) Cooper SD 120 KW 1995 CCM 163 KM 2015/05-2019/07
MINI MINI kabriolet (F57) Cooper S JCW 155 KW 1998 CCM 211 KM 2015/11-
MINI MINI kabriolet (F57) One 75 KW 1499 CCM 102 KM 2017/11-
MINI MINI kabriolet (F57) Cooper S 131 KW 1998 CCM 178 KM 2020/11-
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper 100 KW 1499 CCM 136 KM 2016/10-
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper ALL4 100 KW 1499 CCM 136 KM 2016/10-
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S 141 KW 1998 CCM 192 KM 2016/10-
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S ALL4 141 KW 1998 CCM 192 KM 2016/10-
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D 110 KW 1995 CCM 150 KM 2016/10-
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D ALL4 110 KW 1995 CCM 150 KM 2016/10-
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SD 140 KW 1995 CCM 190 KM 2016/10-
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SD ALL4 140 KW 1995 CCM 190 KM 2016/10-
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S 120 KW 1998 CCM 163 KM 2016/10-
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D 100 KW 1995 CCM 136 KM 2016/10-
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SD 120 KW 1995 CCM 163 KM 2016/10-
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S ALL4 120 KW 1998 CCM 163 KM 2016/10-
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D ALL4 100 KW 1995 CCM 136 KM 2016/10-
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SD ALL4 120 KW 1995 CCM 163 KM 2016/10-
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SE ALL4 165 KW 1499 CCM 224 KM 2017/01-
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) John Cooper Works ALL4 170 KW 1998 CCM 231 KM 2017/03-2019/06
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) One 75 KW 1499 CCM 102 KM 2017/07-
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) One D 85 KW 1496 CCM 116 KM 2017/07-
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SE 162 KW 1499 CCM 220 KM 2020/07-
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S 131 KW 1998 CCM 178 KM 2020/07-
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S ALL4 131 KW 1998 CCM 178 KM 2020/07-
MINI MINI COUNTRYMAN (U25) 1.5 C 125 KW 1499 CCM 170 KM 2023/11-
MINI MINI COUNTRYMAN (U25) John Cooper Works ALL4 221 KW 1998 CCM 300 KM 2023/11-
MINI MINI COUNTRYMAN (U25) S ALL4 160 KW 1998 CCM 218 KM 2023/11-
MINI MINI COUNTRYMAN (U25) D 120 KW 1995 CCM 163 KM 2023/11-
MINI MINI (F66, F65) Cooper C (F65) 115 KW 1499 CCM 156 KM 2024/03-
MINI MINI (F66, F65) Cooper S 150 KW 1998 CCM 204 KM 2024/03-
MINI MINI kabriolet (F67) Cooper S 150 KW 1998 CCM 204 KM 2025/02-
MINI MINI kabriolet (F67) Cooper C 120 KW 1998 CCM 163 KM 2025/02-
NUMERY ZAMIENNE:
BMW
11 42 8 513 948
11 42 8 570 590
11 42 8 575 210
11 42 8 585 237
A.L. FILTER
ALO-8755
A.L. Group
ALO-8755
ALCO FILTER
MD-815
AMC Filter
FOF-10058
ASHIKA
10-ECO134
AVS AUTOPARTS
LA044
BLUE PRINT
ADB 112108
BOSCH
F 026 407 204
CHAMPION
COF100769E
CLEAN FILTERS
ML 4576
COMLINE
EOF296
CoopersFiaam
FA6146ECO
Dr!ve+
DP1110110220
EUROREPAR
1643613280
1689031780
FEBI BILSTEIN
47224
FILTRON
OE 672/6
FRAM
CH11885ECO
GUD FILTERS
M 165
HENGST FILTER
E833H D321
HERTH+BUSS JAKOPARTS
J1310831
HIFI FILTER
SO 7278
JAPANPARTS
FO-ECO134
KOLBENSCHMIDT
50019134
9134-OX
MAGNETI MARELLI
153071762441
71762441
MAHLE
OX 1295/1D
OX 815
OX 815/1D
OX 815D
OX 815D ECO
MEAT & DORIA
14447
MECAFILTER
ELH 4464
MEYLE
3143220006
M-Filter
MU 1275
MISFAT
L155
MOTAQUIP
LVFL 821
MOTRIO
8550500217
MULLER FILTER
FOP296
PURFLUX
L1045
QUINTON HAZELL
QFL0348
SCT - MANNOL
SH 4818 P
SWAG
11 94 7224
TECNOCAR
OP1025
UFI
25.185.00
VAICO
V20-2853
VALEO
586696
WIX FILTERS
WL7522
BMW
11428513948
11428570590
11428575210
11428585237
A.L.FILTER
ALO-8755
A.L.Group
ALO-8755
ALCOFILTER
MD-815
AMCFilter
FOF-10058
ASHIKA
10-ECO134
AVSAUTOPARTS
LA044
BLUEPRINT
ADB112108
BOSCH
F026407204
CHAMPION
COF100769E
CLEANFILTERS
ML4576
COMLINE
EOF296
CoopersFiaam
FA6146ECO
Dr!ve+
DP1110110220
EUROREPAR
1643613280
1689031780
FEBIBILSTEIN
47224
FILTRON
OE672/6
FRAM
CH11885ECO
GUDFILTERS
M165
HENGSTFILTER
E833HD321
HERTH+BUSSJAKOPARTS
J1310831
HIFIFILTER
SO7278
JAPANPARTS
FO-ECO134
KOLBENSCHMIDT
50019134
9134-OX
MAGNETIMARELLI
153071762441
71762441
MAHLE
OX1295/1D
OX815
OX815/1D
OX815D
OX815DECO
MEAT&DORIA
14447
MECAFILTER
ELH4464
MEYLE
3143220006
M-Filter
MU1275
MISFAT
L155
MOTAQUIP
LVFL821
MOTRIO
8550500217
MULLERFILTER
FOP296
PURFLUX
L1045
QUINTONHAZELL
QFL0348
SCT-MANNOL
SH4818P
SWAG
11947224
TECNOCAR
OP1025
UFI
25.185.00
VAICO
V20-2853
VALEO
586696
WIXFILTERS
WL7522