FILTR OLEJU CITROEN OPEL PEUGEOT, W7063,
PARAMETRY:
- Filtr przykręcany
- Z zaworem zwrotnym
- IEC 60417-6183 wymagana specjalistyczna wiedza mechaniczna
- Wysokość [mm] : 95
- Wymiar gwintu : M20x1.5
- Średnica zewnętrzna [mm] : 76
- Ciśnienie otwarcia zaworu bocznikowego [bar] : 1,5
- Nr artykułu zalecanego narzędzia specjalnego : LS 7
- Średnica pierścienia uszczelniającego : 66
- Średnica zewnętrzna pierścienia uszczelniającego : 72
ZASTOSOWANIE:
CITROËN
CITROËN JUMPER III Autobus 2.0 BlueHDi 110 81 KW 1997 CCM 110 KM 2015/07-2019/09
CITROËN JUMPER III Autobus 2.0 BlueHDi 130 96 KW 1997 CCM 130 KM 2015/07-2019/09
CITROËN JUMPER III Autobus 2.0 BlueHDi 160 120 KW 1997 CCM 163 KM 2015/07-2019/09
CITROËN JUMPER III Autobus 2.2 BlueHDi 120 88 KW 2179 CCM 120 KM 2019/08-2023/10
CITROËN JUMPER III Autobus 2.2 BlueHDi 140 103 KW 2179 CCM 140 KM 2019/08-2023/10
CITROËN JUMPER III Autobus 2.2 BlueHDi 165 121 KW 2179 CCM 165 KM 2019/08-2023/10
CITROËN JUMPER III Furgon 2.0 BlueHDi 110 81 KW 1997 CCM 110 KM 2015/11-2019/09
CITROËN JUMPER III Furgon 2.0 BlueHDi 130 96 KW 1997 CCM 130 KM 2015/11-2019/09
CITROËN JUMPER III Furgon 2.0 BlueHDi 160 120 KW 1997 CCM 163 KM 2015/11-2019/09
CITROËN JUMPER III Furgon 2.0 BlueHDi 160 4x4 120 KW 1997 CCM 163 KM 2015/11-2019/09
CITROËN JUMPER III Furgon 2.2 BlueHDi 120 88 KW 2179 CCM 120 KM 2019/08-2023/10
CITROËN JUMPER III Furgon 2.2 BlueHDi 140 103 KW 2179 CCM 140 KM 2019/08-2023/10
CITROËN JUMPER III Furgon 2.2 BlueHDi 165 121 KW 2179 CCM 165 KM 2019/08-2023/10
CITROËN JUMPER III Furgon 2.0 BlueHDi 130 4x4 96 KW 1997 CCM 130 KM 2015/11-2019/09
CITROËN JUMPER III Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 110 81 KW 1997 CCM 110 KM 2015/11-2019/09
CITROËN JUMPER III Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 130 96 KW 1997 CCM 130 KM 2015/11-2019/09
CITROËN JUMPER III Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 160 120 KW 1997 CCM 163 KM 2015/11-2019/09
CITROËN JUMPER III Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 160 4x4 120 KW 1997 CCM 163 KM 2015/11-2019/09
CITROËN JUMPER III Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 130 4x4 96 KW 1997 CCM 130 KM 2015/11-2019/09
CITROËN JUMPER III Platforma / podwozie 2.2 BlueHDi 120 88 KW 2179 CCM 120 KM 2019/08-2023/10
CITROËN JUMPER III Platforma / podwozie 2.2 BlueHDi 140 103 KW 2179 CCM 140 KM 2019/08-2023/10
CITROËN JUMPER III Platforma / podwozie 2.2 BlueHDi 165 121 KW 2179 CCM 165 KM 2019/08-2023/10
CITROËN SPACETOURER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 120 90 KW 1997 CCM 122 KM 2019/12-2022/12
CITROËN SPACETOURER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 110 KW 1997 CCM 150 KM 2016/04-2022/12
CITROËN SPACETOURER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 145 106 KW 1997 CCM 144 KM 2020/09-2025/04
CITROËN JUMPY III Furgon (V_) 2.0 BlueHDi 120 90 KW 1997 CCM 122 KM 2016/04-2022/12
CITROËN JUMPY III Furgon (V_) 2.0 BlueHDi 150 110 KW 1997 CCM 150 KM 2016/04-2022/12
CITROËN JUMPY III Furgon (V_) 2.0 BlueHDi 180 130 KW 1997 CCM 177 KM 2016/04-2025/04
CITROËN JUMPY III Furgon (V_) 2.0 BlueHDi 120 4x4 90 KW 1997 CCM 122 KM 2016/04-2022/12
CITROËN JUMPY III Furgon (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 110 KW 1997 CCM 150 KM 2016/04-2022/12
CITROËN JUMPY III Furgon (V_) 2.0 BlueHDi 145 106 KW 1997 CCM 144 KM 2021/08-2025/04
CITROËN JUMPY III Furgon (V_) 2.0 BlueHDi 145 4x4 106 KW 1997 CCM 144 KM 2022/01-2025/04
CITROËN JUMPY III Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 150 110 KW 1997 CCM 150 KM 2016/04-2022/12
CITROËN JUMPY III Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 180 130 KW 1997 CCM 177 KM 2016/04-2025/04
CITROËN JUMPY III Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 120 90 KW 1997 CCM 122 KM 2016/04-2022/12
CITROËN JUMPY III Platforma / podwozie (V_) 2.0 BlueHDi 120 90 KW 1997 CCM 122 KM 2016/09-2022/12
CITROËN JUMPY III Platforma / podwozie (V_) 2.0 BlueHDi 150 110 KW 1997 CCM 150 KM 2016/09-2022/12
CITROËN JUMPY III Platforma / podwozie (V_) 2.0 BlueHDi 145 106 KW 1997 CCM 144 KM 2023/01-2025/04
CITROËN C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) 2.0 BlueHDi 180 (AJEHZR) 130 KW 1997 CCM 177 KM 2018/11-
FIAT
FIAT DUCATO Autobus (250_) 140 Multijet 2,2 D 103 KW 2184 CCM 140 KM 2021/07-2023/10
FIAT DUCATO Furgon (250_) 120 Multijet 2,2 D 88 KW 2184 CCM 120 KM 2021/07-
FIAT DUCATO Furgon (250_) 140 Multijet 2,2 D 103 KW 2184 CCM 140 KM 2021/07-
FIAT DUCATO Furgon (250_) 160 Multijet 2,2 D 118 KW 2184 CCM 160 KM 2021/07-2023/10
FIAT DUCATO Furgon (250_) 180 Multijet 2,2 D 132 KW 2184 CCM 180 KM 2021/07-
FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 120 Multijet 2,2 D 88 KW 2184 CCM 120 KM 2021/07-
FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 140 Multijet 2,2 D 103 KW 2184 CCM 140 KM 2021/07-
FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 160 Multijet 2,2 D 118 KW 2184 CCM 160 KM 2021/07-2023/10
FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 180 Multijet 2,2 D 132 KW 2184 CCM 180 KM 2021/07-
FIAT 500L (351_, 352_) 1.4 (199LYF1B) 88 KW 1368 CCM 120 KM 2013/10-
FIAT 500L (351_, 352_) 1.4 LPG (199LYF1B) 88 KW 1368 CCM 120 KM 2014/02-
FIAT ULYSSE Autobus 2.0 Multijet 180 (366, 506) 130 KW 1997 CCM 177 KM 2022/01-2025/04
FIAT SCUDO Autobus 2.0 Multijet 180 (506) 130 KW 1997 CCM 177 KM 2024/02-2025/04
FIAT SCUDO Furgon 2.0 Multijet 145 (506) 106 KW 1997 CCM 144 KM 2022/01-2025/04
FIAT SCUDO Furgon 2.0 Multijet 180 (506) 130 KW 1997 CCM 177 KM 2022/01-2025/04
FIAT SCUDO Platforma / podwozie 2.0 Multijet 145 (506) 106 KW 1997 CCM 144 KM 2022/01-2025/04
OPEL
OPEL ZAFIRA LIFE Autobus (K0) 2.0 110 KW 1997 CCM 150 KM 2019/03-
OPEL ZAFIRA LIFE Autobus (K0) 2.0 130 KW 1997 CCM 177 KM 2019/03-
OPEL ZAFIRA LIFE Autobus (K0) 2.0 90 KW 1997 CCM 122 KM 2019/08-
OPEL ZAFIRA LIFE Autobus (K0) 2.0 4x4 110 KW 1997 CCM 150 KM 2019/03-
OPEL ZAFIRA LIFE Autobus (K0) 2.0 106 KW 1997 CCM 144 KM 2020/09-
OPEL VIVARO C Furgon (K0) 2.0 90 KW 1997 CCM 122 KM 2019/03-
OPEL VIVARO C Furgon (K0) 2.0 110 KW 1997 CCM 150 KM 2019/03-
OPEL VIVARO C Furgon (K0) 2.0 130 KW 1997 CCM 177 KM 2019/03-
OPEL VIVARO C Furgon (K0) 2.0 Napęd na wszystkie koła 110 KW 1997 CCM 150 KM 2019/03-
OPEL VIVARO C Furgon (K0) 2.0 106 KW 1997 CCM 144 KM 2021/08-
OPEL VIVARO C Furgon (K0) 2.0 Napęd na wszystkie koła 106 KW 1997 CCM 144 KM 2021/08-
OPEL VIVARO C Autobus (K0) 2.0 90 KW 1997 CCM 122 KM 2019/03-
OPEL VIVARO C Autobus (K0) 2.0 110 KW 1997 CCM 150 KM 2019/03-
OPEL VIVARO C Autobus (K0) 2.0 106 KW 1997 CCM 144 KM 2020/09-
OPEL VIVARO C Autobus (K0) 2.0 130 KW 1997 CCM 177 KM 2022/12-
OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) 2.0 110 KW 1997 CCM 150 KM 2019/03-
OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) 2.0 90 KW 1997 CCM 122 KM 2019/03-
OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) 2.0 106 KW 1997 CCM 144 KM 2023/04-
OPEL MOVANO C Furgon (U9) 2.2 D 88 KW 2179 CCM 120 KM 2021/12-2023/10
OPEL MOVANO C Furgon (U9) 2.2 D 103 KW 2179 CCM 140 KM 2021/12-2023/10
OPEL MOVANO C Furgon (U9) 2.2 D 121 KW 2179 CCM 165 KM 2021/12-2023/10
OPEL MOVANO C Platforma / podwozie (U9) 2.2 D 88 KW 2179 CCM 120 KM 2021/12-2023/10
OPEL MOVANO C Platforma / podwozie (U9) 2.2 D 103 KW 2179 CCM 140 KM 2021/12-2023/10
OPEL MOVANO C Platforma / podwozie (U9) 2.2 D 121 KW 2179 CCM 165 KM 2021/12-2023/10
PEUGEOT
PEUGEOT BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 110 81 KW 1997 CCM 110 KM 2015/07-2019/09
PEUGEOT BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 130 96 KW 1997 CCM 130 KM 2015/07-2019/09
PEUGEOT BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 160 120 KW 1997 CCM 163 KM 2015/07-2019/09
PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 BlueHDi 140 103 KW 2179 CCM 140 KM 2019/07-
PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 BlueHDi 120 88 KW 2179 CCM 120 KM 2019/07-2023/10
PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 BlueHDi 165 121 KW 2179 CCM 165 KM 2019/08-2023/10
PEUGEOT BOXER Furgon 2.0 BlueHDi 110 81 KW 1997 CCM 110 KM 2016/03-2019/09
PEUGEOT BOXER Furgon 2.0 BlueHDi 130 96 KW 1997 CCM 130 KM 2016/03-2019/09
PEUGEOT BOXER Furgon 2.0 BlueHDi 160 120 KW 1997 CCM 163 KM 2016/03-2023/12
PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 BlueHDi 120 88 KW 2179 CCM 120 KM 2019/07-2023/10
PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 BlueHDi 140 103 KW 2179 CCM 140 KM 2019/07-
PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 BlueHDi 165 121 KW 2179 CCM 165 KM 2019/07-2023/10
PEUGEOT BOXER Furgon 2.0 BlueHDi 130 4x4 96 KW 1997 CCM 130 KM 2016/03-2019/09
PEUGEOT BOXER Furgon 2.0 BlueHDi 160 4x4 120 KW 1997 CCM 163 KM 2016/03-2019/09
PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 110 81 KW 1997 CCM 110 KM 2016/03-2019/09
PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 130 96 KW 1997 CCM 130 KM 2016/03-2019/09
PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 160 120 KW 1997 CCM 163 KM 2016/03-2023/12
PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.2 BlueHDi 140 103 KW 2179 CCM 140 KM 2019/08-2023/10
PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.2 BlueHDi 165 121 KW 2179 CCM 165 KM 2019/08-2023/10
PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.2 BlueHDi 120 88 KW 2179 CCM 120 KM 2019/08-2023/10
PEUGEOT TRAVELLER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 150 / HDi 150 110 KW 1997 CCM 150 KM 2016/04-2022/12
PEUGEOT TRAVELLER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 180 130 KW 1997 CCM 177 KM 2016/04-2025/04
PEUGEOT TRAVELLER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 120 90 KW 1997 CCM 122 KM 2019/09-2022/12
PEUGEOT TRAVELLER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 150 / HDi 150 4x4 110 KW 1997 CCM 150 KM 2016/04-2022/12
PEUGEOT TRAVELLER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 145 106 KW 1997 CCM 144 KM 2020/09-2025/04
PEUGEOT EXPERT Furgon (V_) 2.0 BlueHDi 120 90 KW 1997 CCM 122 KM 2016/04-2022/12
PEUGEOT EXPERT Furgon (V_) 2.0 BlueHDi 150 110 KW 1997 CCM 150 KM 2016/04-2021/07
PEUGEOT EXPERT Furgon (V_) 2.0 BlueHDi 180 130 KW 1997 CCM 177 KM 2016/04-2025/04
PEUGEOT EXPERT Furgon (V_) 2.0 BlueHDi 120 4x4 90 KW 1997 CCM 122 KM 2016/04-2022/12
PEUGEOT EXPERT Furgon (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 110 KW 1997 CCM 150 KM 2016/04-2021/07
PEUGEOT EXPERT Furgon (V_) 2.0 BlueHDi 145 106 KW 1997 CCM 144 KM 2021/08-2025/04
PEUGEOT EXPERT Platforma / podwozie (V_) 2.0 BlueHDi 120 90 KW 1997 CCM 122 KM 2016/09-2022/12
PEUGEOT EXPERT Platforma / podwozie (V_) 2.0 BlueHDi 150 110 KW 1997 CCM 150 KM 2016/09-2022/12
PEUGEOT EXPERT Platforma / podwozie (V_) 2.0 BlueHDi 145 106 KW 1997 CCM 144 KM 2023/01-2025/04
PEUGEOT EXPERT Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 150 110 KW 1997 CCM 150 KM 2016/04-2022/12
PEUGEOT EXPERT Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 180 130 KW 1997 CCM 177 KM 2016/04-2025/04
PEUGEOT EXPERT Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 120 90 KW 1997 CCM 122 KM 2019/09-2022/12
PEUGEOT EXPERT Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 145 106 KW 1997 CCM 144 KM 2021/07-2025/04
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDI 160 (FHEHYR) 120 KW 1997 CCM 163 KM 2018/10-
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDI 180 (FHEHZR, FHEHZN) 130 KW 1997 CCM 177 KM 2018/10-
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 160 120 KW 1997 CCM 163 KM 2018/09-
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 180 130 KW 1997 CCM 177 KM 2018/09-
TOYOTA
TOYOTA PROACE Furgon (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ4) 110 KW 1997 CCM 150 KM 2016/02-
TOYOTA PROACE Furgon (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ3) 90 KW 1997 CCM 122 KM 2016/02-
TOYOTA PROACE Furgon (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ6, MDZ5) 130 KW 1997 CCM 177 KM 2016/02-
TOYOTA PROACE Furgon (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZ4) 110 KW 1997 CCM 150 KM 2018/04-
TOYOTA PROACE Furgon (MDZ_) 2.0 D4d (MDZA) 106 KW 1997 CCM 144 KM 2021/08-
TOYOTA PROACE Furgon (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZA) 106 KW 1997 CCM 144 KM 2021/08-
TOYOTA PROACE Furgon (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZ3) 90 KW 1997 CCM 122 KM 2018/04-
TOYOTA PROACE Autobus (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ6, MDZ5) 130 KW 1997 CCM 177 KM 2016/02-
TOYOTA PROACE Autobus (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ4) 110 KW 1997 CCM 150 KM 2016/02-
TOYOTA PROACE Autobus (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ3) 90 KW 1997 CCM 122 KM 2019/11-
TOYOTA PROACE Autobus (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZ4) 110 KW 1997 CCM 150 KM 2018/04-
TOYOTA PROACE Autobus (MDZ_) 2.0 D4d (MDZA) 106 KW 1997 CCM 144 KM 2020/09-
TOYOTA PROACE Autobus (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZA) 106 KW 1997 CCM 144 KM 2022/01-
TOYOTA PROACE Platforma / podwozie (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ4) 110 KW 1997 CCM 150 KM 2016/02-
TOYOTA PROACE Platforma / podwozie (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ3) 90 KW 1997 CCM 122 KM 2016/02-
TOYOTA PROACE Platforma / podwozie (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZ3) 90 KW 1997 CCM 122 KM 2018/04-
TOYOTA PROACE Platforma / podwozie (MDZ_) 2.0 D4d (MDZA) 106 KW 1997 CCM 144 KM 2021/08-
TOYOTA PROACE VERSO Autobus (MPY_) 2.0 D4d (MPY4) 110 KW 1997 CCM 150 KM 2016/02-
TOYOTA PROACE VERSO Autobus (MPY_) 2.0 D4d (MPY6, MPY5) 130 KW 1997 CCM 177 KM 2016/02-
TOYOTA PROACE VERSO Autobus (MPY_) 2.0 D4d 4x4 (MPY4) 110 KW 1997 CCM 150 KM 2018/04-
TOYOTA PROACE VERSO Autobus (MPY_) 2.0 D4d (MPY3) 90 KW 1997 CCM 122 KM 2019/11-
TOYOTA PROACE VERSO Autobus (MPY_) 2.0 D4d (MPYA) 106 KW 1997 CCM 144 KM 2020/09-
TOYOTA PROACE VERSO Autobus (MPY_) 2.0 D4d 4x4 (MPYA) 106 KW 1997 CCM 144 KM 2022/01-
NUMERY ZAMIENNE:
CITROËN
98 095 323 80
PEUGEOT
98 095 323 80
TOYOTA
SU001-A4322
AMC Filter
FOF-10033
AVS AUTOPARTS
ZA456
BLUE PRINT
ADT32142
BOSCH
F 026 407 268
CLEAN FILTERS
DO 5526
COMLINE
EOF325
CoopersFiaam
FT6735
Dr!ve+
DP1110110180
DT Spare Parts
12.00037
EUROREPAR
1682954080
FEBI BILSTEIN
108285
32223
FILTRON
OP 540/3
FRAM
PH12221
HENGST FILTER
H388W
HERTH+BUSS JAKOPARTS
J1312028
HIFI FILTER
SO 9083
MAGNETI MARELLI
153071762465
71762465
MAHLE
OC 1397
MEAT & DORIA
14450
MECAFILTER
ELH 4478
MISFAT
Z699
MOTAQUIP
LVFL 846
MOTRIO
8660005824
MULLER FILTER
FO626
PURFLUX
LS995
QUINTON HAZELL
QFL0381
SOFIMA
S 3752 R
TECNECO FILTERS
OL 1279
TECNOCAR
R1036
UFI
23.752.00
VAICO
V42-0125
VALEO
586175
WIX FILTERS
WL7544
CITROËN
98 095 323 80
PEUGEOT
98 095 323 80
TOYOTA
SU001-A4322
AMC Filter
FOF-10033
AVS AUTOPARTS
ZA456
BLUE PRINT
ADT32142
BOSCH
F 026 407 268
CLEAN FILTERS
DO 5526
COMLINE
EOF325
CoopersFiaam
FT6735
Dr!ve+
DP1110110180
DT Spare Parts
12.00037
EUROREPAR
1682954080
FEBI BILSTEIN
108285
32223
FILTRON
OP 540/3
FRAM
PH12221
HENGST FILTER
H388W
HERTH+BUSS JAKOPARTS
J1312028
HIFI FILTER
SO 9083
MAGNETI MARELLI
153071762465
71762465
MAHLE
OC 1397
MEAT & DORIA
14450
MECAFILTER
ELH 4478
MISFAT
Z699
MOTAQUIP
LVFL 846
MOTRIO
8660005824
MULLER FILTER
FO626
PURFLUX
LS995
QUINTON HAZELL
QFL0381
SOFIMA
S 3752 R
TECNECO FILTERS
OL 1279
TECNOCAR
R1036
UFI
23.752.00
VAICO
V42-0125
VALEO
586175
WIX FILTERS
WL7544