FILTR POWIETRZA KABINOWY WĘGLOWY BMW 2 MINI ONE III, K1342A-2X, K 1342A-2x,
PARAMETRY:
- filtr z węglem aktywnym
- Długość [mm] : 233
- Szerokość [mm] : 115
- Wysokość [mm] : 33
ZASTOSOWANIE:
BMW
BMW i3 (I01) Electric 75 KW 0 CCM 102 KM 2013/08-
BMW i3 (I01) Electric 125 KW 0 CCM 170 KM 2013/08-
BMW i3 (I01) Range Extender 125 KW 647 CCM 170 KM 2013/08-
BMW i3 (I01) s Electric 135 KW 0 CCM 184 KM 2017/11-
BMW i3 (I01) s Range Extender 135 KW 647 CCM 184 KM 2017/11-
BMW i3 (I01) s Electric 75 KW 0 CCM 102 KM 2017/11-
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 i 100 KW 1499 CCM 136 KM 2014/07-2021/10
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i 170 KW 1998 CCM 231 KM 2013/11-2019/12
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d 110 KW 1995 CCM 150 KM 2013/11-2021/10
BMW 2 Active Tourer (F45) 216 d 85 KW 1496 CCM 116 KM 2014/03-2021/10
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d 140 KW 1995 CCM 190 KM 2014/03-2021/10
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive 140 KW 1995 CCM 190 KM 2014/03-2021/10
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i 141 KW 1998 CCM 192 KM 2014/03-2021/10
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i xDrive 170 KW 1998 CCM 231 KM 2014/03-2021/10
BMW 2 Active Tourer (F45) 214 d 70 KW 1496 CCM 95 KM 2014/07-2018/02
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d 100 KW 1995 CCM 136 KM 2013/11-2021/10
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d 120 KW 1995 CCM 163 KM 2014/03-2021/10
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive 120 KW 1995 CCM 163 KM 2014/03-2021/10
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i 120 KW 1998 CCM 163 KM 2014/03-2021/10
BMW 2 Active Tourer (F45) 216 i 75 KW 1499 CCM 102 KM 2015/02-2018/02
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid 165 KW 1499 CCM 224 KM 2014/11-2021/10
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive 110 KW 1995 CCM 150 KM 2014/12-2021/10
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive 100 KW 1995 CCM 136 KM 2014/12-2021/10
BMW 2 Active Tourer (F45) 216 i 80 KW 1499 CCM 109 KM 2018/03-2021/10
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 i 103 KW 1499 CCM 140 KM 2018/03-2021/10
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i 131 KW 1998 CCM 178 KM 2020/11-2021/10
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid 162 KW 1499 CCM 220 KM 2020/11-2021/10
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i 100 KW 1499 CCM 136 KM 2015/03-
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i 141 KW 1998 CCM 192 KM 2015/03-
BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 d 85 KW 1496 CCM 116 KM 2015/03-
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d 110 KW 1995 CCM 150 KM 2014/07-
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive 140 KW 1995 CCM 190 KM 2015/03-
BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 i 75 KW 1499 CCM 102 KM 2014/09-2018/02
BMW 2 Gran Tourer (F46) 214 d 70 KW 1496 CCM 95 KM 2015/07-2018/02
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d 140 KW 1995 CCM 190 KM 2014/09-
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d 100 KW 1995 CCM 136 KM 2014/07-
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d 120 KW 1995 CCM 163 KM 2014/09-
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive 120 KW 1995 CCM 163 KM 2015/03-
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive 110 KW 1995 CCM 150 KM 2015/03-
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive 100 KW 1995 CCM 136 KM 2015/03-
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i 103 KW 1499 CCM 140 KM 2017/04-
BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 i 80 KW 1499 CCM 109 KM 2018/03-
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i 131 KW 1998 CCM 178 KM 2020/11-
BMW X1 (F48) xDrive 20 i 141 KW 1998 CCM 192 KM 2015/07-2022/06
BMW X1 (F48) xDrive 25 i 170 KW 1998 CCM 231 KM 2015/07-2021/10
BMW X1 (F48) sDrive 18 d 110 KW 1995 CCM 150 KM 2015/07-2022/06
BMW X1 (F48) xDrive 25 d 170 KW 1995 CCM 231 KM 2014/11-2022/05
BMW X1 (F48) sDrive 18 i 100 KW 1499 CCM 136 KM 2015/11-2022/06
BMW X1 (F48) xDrive 18 d 110 KW 1995 CCM 150 KM 2014/11-2022/06
BMW X1 (F48) xDrive 20 d 140 KW 1995 CCM 190 KM 2015/07-2022/06
BMW X1 (F48) sDrive 20 i 141 KW 1998 CCM 192 KM 2015/07-2022/06
BMW X1 (F48) sDrive 18 d 100 KW 1995 CCM 136 KM 2015/07-2022/06
BMW X1 (F48) xDrive 20 d 120 KW 1995 CCM 163 KM 2015/07-2022/06
BMW X1 (F48) sDrive 20 d 140 KW 1995 CCM 190 KM 2015/11-2022/05
BMW X1 (F48) sDrive 16 d 85 KW 1496 CCM 116 KM 2014/11-2022/05
BMW X1 (F48) sDrive 20 d 120 KW 1995 CCM 163 KM 2015/11-2022/05
BMW X1 (F48) xDrive 18 d 100 KW 1995 CCM 136 KM 2014/11-2022/06
BMW X1 (F48) sDrive 18 i 103 KW 1499 CCM 140 KM 2017/07-2022/06
BMW X1 (F48) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid 162 KW 1499 CCM 220 KM 2020/03-2022/06
BMW X1 (F48) sDrive 20 i 131 KW 1998 CCM 178 KM 2020/11-2022/06
BMW X1 (F48) xDrive 20 i 131 KW 1998 CCM 178 KM 2020/11-2022/06
BMW X2 (F39) sDrive 20 i 141 KW 1998 CCM 192 KM 2017/11-2023/10
BMW X2 (F39) xDrive 20 d 140 KW 1995 CCM 190 KM 2017/11-2023/10
BMW X2 (F39) xDrive 25 d 170 KW 1995 CCM 231 KM 2017/11-2023/09
BMW X2 (F39) xDrive 18 d 110 KW 1995 CCM 150 KM 2018/03-2023/10
BMW X2 (F39) xDrive 20 d 120 KW 1995 CCM 163 KM 2017/11-2023/10
BMW X2 (F39) sDrive 18 i 103 KW 1499 CCM 140 KM 2018/03-2023/10
BMW X2 (F39) xDrive 20 i 141 KW 1998 CCM 192 KM 2018/03-2023/10
BMW X2 (F39) sDrive 18 d 110 KW 1995 CCM 150 KM 2018/03-2023/10
BMW X2 (F39) sDrive 18 i 100 KW 1499 CCM 136 KM 2018/03-2023/10
BMW X2 (F39) sDrive 18 d 100 KW 1995 CCM 136 KM 2018/03-2023/10
BMW X2 (F39) xDrive 18 d 100 KW 1995 CCM 136 KM 2018/03-2023/10
BMW X2 (F39) sDrive 20 d 140 KW 1995 CCM 190 KM 2018/11-2023/10
BMW X2 (F39) M35 i 225 KW 1998 CCM 306 KM 2018/11-2023/10
BMW X2 (F39) sDrive 16 d 85 KW 1496 CCM 116 KM 2018/11-2023/10
BMW X2 (F39) sDrive 20 d 120 KW 1995 CCM 163 KM 2018/11-2023/10
BMW X2 (F39) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid 162 KW 1499 CCM 220 KM 2020/03-2023/10
BMW X2 (F39) sDrive 20 i 131 KW 1998 CCM 178 KM 2020/11-2023/10
BMW X2 (F39) xDrive 20 i 131 KW 1998 CCM 178 KM 2020/11-2023/10
BMW 1 (F40) 118 i 103 KW 1499 CCM 140 KM 2019/07-
BMW 1 (F40) M 135 i xDrive 225 KW 1998 CCM 306 KM 2019/07-
BMW 1 (F40) 116 d 85 KW 1496 CCM 116 KM 2019/07-
BMW 1 (F40) 118 d 110 KW 1995 CCM 150 KM 2019/07-
BMW 1 (F40) 120 d xDrive 140 KW 1995 CCM 190 KM 2019/07-
BMW 1 (F40) 118 d 100 KW 1995 CCM 136 KM 2019/07-
BMW 1 (F40) 120 d 140 KW 1995 CCM 190 KM 2020/03-
BMW 1 (F40) 128 ti 195 KW 1998 CCM 265 KM 2020/11-
BMW 1 (F40) 116 i 80 KW 1499 CCM 109 KM 2020/11-
BMW 1 (F40) 120 i 131 KW 1998 CCM 178 KM 2020/11-
BMW 1 (F40) 128 ti 180 KW 1998 CCM 245 KM 2020/11-
BMW 1 (F40) 118 i 100 KW 1499 CCM 136 KM 2020/11-
BMW 2 Active Tourer Van (F45) 218 i 103 KW 1499 CCM 140 KM 2018/03-2021/10
BMW 2 Active Tourer Van (F45) 218 d 110 KW 1995 CCM 150 KM 2014/07-2021/10
BMW 2 Active Tourer Van (F45) 220 d 140 KW 1995 CCM 190 KM 2014/11-2021/10
BMW 2 Gran Tourer Van (F46) 218 i 103 KW 1499 CCM 140 KM 2017/04-
BMW 2 Gran Tourer Van (F46) 218 d 110 KW 1995 CCM 150 KM 2014/07-
BMW 2 Gran Tourer Van (F46) 220 d 140 KW 1995 CCM 190 KM 2014/07-
BMW X1 Van (F48) sDrive 18 i 103 KW 1499 CCM 140 KM 2017/07-2022/06
BMW X1 Van (F48) sDrive 20 i 141 KW 1998 CCM 192 KM 2017/07-2022/06
BMW X1 Van (F48) sDrive 18 d 110 KW 1995 CCM 150 KM 2015/07-2022/06
BMW X1 Van (F48) sDrive 20 d 140 KW 1995 CCM 190 KM 2015/11-2022/05
BMW X1 Van (F48) xDrive 20 d 140 KW 1995 CCM 190 KM 2015/07-2022/06
BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 i 103 KW 1499 CCM 140 KM 2019/11-
BMW 2 Gran Coupe (F44) M 235 i xDrive 225 KW 1998 CCM 306 KM 2019/11-
BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d 140 KW 1995 CCM 190 KM 2019/11-
BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d 120 KW 1995 CCM 163 KM 2019/11-
BMW 2 Gran Coupe (F44) 216 d 85 KW 1496 CCM 116 KM 2020/03-
BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 d 110 KW 1995 CCM 150 KM 2020/07-
BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 d 100 KW 1995 CCM 136 KM 2019/11-
BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d xDrive 140 KW 1995 CCM 190 KM 2020/07-
BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 i 131 KW 1998 CCM 178 KM 2020/11-
BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 i 100 KW 1499 CCM 136 KM 2020/11-
BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 i xDrive 131 KW 1998 CCM 178 KM 2021/03-
MINI
MINI MINI (F56) Cooper D 85 KW 1496 CCM 116 KM 2013/12-
MINI MINI (F56) Cooper 100 KW 1499 CCM 136 KM 2013/12-
MINI MINI (F56) Cooper S 141 KW 1998 CCM 192 KM 2013/12-
MINI MINI (F56) One D 70 KW 1496 CCM 95 KM 2014/03-
MINI MINI (F56) One 75 KW 1198 CCM 102 KM 2014/04-2017/10
MINI MINI (F56) Cooper SD 125 KW 1995 CCM 170 KM 2014/06-
MINI MINI (F56) One First 55 KW 1198 CCM 75 KM 2014/07-2017/10
MINI MINI (F56) John Cooper Works 170 KW 1998 CCM 231 KM 2015/03-
MINI MINI (F56) Cooper S 120 KW 1998 CCM 163 KM 2014/11-
MINI MINI (F56) Cooper SD 120 KW 1995 CCM 163 KM 2014/06-
MINI MINI (F56) Cooper S JCW 155 KW 1998 CCM 211 KM 2013/12-
MINI MINI (F56) One 75 KW 1499 CCM 102 KM 2017/11-
MINI MINI (F56) One First 55 KW 1499 CCM 75 KM 2017/11-
MINI MINI (F56) Cooper SE / Electric 135 KW 0 CCM 184 KM 2019/11-
MINI MINI (F56) John Cooper Works GP 225 KW 1998 CCM 306 KM 2020/03-
MINI MINI (F56) Cooper S 131 KW 1998 CCM 178 KM 2020/11-
MINI MINI (F55) Cooper D 85 KW 1496 CCM 116 KM 2013/10-
MINI MINI (F55) Cooper 100 KW 1499 CCM 136 KM 2013/09-
MINI MINI (F55) Cooper S 141 KW 1998 CCM 192 KM 2013/09-
MINI MINI (F55) Cooper SD 125 KW 1995 CCM 170 KM 2013/09-
MINI MINI (F55) One 75 KW 1198 CCM 102 KM 2014/05-2017/10
MINI MINI (F55) One D 70 KW 1496 CCM 95 KM 2014/02-
MINI MINI (F55) One First 55 KW 1198 CCM 75 KM 2014/06-2017/10
MINI MINI (F55) Cooper S 120 KW 1998 CCM 163 KM 2013/09-
MINI MINI (F55) Cooper SD 120 KW 1995 CCM 163 KM 2013/09-
MINI MINI (F55) Cooper S JCW 155 KW 1998 CCM 211 KM 2013/09-
MINI MINI (F55) One 75 KW 1499 CCM 102 KM 2017/11-
MINI MINI (F55) One First 55 KW 1499 CCM 75 KM 2017/11-
MINI MINI (F55) Cooper S 131 KW 1998 CCM 178 KM 2020/11-
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper 100 KW 1499 CCM 136 KM 2014/12-
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S 141 KW 1998 CCM 192 KM 2014/11-
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper D 110 KW 1995 CCM 150 KM 2014/12-
MINI MINI CLUBMAN (F54) One 75 KW 1499 CCM 102 KM 2015/02-
MINI MINI CLUBMAN (F54) One D 85 KW 1496 CCM 116 KM 2015/02-
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD 140 KW 1995 CCM 190 KM 2015/02-
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD ALL4 140 KW 1995 CCM 190 KM 2015/04-
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S ALL4 141 KW 1998 CCM 192 KM 2015/04-
MINI MINI CLUBMAN (F54) John Cooper Works 170 KW 1998 CCM 231 KM 2016/11-2019/06
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S 120 KW 1998 CCM 163 KM 2014/11-
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper D 100 KW 1995 CCM 136 KM 2014/12-2019/07
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD 120 KW 1995 CCM 163 KM 2015/02-2019/07
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S ALL4 120 KW 1998 CCM 163 KM 2015/04-
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD ALL4 120 KW 1995 CCM 163 KM 2015/04-2019/07
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S JCW 155 KW 1998 CCM 211 KM 2014/11-2018/06
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S JCW ALL4 155 KW 1998 CCM 211 KM 2014/11-
MINI MINI CLUBMAN (F54) John Cooper Works 225 KW 1998 CCM 306 KM 2019/07-
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S 131 KW 1998 CCM 178 KM 2020/11-
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S ALL4 131 KW 1998 CCM 178 KM 2020/11-
MINI MINI kabriolet (F57) Cooper 100 KW 1499 CCM 136 KM 2014/11-
MINI MINI kabriolet (F57) Cooper S 141 KW 1998 CCM 192 KM 2014/11-
MINI MINI kabriolet (F57) Cooper D 85 KW 1496 CCM 116 KM 2014/12-
MINI MINI kabriolet (F57) John Cooper Works 170 KW 1998 CCM 231 KM 2015/05-
MINI MINI kabriolet (F57) Cooper SD 125 KW 1995 CCM 170 KM 2015/05-
MINI MINI kabriolet (F57) One 75 KW 1198 CCM 102 KM 2015/06-2017/10
MINI MINI kabriolet (F57) Cooper S 120 KW 1998 CCM 163 KM 2014/11-
MINI MINI kabriolet (F57) Cooper SD 120 KW 1995 CCM 163 KM 2015/05-2019/07
MINI MINI kabriolet (F57) Cooper S JCW 155 KW 1998 CCM 211 KM 2014/11-
MINI MINI kabriolet (F57) One 75 KW 1499 CCM 102 KM 2017/11-
MINI MINI kabriolet (F57) Cooper S 131 KW 1998 CCM 178 KM 2020/11-
MINI MINI kabriolet (F57) Cooper SE 135 KW 0 CCM 184 KM 2023/04-
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper 100 KW 1499 CCM 136 KM 2016/10-
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper ALL4 100 KW 1499 CCM 136 KM 2016/10-
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S 141 KW 1998 CCM 192 KM 2016/10-
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S ALL4 141 KW 1998 CCM 192 KM 2016/10-
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D 110 KW 1995 CCM 150 KM 2016/10-
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D ALL4 110 KW 1995 CCM 150 KM 2016/10-
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SD 140 KW 1995 CCM 190 KM 2016/10-
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SD ALL4 140 KW 1995 CCM 190 KM 2016/10-
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S 120 KW 1998 CCM 163 KM 2016/10-
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D 100 KW 1995 CCM 136 KM 2016/10-
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SD 120 KW 1995 CCM 163 KM 2016/10-
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S ALL4 120 KW 1998 CCM 163 KM 2016/10-
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D ALL4 100 KW 1995 CCM 136 KM 2016/10-
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SD ALL4 120 KW 1995 CCM 163 KM 2016/10-
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SE ALL4 165 KW 1499 CCM 224 KM 2017/01-
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) John Cooper Works ALL4 170 KW 1998 CCM 231 KM 2017/03-2019/06
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) One 75 KW 1499 CCM 102 KM 2017/07-
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) One D 85 KW 1496 CCM 116 KM 2017/07-
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) John Cooper Works ALL4 225 KW 1998 CCM 306 KM 2019/07-
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SE 162 KW 1499 CCM 220 KM 2020/07-
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S 131 KW 1998 CCM 178 KM 2020/07-
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S ALL4 131 KW 1998 CCM 178 KM 2020/07-
NUMERY ZAMIENNE:
BMW
64116823725
64116823726
64116835405
64116835406
64119321875
64316835405
64316835406
64319297750
64319390445
6823725
6835405
A.L.FILTER
ALC-6340
A.L.Group
ALC-6340
ALCOFILTER
MS-6487C
AMCFilter
FCA-10021C
AVSAUTOPARTS
HBA079C-2
BLUEPRINT
ADB112512
BOSCH
0986628544098662864419874355381987435538-KL919874355821987435582-HET
CHAMPION
CCF0500C
COMLINE
EKF379A-2EKF461A
CoopersFiaam
PCK8408-2
CORTECO
80004825CC1478MC952-2
DENSO
CZ14520-219X
Dr!ve+
DP1110.12.0208DP1110.12.1088
EUROREPAR
16406087801684673080
FEBIBILSTEIN
45865
FILFILTER
HCK7358-2
FRAM
CFA11815-2CFH11815-2
HENGSTFILTER
E3950LB-2E3950LC-2
HERTH+BUSSJAKOPARTS
J1340835
HIFIFILTER
SC5137KITCA
KOLBENSCHMIDT
4621-ACC50014621
MAGNETIMARELLI
350203066410350203066411BCF641BCF641C
MAHLE
LAK1156/SLAK1156/SPLAK1605/SP
MANN-FILTER
CUK23005-2CUK23015-2
MEAT&DORIA
17563KX2
MECAFILTER
JKR7305
MEYLE
3123200025/S3123200024
MFILTER
K9195C-2
MISFAT
HB264C
MOTAQUIP
LVCF597LVCF666
MOTRIO
8550500345
MOTRIO
8550500345
MULLERFILTER
FC277x2FK277x2
PURFLUX
AHC428-2AHH428-2
QUINTONHAZELL
QFC0394
SCT-MANNOL
SAK327
SWAG
20945865
TECNECOFILTERS
CK23005C-2
TECNOCAR
EC722-2
UFI
54.279.00
VALEO
715811
VEMO
V20-31-1052V20-31-5008
WIXFILTERS
WP2131
ZAFFO
642