FILTR POWIETRZA KABINOWY WĘGLOWY BMW, K1425A, K 1425A

Symbol: K1425A

Dostępność: 1 szt.

Cena: 55.10

szt.
Zamówienie telefoniczne: 660749586

Dostępność i dostawa

Wysyłka w ciągu: 24 godziny
Cena przesyłki:
13
  • Odbiór osobisty 0
  • ORLEN PACZKA 13
  • Paczkomaty InPost 17
  • Kurier INPOST 22

Więcej o produkcie

Ilość w opakowaniu
1 szt.

FILTR POWIETRZA KABINOWY WĘGLOWY BMW, K1425A, K 1425A,

PARAMETRY:

  • filtr z węglem aktywnym
  • Długość [mm] : 301
  • Szerokość [mm] : 154
  • Wysokość [mm] : 30

ZASTOSOWANIE:

ALPINA
ALPINA XD3 (G01) BITURBO Napęd na wszystkie koła    285 KW    2993 CCM    388 KM    2018/07-
ALPINA XD3 (G01) BITURBO Mild-Hybrid Napęd na wszystkie koła    261 KW    2993 CCM    355 KM    2020/11-
ALPINA XD3 (G01) BITURBO Napęd na wszystkie koła    290 KW    2993 CCM    394 KM    2022/04-
ALPINA XD4 (G02) BITURBO Napęd na wszystkie koła    285 KW    2993 CCM    388 KM    2018/07-
ALPINA XD4 (G02) BITURBO Napęd na wszystkie koła    290 KW    2993 CCM    394 KM    2022/04-
ALPINA B3 Touring (G21) BITURBO Napęd na wszystkie koła    340 KW    2993 CCM    462 KM    2019/09-
ALPINA B3 Touring (G21) BITURBO Napęd na wszystkie koła    364 KW    2993 CCM    495 KM    2023/01-
ALPINA B3 (G20) BITURBO Napęd na wszystkie koła    340 KW    2993 CCM    462 KM    2019/09-
ALPINA B3 (G20) BITURBO Napęd na wszystkie koła    364 KW    2993 CCM    495 KM    2023/01-
ALPINA D3 (G20) S    261 KW    2993 CCM    355 KM    2020/05-
ALPINA D3 Touring (G21) S    261 KW    2993 CCM    355 KM    2020/05-
ALPINA B4 Gran Coupe (G26) BITURBO Napęd na wszystkie koła    364 KW    2993 CCM    495 KM    2022/03-
ALPINA D4 Gran Coupe (G26) S    261 KW    2993 CCM    355 KM    2023/01-
BMW
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive M40 i    265 KW    2998 CCM    360 KM    2017/08-
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 20 d    140 KW    1995 CCM    190 KM    2017/08-2020/03
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 d    195 KW    2993 CCM    265 KM    2017/08-2020/06
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 i    185 KW    1998 CCM    252 KM    2017/08-
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 20 i    135 KW    1998 CCM    184 KM    2017/12-
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 20 d    120 KW    1995 CCM    163 KM    2017/08-2020/03
BMW X3 (G01, F97, G08) sDrive 20 i    135 KW    1998 CCM    184 KM    2017/12-
BMW X3 (G01, F97, G08) sDrive 20 i 1.6    125 KW    1597 CCM    170 KM    2017/12-
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 25 d    170 KW    1995 CCM    231 KM    2018/04-
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive M40 d    240 KW    2993 CCM    326 KM    2018/08-2020/06
BMW X3 (G01, F97, G08) sDrive 18 d    110 KW    1995 CCM    150 KM    2018/04-2020/06
BMW X3 (G01, F97, G08) sDrive 18 d    100 KW    1995 CCM    136 KM    2018/04-2020/06
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 25 d    155 KW    1995 CCM    211 KM    2018/04-
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 d    183 KW    2993 CCM    249 KM    2017/12-2020/06
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive M40 i    260 KW    2998 CCM    354 KM    2018/09-2019/08
BMW X3 (G01, F97, G08) M    353 KW    2993 CCM    480 KM    2019/03-
BMW X3 (G01, F97, G08) M Competition    375 KW    2993 CCM    510 KM    2019/03-
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 e Plug-in-Hybrid    215 KW    1998 CCM    292 KM    2019/12-
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 i    183 KW    1998 CCM    249 KM    2017/08-
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 e Plug-in-Hybrid    215 KW    1998 CCM    292 KM    2019/12-
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 20 d Mild-Hybrid    120 KW    1995 CCM    163 KM    2020/04-
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 20 d Mild-Hybrid    140 KW    1995 CCM    190 KM    2020/04-
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive M40 i    285 KW    2998 CCM    387 KM    2019/09-
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 d Mild-Hybrid    183 KW    2993 CCM    249 KM    2020/07-
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 d Mild-Hybrid    210 KW    2993 CCM    286 KM    2020/07-
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive M40 d Mild-Hybrid    250 KW    2993 CCM    340 KM    2018/08-
BMW X3 (G01, F97, G08) sDrive 18 d Mild-Hybrid    100 KW    1995 CCM    136 KM    2020/07-
BMW X3 (G01, F97, G08) sDrive 18 d Mild-Hybrid    110 KW    1995 CCM    150 KM    2020/07-
BMW X3 (G01, F97, G08) iX3    210 KW    0 CCM    286 KM    2020/09-
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 i Mild Hybrid    180 KW    1998 CCM    245 KM    2021/08-
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 20 i Mild Hybrid    135 KW    1998 CCM    184 KM    2021/08-
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive M40 i Mild Hybrid    265 KW    2998 CCM    360 KM    2021/08-
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 e Plug-in-Hybrid    200 KW    1998 CCM    272 KM    2023/01-
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 i    135 KW    1998 CCM    184 KM    2018/04-
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 i    185 KW    1998 CCM    252 KM    2018/04-
BMW X4 (G02, F98) xDrive M40 i    260 KW    2998 CCM    354 KM    2018/04-2019/08
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d    140 KW    1995 CCM    190 KM    2018/04-2020/03
BMW X4 (G02, F98) xDrive 25 d    170 KW    1995 CCM    231 KM    2018/04-
BMW X4 (G02, F98) xDrive M40 d    240 KW    2993 CCM    326 KM    2018/04-2020/06
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 d    195 KW    2993 CCM    265 KM    2018/04-2020/06
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d    120 KW    1995 CCM    163 KM    2018/04-2020/03
BMW X4 (G02, F98) xDrive 25 d    155 KW    1995 CCM    211 KM    2018/04-
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 d    183 KW    2993 CCM    249 KM    2018/09-2020/06
BMW X4 (G02, F98) xDrive M40 i    265 KW    2998 CCM    360 KM    2018/04-
BMW X4 (G02, F98) M    353 KW    2993 CCM    480 KM    2019/03-
BMW X4 (G02, F98) M Competition    375 KW    2993 CCM    510 KM    2019/03-
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d Mild-Hybrid    120 KW    1995 CCM    163 KM    2020/04-
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d Mild-Hybrid    140 KW    1995 CCM    190 KM    2020/04-
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 d Mild-Hybrid    183 KW    2993 CCM    249 KM    2020/07-
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 d Mild-Hybrid    210 KW    2993 CCM    286 KM    2020/07-
BMW X4 (G02, F98) xDrive M40 d Mild-Hybrid    250 KW    2993 CCM    340 KM    2020/07-
BMW X4 (G02, F98) xDrive M40 i    285 KW    2998 CCM    387 KM    2019/09-
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 i Mild Hybrid    180 KW    1998 CCM    245 KM    2021/07-
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 i Mild Hybrid    135 KW    1998 CCM    184 KM    2021/08-
BMW X4 (G02, F98) xDrive M40 i Mild Hybrid    265 KW    2998 CCM    360 KM    2021/08-
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i    190 KW    1998 CCM    258 KM    2018/11-
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d    140 KW    1995 CCM    190 KM    2018/11-
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d xDrive    140 KW    1995 CCM    190 KM    2018/11-2020/02
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d    120 KW    1995 CCM    163 KM    2018/11-2020/02
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d xDrive    120 KW    1995 CCM    163 KM    2018/11-2020/02
BMW 3 (G20, G80, G28) M 340 i xDrive    275 KW    2998 CCM    374 KM    2019/07-
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 i    135 KW    1998 CCM    184 KM    2019/03-
BMW 3 (G20, G80, G28) 318 d    110 KW    1995 CCM    150 KM    2019/03-2020/03
BMW 3 (G20, G80, G28) 318 d    100 KW    1995 CCM    136 KM    2019/03-2020/03
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d    195 KW    2993 CCM    265 KM    2019/03-
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 i 1.6    125 KW    1597 CCM    170 KM    2019/03-
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 i xDrive    135 KW    1998 CCM    184 KM    2019/07-
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i xDrive    190 KW    1998 CCM    258 KM    2018/11-
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d xDrive    195 KW    2993 CCM    265 KM    2019/07-
BMW 3 (G20, G80, G28) M 340 i xDrive    285 KW    2998 CCM    387 KM    2019/03-
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid    120 KW    1995 CCM    163 KM    2020/03-
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid    140 KW    1995 CCM    190 KM    2020/03-
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid xDrive    120 KW    1995 CCM    163 KM    2020/03-
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid xDrive    140 KW    1995 CCM    190 KM    2020/03-
BMW 3 (G20, G80, G28) 318 i    115 KW    1998 CCM    156 KM    2020/03-
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive    215 KW    1998 CCM    292 KM    2020/07-
BMW 3 (G20, G80, G28) M340 d Mild-Hybrid xDrive    250 KW    2993 CCM    340 KM    2020/04-
BMW 3 (G20, G80, G28) 316 d    90 KW    1995 CCM    122 KM    2020/03-
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 e Plug-in-Hybrid    215 KW    1998 CCM    292 KM    2019/07-
BMW 3 (G20, G80, G28) 316 d Mild-Hybrid    90 KW    1995 CCM    122 KM    2020/08-
BMW 3 (G20, G80, G28) 318 d Mild-Hybrid    100 KW    1995 CCM    136 KM    2020/04-
BMW 3 (G20, G80, G28) 318 d Mild-Hybrid    110 KW    1995 CCM    150 KM    2020/04-
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 e Plug-in-Hybrid    150 KW    1998 CCM    204 KM    2020/07-
BMW 3 (G20, G80, G28) M3    353 KW    2993 CCM    480 KM    2020/11-
BMW 3 (G20, G80, G28) M3 Competition    375 KW    2993 CCM    510 KM    2020/11-
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid    210 KW    2993 CCM    286 KM    2020/11-
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid xDrive    210 KW    2993 CCM    286 KM    2020/11-
BMW 3 (G20, G80, G28) 316 d    85 KW    1995 CCM    116 KM    2020/11-
BMW 3 (G20, G80, G28) 316 d Mild-Hybrid    85 KW    1995 CCM    116 KM    2020/11-
BMW 3 (G20, G80, G28) M 340 i Mild-Hybrid xDrive    275 KW    2998 CCM    374 KM    2020/11-
BMW 3 (G20, G80, G28) M3 Competition xDrive    375 KW    2993 CCM    510 KM    2021/05-
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i    180 KW    1998 CCM    245 KM    2022/07-
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i xDrive    180 KW    1998 CCM    245 KM    2022/07-
BMW 3 (G20, G80, G28) M3 CS xDrive    405 KW    2993 CCM    551 KM    2023/03-
BMW Z4 Roadster (G29) sDrive 20 i    145 KW    1998 CCM    197 KM    2018/11-
BMW Z4 Roadster (G29) sDrive 30 i    190 KW    1998 CCM    258 KM    2018/11-
BMW Z4 Roadster (G29) M40 i    250 KW    2998 CCM    340 KM    2018/11-
BMW Z4 Roadster (G29) sDrive 20 i    120 KW    1998 CCM    163 KM    2018/11-
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 i    135 KW    1998 CCM    184 KM    2019/11-
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i    190 KW    1998 CCM    258 KM    2019/07-
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i xDrive    190 KW    1998 CCM    258 KM    2019/07-
BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 i xDrive    275 KW    2998 CCM    374 KM    2019/11-
BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d    100 KW    1995 CCM    136 KM    2019/11-2020/07
BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d    110 KW    1995 CCM    150 KM    2019/11-2020/07
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d    120 KW    1995 CCM    163 KM    2019/07-2020/02
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d    140 KW    1995 CCM    190 KM    2019/07-2020/02
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d xDrive    120 KW    1995 CCM    163 KM    2019/07-2020/02
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d xDrive    140 KW    1995 CCM    190 KM    2019/07-2020/02
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d xDrive    195 KW    2993 CCM    265 KM    2019/07-
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid    215 KW    1998 CCM    292 KM    2020/07-
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d    195 KW    2993 CCM    265 KM    2019/11-
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid    120 KW    1995 CCM    163 KM    2020/03-
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid    140 KW    1995 CCM    190 KM    2020/03-
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid xDrive    120 KW    1995 CCM    163 KM    2020/03-
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid xDrive    140 KW    1995 CCM    190 KM    2020/03-
BMW 3 Touring (G21, G81) 318 i    115 KW    1998 CCM    156 KM    2020/03-
BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 d Mild-Hybrid xDrive    250 KW    2993 CCM    340 KM    2020/04-
BMW 3 Touring (G21, G81) 316 d Mild-Hybrid    90 KW    1995 CCM    122 KM    2020/07-
BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d Mild-Hybrid    100 KW    1995 CCM    136 KM    2020/08-
BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d Mild-Hybrid    110 KW    1995 CCM    150 KM    2020/08-
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 e Plug-in-Hybrid    150 KW    1998 CCM    204 KM    2020/07-
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d Mild-Hybrid    210 KW    2993 CCM    286 KM    2020/11-
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d Mild-Hybrid xDrive    210 KW    2993 CCM    286 KM    2020/11-
BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 i xDrive    285 KW    2998 CCM    387 KM    2019/11-
BMW 3 Touring (G21, G81) 316 d    90 KW    1995 CCM    122 KM    2020/11-
BMW 3 Touring (G21, G81) 316 d    85 KW    1995 CCM    116 KM    2020/11-
BMW 3 Touring (G21, G81) 316 d Mild-Hybrid    85 KW    1995 CCM    116 KM    2020/11-
BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 i Mild-Hybrid xDrive    275 KW    2998 CCM    374 KM    2020/11-
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 e Plug-in-Hybrid xDrive    150 KW    1998 CCM    204 KM    2021/03-
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i    180 KW    1998 CCM    245 KM    2019/07-
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i xDrive    180 KW    1998 CCM    245 KM    2019/07-
BMW 3 Touring (G21, G81) M3 Competition xDrive    375 KW    2993 CCM    510 KM    2022/07-2024/07
BMW 3 Touring (G21, G81) M3 Competition xDrive    390 KW    2993 CCM    530 KM    2024/07-
BMW X3 Van (G01) xDrive 20 i    135 KW    1998 CCM    184 KM    2017/12-
BMW X3 Van (G01) xDrive 30 i    185 KW    1998 CCM    252 KM    2017/08-
BMW X3 Van (G01) xDrive M40 i    265 KW    2998 CCM    360 KM    2017/08-2019/08
BMW X3 Van (G01) sDrive 18 d    110 KW    1995 CCM    150 KM    2018/04-
BMW X3 Van (G01) xDrive 20 d    140 KW    1995 CCM    190 KM    2017/08-
BMW X3 Van (G01) xDrive 30 d    195 KW    2993 CCM    265 KM    2017/08-
BMW X3 Van (G01) xDrive M40 i    285 KW    2998 CCM    387 KM    2019/09-
BMW 3 Touring Van (G21) 320 i    135 KW    1998 CCM    184 KM    2019/11-
BMW 3 Touring Van (G21) 330 i    190 KW    1998 CCM    258 KM    2019/07-
BMW 3 Touring Van (G21) M 340 i xDrive    275 KW    2998 CCM    374 KM    2019/11-
BMW 3 Touring Van (G21) 320 d    140 KW    1995 CCM    190 KM    2019/07-2020/02
BMW 3 Touring Van (G21) 320 d Mild-Hybrid    140 KW    1995 CCM    190 KM    2020/03-
BMW 3 Touring Van (G21) 320 d xDrive    140 KW    1995 CCM    190 KM    2019/07-2020/02
BMW 3 Touring Van (G21) 320 d Mild-Hybrid xDrive    140 KW    1995 CCM    190 KM    2020/03-
BMW 3 Touring Van (G21) 330 d    195 KW    2993 CCM    265 KM    2019/11-
BMW 3 Touring Van (G21) 330 d xDrive    195 KW    2993 CCM    265 KM    2019/11-
BMW 3 Touring Van (G21) 318 d    110 KW    1995 CCM    150 KM    2019/11-2022/06
BMW 4 coupe (G22, G82) M 440 i Mild-Hybrid xDrive    285 KW    2998 CCM    387 KM    2020/07-
BMW 4 coupe (G22, G82) 420 i    135 KW    1998 CCM    184 KM    2020/07-
BMW 4 coupe (G22, G82) 430 i    190 KW    1998 CCM    258 KM    2020/07-
BMW 4 coupe (G22, G82) 430 i xDrive    190 KW    1998 CCM    258 KM    2021/07-
BMW 4 coupe (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid    140 KW    1995 CCM    190 KM    2020/07-
BMW 4 coupe (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid    120 KW    1995 CCM    163 KM    2020/07-
BMW 4 coupe (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid xDrive    140 KW    1995 CCM    190 KM    2020/07-
BMW 4 coupe (G22, G82) 430 d Mild-Hybrid xDrive    210 KW    2993 CCM    286 KM    2021/03-
BMW 4 coupe (G22, G82) M440 d Mild-Hybrid xDrive    250 KW    2993 CCM    340 KM    2021/03-
BMW 4 coupe (G22, G82) M4    353 KW    2993 CCM    480 KM    2020/11-
BMW 4 coupe (G22, G82) M4 Competition    375 KW    2993 CCM    510 KM    2020/11-
BMW 4 coupe (G22, G82) M 440 i Mild-Hybrid xDrive    275 KW    2998 CCM    374 KM    2020/11-
BMW 4 coupe (G22, G82) M4 Competition M xDrive    375 KW    2993 CCM    510 KM    2021/05-2024/02
BMW 4 coupe (G22, G82) 420 i xDrive    135 KW    1998 CCM    184 KM    2021/07-
BMW 4 coupe (G22, G82) M 440 i Mild-Hybrid    275 KW    2998 CCM    374 KM    2021/07-
BMW 4 coupe (G22, G82) 430 i    180 KW    1998 CCM    245 KM    2021/07-
BMW 4 coupe (G22, G82) 430 i xDrive    180 KW    1998 CCM    245 KM    2021/07-
BMW 4 coupe (G22, G82) M4 CSL    405 KW    2993 CCM    551 KM    2022/05-2023/02
BMW 4 coupe (G22, G82) 3.0 CSL    412 KW    2993 CCM    560 KM    2022/11-2023/02
BMW 4 coupe (G22, G82) M4 Competition M xDrive    390 KW    2993 CCM    530 KM    2024/03-
BMW 4 coupe (G22, G82) M4 CS xDrive    405 KW    2993 CCM    551 KM    2024/07-
BMW 4 kabriolet (G23, G83) 420 i    135 KW    1998 CCM    184 KM    2020/11-
BMW 4 kabriolet (G23, G83) 430 i    190 KW    1998 CCM    258 KM    2020/11-
BMW 4 kabriolet (G23, G83) M 440 i Mild-Hybrid xDrive    285 KW    2998 CCM    387 KM    2020/11-
BMW 4 kabriolet (G23, G83) 420 d Mild-Hybrid    140 KW    1995 CCM    190 KM    2020/11-
BMW 4 kabriolet (G23, G83) 430 d Mild-Hybrid    210 KW    2993 CCM    286 KM    2021/07-
BMW 4 kabriolet (G23, G83) M440 d Mild-Hybrid xDrive    250 KW    2993 CCM    340 KM    2021/11-
BMW 4 kabriolet (G23, G83) 420 d Mild-Hybrid    120 KW    1995 CCM    163 KM    2020/11-
BMW 4 kabriolet (G23, G83) M 440 i Mild-Hybrid xDrive    275 KW    2998 CCM    374 KM    2020/11-
BMW 4 kabriolet (G23, G83) M4 Competition M xDrive    375 KW    2993 CCM    510 KM    2021/07-2024/02
BMW 4 kabriolet (G23, G83) 430 i    180 KW    1998 CCM    245 KM    2021/07-
BMW 4 kabriolet (G23, G83) 430 i xDrive    180 KW    1998 CCM    245 KM    2021/07-
BMW 4 kabriolet (G23, G83) M 440 i Mild-Hybrid    275 KW    2998 CCM    374 KM    2021/07-
BMW 4 kabriolet (G23, G83) M4 Competition M xDrive    390 KW    2993 CCM    530 KM    2024/03-
BMW 2 coupe (G42, G87) 220 i    135 KW    1998 CCM    184 KM    2021/08-
BMW 2 coupe (G42, G87) M240 i xDrive    275 KW    2998 CCM    374 KM    2021/08-
BMW 2 coupe (G42, G87) 220 d Mild-Hybrid    140 KW    1995 CCM    190 KM    2021/08-
BMW 2 coupe (G42, G87) 230 i    180 KW    1998 CCM    245 KM    2022/04-
BMW 2 coupe (G42, G87) 218 i    115 KW    1998 CCM    156 KM    2022/07-
BMW 2 coupe (G42, G87) M240 i    275 KW    2998 CCM    374 KM    2022/07-
BMW 2 coupe (G42, G87) M2    338 KW    2993 CCM    460 KM    2022/11-
BMW 2 coupe (G42, G87) M2    353 KW    2993 CCM    480 KM    2024/08-
BMW i4 (G26) eDrive40    250 KW    0 CCM    340 KM    2021/11-
BMW i4 (G26) M50 Napęd na wszystkie koła    400 KW    0 CCM    544 KM    2021/11-
BMW i4 (G26) eDrive35    210 KW    0 CCM    286 KM    2022/11-
BMW i4 (G26) xDrive40    295 KW    0 CCM    401 KM    2024/07-
BMW 4 Gran Coupe (G26) 420 i    135 KW    1998 CCM    184 KM    2021/07-
BMW 4 Gran Coupe (G26) 430 i    180 KW    1998 CCM    245 KM    2021/07-
BMW 4 Gran Coupe (G26) M440 i Mild-Hybrid xDrive    275 KW    2998 CCM    374 KM    2021/07-
BMW 4 Gran Coupe (G26) 420 d Mild-Hybrid    140 KW    1995 CCM    190 KM    2021/07-
BMW 4 Gran Coupe (G26) 420 d Mild-Hybrid xDrive    140 KW    1995 CCM    190 KM    2021/07-
BMW 4 Gran Coupe (G26) 430 i xDrive    180 KW    1998 CCM    245 KM    2022/03-
BMW 4 Gran Coupe (G26) 430 d Mild-Hybrid xDrive    210 KW    2993 CCM    286 KM    2022/05-
BMW 4 Gran Coupe (G26) M440 i Mild-Hybrid    275 KW    2998 CCM    374 KM    2022/09-
BMW 4 Gran Coupe (G26) 430 i xDrive    190 KW    1998 CCM    258 KM    2021/07-
BMW 4 Gran Coupe (G26) 430 i Mild-Hybrid xDrive    190 KW    1998 CCM    258 KM    2024/07-
BMW 4 Gran Coupe (G26) 430 i    190 KW    1998 CCM    258 KM    2024/07-
TOYOTA
TOYOTA SUPRA (_A7_) 3.0 24V (MA70_, MA70)    150 KW    2954 CCM    204 KM    1986/01-1988/08
TOYOTA SUPRA (_A7_) 3.0 Turbo (MA70_, MA70)    173 KW    2954 CCM    235 KM    1987/09-1993/04
TOYOTA SUPRA (_A7_) 3.0 Turbo (MA70_, MA70)    175 KW    2954 CCM    238 KM    1988/08-1993/05
TOYOTA SUPRA (_A8_) 3.0 i Bi-Turbo (JZA80_, JZA80R)    243 KW    2997 CCM    330 KM    1993/05-2002/07
TOYOTA SUPRA (_A8_) 3.0 (JZA80_, JZA80R)    165 KW    2997 CCM    224 KM    1993/05-1999/10
TOYOTA SUPRA (DB_) 3.0 GR (DB41, DB42, DB43, DB45, DB46)    250 KW    2998 CCM    340 KM    2019/03-
TOYOTA SUPRA (DB_) 2.0 (DB21, DB22, DB23, DB26)    190 KW    1998 CCM    258 KM    2019/06-
TOYOTA SUPRA (DB_) 2.0 (DB82, DB81, DB86)    145 KW    1998 CCM    197 KM    2019/06-

NUMERY ZAMIENNE:

A.L. FILTER
ALC-6496
A.L. Group
ALC-6496
ALCO FILTER
MS-6538C
AMC Filter
TC-1046C
AVS AUTOPARTS
HBA321C
BLUE PRINT
ADB 112524
BOSCH
1 987 435 604
CLEAN FILTERS
NC 2414CA
COMLINE
EKF436A EKF442A
CoopersFiaam
PCK8570
CORTECO
49141278 CC1567 CP1567
Dr!ve+
DP1110.12.0414
EUROREPAR
1684673280 1689028180
FEBI BILSTEIN
104810
FIL FILTER
HCK 7404
FRAM
CFA12553
HENGST FILTER
E4980LC
HERTH+BUSS JAKOPARTS
J1342049
HIFI FILTER
SC 5150 CA
KOLBENSCHMIDT
4966-ACC 50 014 966
MAGNETI MARELLI
154072475378 350208066801 BCF680C
MAHLE
LAK 1398
MANN-FILTER
CUK 30 007
MECAFILTER
EKR7364
MEYLE
3123200027
MFILTER
K 9251C
MISFAT
HB382C
MOTAQUIP
LVCF693
MULLER FILTER
FK524
NIPPARTS
N1342044
PURFLUX
AHC729
QUINTON HAZELL
QFC0481
SCT - MANNOL
SAK 366
SOFIMA
S 4393 CA
SWAG
20 10 4810
TECNOCAR
EC824
UFI
54.393.00
VALEO
715836
VEMO
V20-30-0001 V20-31-5009
WIX FILTERS
WP2205

Parametry:
Zadaj pytanie