FILTR POWIETRZA KABINOWY WĘGLOWY CITROEN FIAT, K1261A, K 1261A,
PARAMETRY:
- filtr z węglem aktywnym
- Długość [mm] : 249
- Szerokość [mm] : 236
- Wysokość [mm] : 25
ZASTOSOWANIE:
CITROËN
CITROËN JUMPER II Autobus 2.2 HDi 110 81 KW 2198 CCM 110 KM 2011/07-2020/12
CITROËN JUMPER II Autobus 2.2 HDi 130 96 KW 2198 CCM 130 KM 2011/07-
CITROËN JUMPER II Autobus 2.2 HDi 150 110 KW 2198 CCM 150 KM 2011/07-
CITROËN JUMPER II Autobus 3.0 HDi 180 130 KW 2999 CCM 177 KM 2011/07-
CITROËN JUMPER II Autobus 2.2 HDi 100 74 KW 2198 CCM 101 KM 2006/04-
CITROËN JUMPER II Autobus 2.2 HDi 120 88 KW 2198 CCM 120 KM 2006/04-2016/12
CITROËN JUMPER II Autobus 3.0 HDi 160 116 KW 2999 CCM 157 KM 2006/09-
CITROËN JUMPER II Autobus 3.0 HDi 155 115 KW 2999 CCM 157 KM 2006/07-
CITROËN JUMPER II Autobus 2.0 BlueHDi 110 81 KW 1997 CCM 110 KM 2015/07-2019/09
CITROËN JUMPER II Autobus 2.0 BlueHDi 130 96 KW 1997 CCM 130 KM 2015/07-2019/09
CITROËN JUMPER II Autobus 2.0 BlueHDi 160 120 KW 1997 CCM 163 KM 2015/07-2019/09
CITROËN JUMPER II Autobus 2.2 BlueHDi 120 88 KW 2179 CCM 120 KM 2019/08-2023/10
CITROËN JUMPER II Autobus 2.2 BlueHDi 140 103 KW 2179 CCM 140 KM 2019/08-2023/10
CITROËN JUMPER II Autobus 2.2 BlueHDi 165 121 KW 2179 CCM 165 KM 2019/08-2023/10
CITROËN JUMPER II Furgon 2.2 HDi 110 81 KW 2198 CCM 110 KM 2011/07-2020/12
CITROËN JUMPER II Furgon 2.2 HDi 130 96 KW 2198 CCM 130 KM 2011/07-
CITROËN JUMPER II Furgon 2.2 HDi 150 110 KW 2198 CCM 150 KM 2011/07-
CITROËN JUMPER II Furgon 3.0 HDi 180 130 KW 2999 CCM 177 KM 2011/07-
CITROËN JUMPER II Furgon 2.2 HDi 100 74 KW 2198 CCM 101 KM 2006/04-2012/12
CITROËN JUMPER II Furgon 2.2 HDi 120 88 KW 2198 CCM 120 KM 2006/04-2016/12
CITROËN JUMPER II Furgon 3.0 HDi 160 116 KW 2999 CCM 157 KM 2006/09-2015/12
CITROËN JUMPER II Furgon 3.0 HDi 145 107 KW 2999 CCM 146 KM 2010/07-2013/12
CITROËN JUMPER II Furgon 3.0 HDi 155 115 KW 2999 CCM 156 KM 2006/07-2015/12
CITROËN JUMPER II Furgon 2.0 BlueHDi 110 81 KW 1997 CCM 110 KM 2015/11-2019/09
CITROËN JUMPER II Furgon 2.0 BlueHDi 130 96 KW 1997 CCM 130 KM 2015/11-2019/09
CITROËN JUMPER II Furgon 2.0 BlueHDi 160 120 KW 1997 CCM 163 KM 2015/11-2019/09
CITROËN JUMPER II Furgon 2.0 BlueHDi 160 4x4 120 KW 1997 CCM 163 KM 2015/11-2019/09
CITROËN JUMPER II Furgon 2.2 BlueHDi 120 88 KW 2179 CCM 120 KM 2019/08-2023/10
CITROËN JUMPER II Furgon 2.2 BlueHDi 140 103 KW 2179 CCM 140 KM 2019/08-2023/10
CITROËN JUMPER II Furgon 2.2 BlueHDi 165 121 KW 2179 CCM 165 KM 2019/08-2023/10
CITROËN JUMPER II Furgon 2.0 BlueHDi 130 4x4 96 KW 1997 CCM 130 KM 2015/11-2019/09
CITROËN JUMPER II Furgon 2.2 HDi 130 4x4 96 KW 2198 CCM 130 KM 2012/01-2016/05
CITROËN JUMPER II Furgon ë-JUMPER 100 KW 0 CCM 136 KM 2021/07-2023/10
CITROËN JUMPER II Furgon ë-JUMPER 200 KW 0 CCM 272 KM 2023/11-
CITROËN JUMPER II Furgon 2.2 BlueHDi 120 88 KW 2184 CCM 120 KM 2023/11-
CITROËN JUMPER II Furgon 2.2 BlueHDi 140 103 KW 2184 CCM 140 KM 2023/11-
CITROËN JUMPER II Furgon 2.2 BlueHDi 180 132 KW 2184 CCM 180 KM 2023/11-
CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 2.2 HDi 110 81 KW 2198 CCM 110 KM 2011/07-2020/12
CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 2.2 HDi 130 96 KW 2198 CCM 130 KM 2006/07-
CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 2.2 HDi 150 110 KW 2198 CCM 150 KM 2011/07-
CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 3.0 HDi 180 130 KW 2999 CCM 177 KM 2011/07-
CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 2.2 HDi 100 74 KW 2198 CCM 101 KM 2006/04-
CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 2.2 HDi 120 88 KW 2198 CCM 120 KM 2006/04-2016/12
CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 3.0 HDi 160 116 KW 2999 CCM 157 KM 2006/09-2015/12
CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 3.0 HDi 145 107 KW 2999 CCM 146 KM 2010/07-2013/12
CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 110 81 KW 1997 CCM 110 KM 2015/11-2019/09
CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 130 96 KW 1997 CCM 130 KM 2015/11-2019/09
CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 160 120 KW 1997 CCM 163 KM 2015/11-2019/09
CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 160 4x4 120 KW 1997 CCM 163 KM 2015/11-2019/09
CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 130 4x4 96 KW 1997 CCM 130 KM 2015/11-2019/09
CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 2.2 BlueHDi 120 88 KW 2179 CCM 120 KM 2019/08-2023/10
CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 2.2 BlueHDi 140 103 KW 2179 CCM 140 KM 2019/08-2023/10
CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 2.2 BlueHDi 165 121 KW 2179 CCM 165 KM 2019/08-2023/10
CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie ë-Jumper 100 KW 0 CCM 136 KM 2022/03-2023/10
CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie ë-Jumper 200 KW 0 CCM 272 KM 2023/11-
CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 2.2 BlueHDi 120 88 KW 2184 CCM 120 KM 2023/11-
CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 2.2 BlueHDi 140 103 KW 2184 CCM 140 KM 2023/11-
CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 2.2 BlueHDi 180 132 KW 2184 CCM 180 KM 2023/11-
FIAT
FIAT DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 3,0 D 107 KW 2999 CCM 146 KM 2010/04-
FIAT DUCATO Autobus (250_) 115 Multijet 2,0 D 85 KW 1956 CCM 116 KM 2011/06-
FIAT DUCATO Autobus (250_) 130 Multijet 2,3 D 96 KW 2287 CCM 131 KM 2007/01-
FIAT DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 2,3 D 109 KW 2287 CCM 148 KM 2011/06-
FIAT DUCATO Autobus (250_) 180 Multijet 3,0 D 130 KW 2999 CCM 177 KM 2011/06-
FIAT DUCATO Autobus (250_) 110 Multijet 2,3 D 83 KW 2287 CCM 113 KM 2011/10-
FIAT DUCATO Autobus (250_) 100 Multijet 2,2 D 74 KW 2198 CCM 100 KM 2006/07-2011/05
FIAT DUCATO Autobus (250_) 120 Multijet 2,3 D 88 KW 2287 CCM 120 KM 2006/07-
FIAT DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 3,0 D 116 KW 2999 CCM 158 KM 2006/07-
FIAT DUCATO Autobus (250_) 140 Natural Power 100 KW 2999 CCM 136 KM 2009/04-
FIAT DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 3,0 D 115 KW 2999 CCM 156 KM 2006/10-
FIAT DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 2,3 D 110 KW 2287 CCM 150 KM 2015/04-
FIAT DUCATO Autobus (250_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 96 KW 2287 CCM 131 KM 2011/06-
FIAT DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 110 KW 2287 CCM 150 KM 2015/04-
FIAT DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 116 KW 2999 CCM 158 KM 2006/07-
FIAT DUCATO Autobus (250_) 110 Multijet 2,3 D 82 KW 2287 CCM 111 KM 2014/05-
FIAT DUCATO Autobus (250_) 140 Multijet 2,3 D 103 KW 2287 CCM 140 KM 2019/05-
FIAT DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 2,3 D 118 KW 2287 CCM 160 KM 2019/05-
FIAT DUCATO Autobus (250_) 180 Multijet 2,3 D 130 KW 2287 CCM 177 KM 2019/05-
FIAT DUCATO Autobus (250_) 140 Multijet 2,2 D 103 KW 2184 CCM 140 KM 2021/07-
FIAT DUCATO Autobus (250_) E-Ducato (250DPE) 90 KW 0 CCM 122 KM 2021/02-2023/10
FIAT DUCATO Furgon (250_) 140 Natural Power 100 KW 2999 CCM 136 KM 2009/04-
FIAT DUCATO Furgon (250_) 150 Multijet 3,0 D 107 KW 2999 CCM 146 KM 2010/04-
FIAT DUCATO Furgon (250_) 115 Multijet 2,0 D 85 KW 1956 CCM 116 KM 2011/06-
FIAT DUCATO Furgon (250_) 150 Multijet 2,3 D 109 KW 2287 CCM 148 KM 2011/06-
FIAT DUCATO Furgon (250_) 180 Multijet 3,0 D 130 KW 2999 CCM 177 KM 2011/06-
FIAT DUCATO Furgon (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 88 KW 2287 CCM 120 KM 2010/03-
FIAT DUCATO Furgon (250_) 110 Multijet 2,3 D 83 KW 2287 CCM 113 KM 2011/10-
FIAT DUCATO Furgon (250_) 100 Multijet 2,2 D 74 KW 2198 CCM 100 KM 2006/07-
FIAT DUCATO Furgon (250_) 120 Multijet 2,3 D 88 KW 2287 CCM 120 KM 2006/07-
FIAT DUCATO Furgon (250_) 160 Multijet 3,0 D 116 KW 2999 CCM 158 KM 2006/07-
FIAT DUCATO Furgon (250_) 130 Multijet 2,3 D 96 KW 2287 CCM 131 KM 2006/08-
FIAT DUCATO Furgon (250_) 160 Multijet 3,0 D 115 KW 2999 CCM 156 KM 2006/07-2011/12
FIAT DUCATO Furgon (250_) 150 Multijet 2,3 D 110 KW 2287 CCM 150 KM 2015/12-
FIAT DUCATO Furgon (250_) 180 Multijet 2,3 D 130 KW 2287 CCM 177 KM 2015/12-
FIAT DUCATO Furgon (250_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 96 KW 2287 CCM 131 KM 2011/06-
FIAT DUCATO Furgon (250_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 110 KW 2287 CCM 150 KM 2015/12-
FIAT DUCATO Furgon (250_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 116 KW 2999 CCM 158 KM 2006/07-
FIAT DUCATO Furgon (250_) 110 Multijet 2,3 D 82 KW 2287 CCM 111 KM 2014/05-
FIAT DUCATO Furgon (250_) 160 Multijet 2,3 D 118 KW 2287 CCM 160 KM 2019/05-
FIAT DUCATO Furgon (250_) 140 Multijet 2,3 D 103 KW 2287 CCM 140 KM 2019/05-
FIAT DUCATO Furgon (250_) E-Ducato (250DPE) 90 KW 0 CCM 122 KM 2020/12-2023/10
FIAT DUCATO Furgon (250_) 120 Multijet 2,2 D 88 KW 2184 CCM 120 KM 2021/07-
FIAT DUCATO Furgon (250_) 140 Multijet 2,2 D 103 KW 2184 CCM 140 KM 2021/07-
FIAT DUCATO Furgon (250_) 160 Multijet 2,2 D 118 KW 2184 CCM 160 KM 2021/07-2023/10
FIAT DUCATO Furgon (250_) 180 Multijet 2,2 D 132 KW 2184 CCM 179 KM 2021/07-
FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 150 Multijet 3,0 D 107 KW 2999 CCM 146 KM 2010/04-
FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 115 Multijet 2,0 D 85 KW 1956 CCM 116 KM 2011/06-
FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 150 Multijet 2,3 D 109 KW 2287 CCM 148 KM 2011/06-
FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 180 Multijet 3,0 D 130 KW 2999 CCM 177 KM 2011/06-
FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 88 KW 2287 CCM 120 KM 2010/03-
FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 110 Multijet 2,3 D 83 KW 2287 CCM 113 KM 2011/10-
FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 100 Multijet 2,2 D 74 KW 2198 CCM 100 KM 2006/07-
FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 120 Multijet 2,3 D 88 KW 2287 CCM 120 KM 2006/07-
FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 160 Multijet 3,0 D 116 KW 2999 CCM 158 KM 2006/07-
FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 130 Multijet 2,3 D 96 KW 2287 CCM 131 KM 2006/08-
FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 160 Multijet 3,0 D 115 KW 2999 CCM 156 KM 2006/07-2011/05
FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 140 Natural Power 100 KW 2999 CCM 136 KM 2009/04-
FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 150 Multijet 2,3 D 110 KW 2287 CCM 150 KM 2015/12-
FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 180 Multijet 2,3 D 130 KW 2287 CCM 177 KM 2015/12-
FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 110 Multijet 2,3 D 82 KW 2287 CCM 111 KM 2006/08-
FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 140 Multijet 2,3 D 103 KW 2287 CCM 140 KM 2019/05-
FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 160 Multijet 2,3 D 118 KW 2287 CCM 160 KM 2019/05-
FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 120 Multijet 2,2 D 88 KW 2184 CCM 120 KM 2021/09-
FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 140 Multijet 2,2 D 103 KW 2184 CCM 140 KM 2021/09-
FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 160 Multijet 2,2 D 118 KW 2184 CCM 160 KM 2021/09-2023/10
FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 180 Multijet 2,2 D 132 KW 2184 CCM 179 KM 2021/09-
FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) E-Ducato (250DPE) 90 KW 0 CCM 122 KM 2021/02-2023/10
OPEL
OPEL MOVANO C Furgon (U9) 2.2 D 88 KW 2179 CCM 120 KM 2021/12-2023/10
OPEL MOVANO C Furgon (U9) MOVANO-e 100 KW 0 CCM 136 KM 2021/12-2023/10
OPEL MOVANO C Furgon (U9) 2.2 D 103 KW 2179 CCM 140 KM 2021/12-2023/10
OPEL MOVANO C Furgon (U9) 2.2 D 121 KW 2179 CCM 165 KM 2021/12-2023/10
OPEL MOVANO C Furgon (U9) 2.2 BlueHDi 120 88 KW 2184 CCM 120 KM 2023/11-
OPEL MOVANO C Furgon (U9) 2.2 BlueHDi 140 103 KW 2184 CCM 140 KM 2023/11-
OPEL MOVANO C Furgon (U9) 2.2 BlueHDi 180 132 KW 2184 CCM 180 KM 2023/11-
OPEL MOVANO C Furgon (U9) MOVANO-e 200 KW 0 CCM 272 KM 2023/11-
OPEL MOVANO C Platforma / podwozie (U9) 2.2 D 88 KW 2179 CCM 120 KM 2021/12-2023/10
OPEL MOVANO C Platforma / podwozie (U9) 2.2 D 103 KW 2179 CCM 140 KM 2021/12-2023/10
OPEL MOVANO C Platforma / podwozie (U9) 2.2 D 121 KW 2179 CCM 165 KM 2021/12-2023/10
OPEL MOVANO C Platforma / podwozie (U9) MOVANO-e 100 KW 0 CCM 136 KM 2023/04-2023/10
OPEL MOVANO C Platforma / podwozie (U9) 2.2 BlueHDi 120 88 KW 2184 CCM 120 KM 2023/11-
OPEL MOVANO C Platforma / podwozie (U9) 2.2 BlueHDi 140 103 KW 2184 CCM 140 KM 2023/11-
OPEL MOVANO C Platforma / podwozie (U9) 2.2 BlueHDi 180 132 KW 2184 CCM 180 KM 2023/11-
OPEL MOVANO C Platforma / podwozie (U9) MOVANO-e 200 KW 0 CCM 272 KM 2023/11-
PEUGEOT
PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 110 81 KW 2198 CCM 110 KM 2011/03-2020/12
PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 130 96 KW 2198 CCM 131 KM 2011/03-
PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 150 110 KW 2198 CCM 150 KM 2011/03-
PEUGEOT BOXER Autobus 3.0 HDi 175 130 KW 2999 CCM 177 KM 2011/03-
PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 100 74 KW 2198 CCM 101 KM 2006/04-
PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 120 88 KW 2198 CCM 120 KM 2006/04-2016/12
PEUGEOT BOXER Autobus 3.0 HDi 160 115 KW 2999 CCM 156 KM 2006/04-2015/12
PEUGEOT BOXER Autobus 3.0 HDi 145 107 KW 2999 CCM 146 KM 2010/04-2013/12
PEUGEOT BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 110 81 KW 1997 CCM 110 KM 2015/07-2019/09
PEUGEOT BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 130 96 KW 1997 CCM 130 KM 2015/07-2019/09
PEUGEOT BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 160 120 KW 1997 CCM 163 KM 2015/07-2019/09
PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 BlueHDi 140 103 KW 2179 CCM 140 KM 2019/07-
PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 BlueHDi 120 88 KW 2179 CCM 120 KM 2019/07-2023/10
PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 BlueHDi 165 121 KW 2179 CCM 165 KM 2019/08-2023/10
PEUGEOT BOXER Furgon 3.0 HDi 175 130 KW 2999 CCM 177 KM 2011/03-
PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 HDi 110 81 KW 2198 CCM 110 KM 2011/03-2020/12
PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 HDi 130 96 KW 2198 CCM 131 KM 2011/03-
PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 HDi 150 110 KW 2198 CCM 150 KM 2011/03-
PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 HDi 100 74 KW 2198 CCM 101 KM 2006/04-
PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 HDi 120 88 KW 2198 CCM 120 KM 2006/04-2016/12
PEUGEOT BOXER Furgon 3.0 HDi 160 116 KW 2999 CCM 156 KM 2006/04-2015/12
PEUGEOT BOXER Furgon 3.0 HDi 155 115 KW 2999 CCM 156 KM 2006/07-2015/12
PEUGEOT BOXER Furgon 3.0 HDi 145 107 KW 2999 CCM 146 KM 2010/04-2013/12
PEUGEOT BOXER Furgon 2.0 BlueHDi 110 81 KW 1997 CCM 110 KM 2016/03-2019/09
PEUGEOT BOXER Furgon 2.0 BlueHDi 130 96 KW 1997 CCM 130 KM 2016/03-
PEUGEOT BOXER Furgon 2.0 BlueHDi 160 120 KW 1997 CCM 163 KM 2016/03-2023/12
PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 BlueHDi 120 88 KW 2179 CCM 120 KM 2019/07-2023/10
PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 BlueHDi 140 103 KW 2179 CCM 140 KM 2019/07-
PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 BlueHDi 165 121 KW 2179 CCM 165 KM 2019/07-2023/10
PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 HDi 130 4x4 96 KW 2198 CCM 131 KM 2011/03-
PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 HDi 150 4x4 110 KW 2198 CCM 150 KM 2011/03-
PEUGEOT BOXER Furgon 2.0 BlueHDi 130 4x4 96 KW 1997 CCM 130 KM 2016/03-2019/09
PEUGEOT BOXER Furgon 2.0 BlueHDi 160 4x4 120 KW 1997 CCM 163 KM 2016/03-2019/09
PEUGEOT BOXER Furgon e-Boxer 100 KW 0 CCM 136 KM 2021/07-2023/10
PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 BlueHDi 120 88 KW 2184 CCM 120 KM 2023/11-
PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 BlueHDi 140 103 KW 2184 CCM 140 KM 2023/11-
PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 BlueHDi 180 132 KW 2184 CCM 180 KM 2023/11-
PEUGEOT BOXER Furgon e-Boxer 200 KW 0 CCM 272 KM 2023/11-
PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.2 HDi 110 81 KW 2198 CCM 110 KM 2011/03-2020/12
PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.2 HDi 130 96 KW 2198 CCM 131 KM 2006/04-
PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.2 HDi 150 110 KW 2198 CCM 150 KM 2011/03-
PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 3.0 HDi 175 130 KW 2999 CCM 177 KM 2011/03-
PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.2 HDi 100 74 KW 2198 CCM 101 KM 2006/04-
PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.2 HDi 120 88 KW 2198 CCM 120 KM 2006/04-2016/12
PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 3.0 HDi 160 116 KW 2999 CCM 156 KM 2006/04-2015/12
PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 3.0 HDi 155 115 KW 2999 CCM 156 KM 2006/04-2015/12
PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 3.0 HDi 145 107 KW 2999 CCM 146 KM 2010/04-2013/12
PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 110 81 KW 1997 CCM 110 KM 2016/03-2019/09
PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 130 96 KW 1997 CCM 130 KM 2016/03-2019/09
PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 160 120 KW 1997 CCM 163 KM 2016/03-2023/12
PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.2 BlueHDi 140 103 KW 2179 CCM 140 KM 2019/08-2023/10
PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.2 BlueHDi 165 121 KW 2179 CCM 165 KM 2019/08-2023/10
PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.2 BlueHDi 120 88 KW 2179 CCM 120 KM 2019/08-2023/10
PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.2 HDi 130 96 KW 2198 CCM 130 KM 2011/03-
PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.2 HDi 150 110 KW 2198 CCM 150 KM 2011/03-
PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie e-Boxer 100 KW 0 CCM 136 KM 2021/11-2023/10
PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.2 BlueHDi 120 88 KW 2184 CCM 120 KM 2023/11-
PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.2 BlueHDi 140 103 KW 2184 CCM 140 KM 2023/11-
PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.2 BlueHDi 180 132 KW 2184 CCM 180 KM 2023/11-
PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie e-Boxer 200 KW 0 CCM 272 KM 2023/11-
TOYOTA
TOYOTA PROACE MAX Furgon (MFY_, MFQ_) 2.2 D4D 120 (MFY1) 88 KW 2184 CCM 120 KM 2024/07-
TOYOTA PROACE MAX Furgon (MFY_, MFQ_) 2.2 D4D 140 (MFY4) 103 KW 2184 CCM 140 KM 2024/07-
TOYOTA PROACE MAX Furgon (MFY_, MFQ_) 2.2 D4D 180 (MFY8) 132 KW 2184 CCM 180 KM 2024/07-
TOYOTA PROACE MAX Furgon (MFY_, MFQ_) ELECTRIC (MFQE) 200 KW 0 CCM 272 KM 2024/07-
TOYOTA PROACE MAX Platforma / podwozie (MFY_) 2.2 D4D 180 (MFY8) 132 KW 2184 CCM 180 KM 2024/07-
NUMERY ZAMIENNE:
CITROËN
1613733080
1615646880
FIAT
6000633318
71776016
77368846
PEUGEOT
1613733080
1615646880
TOYOTA
SU001-B9822
A.L.FILTER
ALC-6483
A.L.Group
ALC-6483
AMCFilter
FCA-10056CFCA-10415CFCA-10430C
AVSAUTOPARTS
HB718C
BIGFILTER
GB-9984/C
BLUEPRINT
ADL142512
BOSCH
1987435551
CHAMPION
CCF0159C
COMLINE
EKF172AEKF410A-2
CoopersFiaam
PCK8205
CORTECO
80000816CC1278
Dr!ve+
DP1110.12.0412
DTSpareParts
12.77002
EUROREPAR
1682951080
FEBIBILSTEIN
36040
FILFILTER
HCK7167
FLEETGUARD
AF56062
FRAM
CFA11961
HENGSTFILTER
E2940LC
HERTH+BUSSJAKOPARTS
J1340887
HIFIFILTER
SC4055CA
KOLBENSCHMIDT
4718-ACC4883-ACC5001471850014883
MAGNETIMARELLI
350203062181BCF218C
MAHLE
LAK411
MANN-FILTER
CUK2544FP2544
MEAT&DORIA
17450K
MECAFILTER
EKR7185
MEYLE
11123240014
MISFAT
HB248C
MOTAQUIP
LVCF652
MULLERFILTER
FK129
PURFLUX
AHA263AHC263
QUINTONHAZELL
QFC0466
SCT-MANNOL
SAK315
SOFIMA
S4269CA
SogefiPro
PCK5820
SWAG
62936040
TECNECOFILTERS
CK2544C
TECNOCAR
EC476
UFI
54.269.00
VALEO
715860
VEMO
V22-31-1013V24-31-1108
WIXFILTERS
WP9369