KLOCKI HAMULCOWE PRZEDNIE BMW 3 F30,F31,F32 11-18 PRZÓD ,FEB16902,34116850850,34116859066,34116859282
PARAMETRY:
Długość [mm]: 114,5
Szerokość [mm]: 91,4
Oznaczenie kontrolne: ECE R90 Approved
Strona zabudowy: Oś przednia
Grubość 1 [mm]: 18,3
System hamulcowy: Brembo
Styk ostrzegawczy o zużyciu: przygotowany dla wskaźnika zużycia
Ciężar [kg]: 2,315
ZASTOSOWANIE:
BMW
BMW 1 (F20) 125 d 155 KW 1995 CCM 211 KM 2012/03-2019/06
BMW 1 (F20) 120 d 120 KW 1995 CCM 163 KM 2011/07-2019/06
BMW 1 (F20) 116 d 85 KW 1598 CCM 116 KM 2012/03-2015/02
BMW 1 (F20) 118 d 100 KW 1995 CCM 136 KM 2011/07-2019/06
BMW 1 (F20) 125 i 160 KW 1997 CCM 218 KM 2012/03-2017/11
BMW 1 (F20) 116 i 100 KW 1598 CCM 136 KM 2011/07-2015/02
BMW 1 (F20) 118 i 125 KW 1598 CCM 170 KM 2011/07-2015/02
BMW 1 (F20) 116 d 85 KW 1995 CCM 116 KM 2011/07-2015/02
BMW 1 (F20) 118 d 105 KW 1995 CCM 143 KM 2011/07-2015/02
BMW 1 (F20) 120 d 135 KW 1995 CCM 184 KM 2011/07-2015/02
BMW 1 (F20) 125 d 160 KW 1995 CCM 218 KM 2012/03-2015/02
BMW 1 (F20) 114 i 75 KW 1598 CCM 102 KM 2012/07-2015/02
BMW 1 (F20) M 135 i 235 KW 2979 CCM 320 KM 2012/07-2015/02
BMW 1 (F20) M 135 i xDrive 235 KW 2979 CCM 320 KM 2012/11-2015/02
BMW 1 (F20) 114 d 70 KW 1598 CCM 95 KM 2012/11-2015/06
BMW 1 (F20) 120 d xDrive 135 KW 1995 CCM 184 KM 2012/11-2015/02
BMW 1 (F20) 118 d xDrive 105 KW 1995 CCM 143 KM 2013/07-2015/02
BMW 1 (F20) 120 d xDrive 147 KW 1995 CCM 200 KM 2012/11-2015/02
BMW 1 (F20) 125 i 175 KW 1997 CCM 238 KM 2012/03-2017/11
BMW 1 (F20) 120 d 147 KW 1995 CCM 200 KM 2011/07-2015/02
BMW 1 (F20) 116 i 80 KW 1499 CCM 109 KM 2015/03-2019/06
BMW 1 (F20) 118 i 100 KW 1598 CCM 136 KM 2015/03-2015/06
BMW 1 (F20) 120 i 130 KW 1598 CCM 177 KM 2015/03-2016/06
BMW 1 (F20) M 135 i 240 KW 2979 CCM 326 KM 2015/03-2016/06
BMW 1 (F20) M 135 i xDrive 240 KW 2979 CCM 326 KM 2015/03-2016/06
BMW 1 (F20) 116 d 85 KW 1496 CCM 116 KM 2015/03-2019/06
BMW 1 (F20) 118 d 110 KW 1995 CCM 150 KM 2015/03-2019/06
BMW 1 (F20) 118 d xDrive 110 KW 1995 CCM 150 KM 2015/03-2019/06
BMW 1 (F20) 120 d 140 KW 1995 CCM 190 KM 2015/03-2019/06
BMW 1 (F20) 120 d xDrive 140 KW 1995 CCM 190 KM 2015/03-2019/06
BMW 1 (F20) 125 d 165 KW 1995 CCM 224 KM 2015/03-2019/06
BMW 1 (F20) 118 i 100 KW 1499 CCM 136 KM 2015/07-2019/06
BMW 1 (F20) 114 d 70 KW 1496 CCM 95 KM 2015/07-2019/06
BMW 1 (F20) 120 i 135 KW 1998 CCM 184 KM 2016/07-2019/06
BMW 1 (F20) 125 i 165 KW 1998 CCM 224 KM 2016/07-2019/06
BMW 1 (F20) M 140 i 250 KW 2998 CCM 340 KM 2016/07-2019/06
BMW 1 (F20) M 140 i xDrive 250 KW 2998 CCM 340 KM 2016/07-2019/06
BMW 3 (F30, F80) 328 i 180 KW 1997 CCM 245 KM 2011/11-2018/10
BMW 3 (F30, F80) 335 i 225 KW 2979 CCM 306 KM 2011/11-2015/07
BMW 3 (F30, F80) 320 d 135 KW 1995 CCM 184 KM 2011/11-2016/03
BMW 3 (F30, F80) 320 d 120 KW 1995 CCM 163 KM 2011/11-2018/10
BMW 3 (F30, F80) 320 i 135 KW 1997 CCM 184 KM 2012/03-2018/10
BMW 3 (F30, F80) 316 d 85 KW 1995 CCM 116 KM 2012/03-2018/10
BMW 3 (F30, F80) 318 d 105 KW 1995 CCM 143 KM 2012/03-2015/06
BMW 3 (F30, F80) 335 d xDrive 230 KW 2993 CCM 313 KM 2013/07-2018/10
BMW 3 (F30, F80) 318 d 100 KW 1995 CCM 136 KM 2012/03-2018/10
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive 120 KW 1995 CCM 163 KM 2012/08-2018/10
BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive 135 KW 1997 CCM 184 KM 2012/07-2018/10
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive 135 KW 1995 CCM 184 KM 2012/08-2015/06
BMW 3 (F30, F80) 328 i xDrive 180 KW 1997 CCM 245 KM 2012/07-2016/08
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive 225 KW 2979 CCM 306 KM 2012/07-2015/07
BMW 3 (F30, F80) 316 i 100 KW 1598 CCM 136 KM 2012/07-2016/08
BMW 3 (F30, F80) ActiveHybrid 250 KW 2979 CCM 340 KM 2012/07-2015/06
BMW 3 (F30, F80) 330 d 190 KW 2993 CCM 258 KM 2012/07-2018/10
BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive 190 KW 2993 CCM 258 KM 2013/03-2018/10
BMW 3 (F30, F80) 325 d 160 KW 1995 CCM 218 KM 2013/03-2016/02
BMW 3 (F30, F80) 318 d xDrive 105 KW 1995 CCM 143 KM 2013/07-2015/06
BMW 3 (F30, F80) M3 317 KW 2979 CCM 431 KM 2014/03-2018/10
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive 147 KW 1995 CCM 200 KM 2012/08-2015/06
BMW 3 (F30, F80) 320 d 147 KW 1995 CCM 200 KM 2011/11-2016/03
BMW 3 (F30, F80) 335 i 240 KW 2979 CCM 326 KM 2011/11-2013/06
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive 240 KW 2979 CCM 326 KM 2012/07-2013/06
BMW 3 (F30, F80) 335 i 250 KW 2979 CCM 340 KM 2013/07-2015/07
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive 250 KW 2979 CCM 340 KM 2012/07-2015/07
BMW 3 (F30, F80) 318 i 100 KW 1499 CCM 136 KM 2015/07-2018/10
BMW 3 (F30, F80) 330 i 185 KW 1998 CCM 252 KM 2015/07-2018/10
BMW 3 (F30, F80) 330 i xDrive 185 KW 1998 CCM 252 KM 2015/07-2018/10
BMW 3 (F30, F80) 340 i 240 KW 2998 CCM 326 KM 2015/07-2018/10
BMW 3 (F30, F80) 340 i xDrive 240 KW 2998 CCM 326 KM 2015/07-2018/10
BMW 3 (F30, F80) 318 d 110 KW 1995 CCM 150 KM 2015/07-2018/10
BMW 3 (F30, F80) 318 d xDrive 110 KW 1995 CCM 150 KM 2015/07-2018/02
BMW 3 (F30, F80) 320 d 140 KW 1995 CCM 190 KM 2015/07-2018/10
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive 140 KW 1995 CCM 190 KM 2015/07-2018/10
BMW 3 (F30, F80) 320 i 135 KW 1998 CCM 184 KM 2015/07-2018/10
BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive 135 KW 1998 CCM 184 KM 2015/07-2018/10
BMW 3 (F30, F80) 325 d 155 KW 1995 CCM 211 KM 2013/03-2016/02
BMW 3 (F30, F80) 330 d 210 KW 2993 CCM 286 KM 2012/07-2018/10
BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive 210 KW 2993 CCM 286 KM 2013/03-2018/10
BMW 3 (F30, F80) 330 e 185 KW 1998 CCM 252 KM 2015/11-2018/10
BMW 3 (F30, F80) 340 i xDrive 265 KW 2998 CCM 360 KM 2015/07-2018/10
BMW 3 (F30, F80) 340 i 265 KW 2998 CCM 360 KM 2015/07-2018/10
BMW 3 (F30, F80) M3 Competition 331 KW 2979 CCM 450 KM 2016/03-2018/10
BMW 3 (F30, F80) M3 CS 338 KW 2979 CCM 460 KM 2018/01-2018/10
BMW 3 (F30, F80) 328i 160 KW 1997 CCM 218 KM 2011/11-2015/06
BMW 3 Touring (F31) 320 i 135 KW 1997 CCM 184 KM 2012/11-2015/06
BMW 3 Touring (F31) 328 i 180 KW 1997 CCM 245 KM 2012/07-2015/06
BMW 3 Touring (F31) 316 d 85 KW 1995 CCM 116 KM 2012/11-2019/06
BMW 3 Touring (F31) 318 d 105 KW 1995 CCM 143 KM 2012/11-2015/06
BMW 3 Touring (F31) 320 d 135 KW 1995 CCM 184 KM 2012/07-2016/02
BMW 3 Touring (F31) 330 d 190 KW 2993 CCM 258 KM 2012/07-2019/06
BMW 3 Touring (F31) 320 d 120 KW 1995 CCM 163 KM 2012/07-2019/06
BMW 3 Touring (F31) 325 d 160 KW 1995 CCM 218 KM 2013/03-2016/02
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive 225 KW 2979 CCM 306 KM 2013/03-2015/06
BMW 3 Touring (F31) 335 i 225 KW 2979 CCM 306 KM 2013/03-2015/06
BMW 3 Touring (F31) 328 i xDrive 180 KW 1997 CCM 245 KM 2013/03-2016/06
BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive 135 KW 1997 CCM 184 KM 2013/03-2015/06
BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive 190 KW 2993 CCM 258 KM 2013/03-2019/06
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 135 KW 1995 CCM 184 KM 2013/03-2015/06
BMW 3 Touring (F31) 316 i 100 KW 1598 CCM 136 KM 2013/03-2015/06
BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive 105 KW 1995 CCM 143 KM 2013/07-2015/06
BMW 3 Touring (F31) 335 d xDrive 230 KW 2993 CCM 313 KM 2013/11-2019/06
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 147 KW 1995 CCM 200 KM 2013/03-2015/06
BMW 3 Touring (F31) 320 d 147 KW 1995 CCM 200 KM 2012/07-2016/02
BMW 3 Touring (F31) 335 i 240 KW 2979 CCM 326 KM 2013/03-2013/06
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive 240 KW 2979 CCM 326 KM 2013/03-2013/06
BMW 3 Touring (F31) 335 i 250 KW 2979 CCM 340 KM 2013/07-2015/06
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive 250 KW 2979 CCM 340 KM 2013/07-2015/06
BMW 3 Touring (F31) 318 i 100 KW 1499 CCM 136 KM 2015/07-2019/06
BMW 3 Touring (F31) 330 i 185 KW 1998 CCM 252 KM 2015/07-2019/06
BMW 3 Touring (F31) 330 i xDrive 185 KW 1998 CCM 252 KM 2015/07-2019/06
BMW 3 Touring (F31) 340 i 240 KW 2998 CCM 326 KM 2015/07-2019/06
BMW 3 Touring (F31) 340 i xDrive 240 KW 2998 CCM 326 KM 2015/07-2019/06
BMW 3 Touring (F31) 318 d 110 KW 1995 CCM 150 KM 2015/07-2019/06
BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive 110 KW 1995 CCM 150 KM 2015/07-2018/02
BMW 3 Touring (F31) 320 d 140 KW 1995 CCM 190 KM 2015/07-2019/06
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 140 KW 1995 CCM 190 KM 2015/07-2019/06
BMW 3 Touring (F31) 320 i 135 KW 1998 CCM 184 KM 2015/07-2019/06
BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive 135 KW 1998 CCM 184 KM 2015/07-2019/06
BMW 3 Touring (F31) 325 d 155 KW 1995 CCM 211 KM 2013/03-2016/02
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 120 KW 1995 CCM 163 KM 2013/03-2019/06
BMW 3 Touring (F31) 318 d 100 KW 1995 CCM 136 KM 2012/11-2019/06
BMW 3 Touring (F31) 330 d 210 KW 2993 CCM 286 KM 2012/07-2019/06
BMW 3 Touring (F31) 330 d M Performance Power Kit xDrive 210 KW 2993 CCM 286 KM 2013/03-2019/06
BMW 3 Touring (F31) 340 i 265 KW 2998 CCM 360 KM 2015/07-2019/06
BMW 3 Touring (F31) 340 i xDrive 265 KW 2998 CCM 360 KM 2015/07-2019/06
BMW 3 Touring (F31) 325 d 165 KW 1995 CCM 224 KM 2016/03-2018/02
BMW 3 Touring (F31) 320 i 120 KW 1997 CCM 163 KM 2012/11-2015/06
BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive 120 KW 1997 CCM 163 KM 2013/03-2015/06
BMW 1 (F21) 118 d xDrive 105 KW 1995 CCM 143 KM 2013/05-2015/02
BMW 1 (F21) 114 i 75 KW 1598 CCM 102 KM 2012/07-2015/01
BMW 1 (F21) 116 i 100 KW 1598 CCM 136 KM 2011/12-2015/02
BMW 1 (F21) 118 i 125 KW 1598 CCM 170 KM 2012/07-2019/06
BMW 1 (F21) 125 i 160 KW 1997 CCM 218 KM 2011/12-2019/12
BMW 1 (F21) M 135 i 235 KW 2979 CCM 320 KM 2011/12-2016/06
BMW 1 (F21) 114 d 70 KW 1598 CCM 95 KM 2012/07-2019/05
BMW 1 (F21) M 135 i xDrive 235 KW 2979 CCM 320 KM 2012/02-2016/06
BMW 1 (F21) 116 d 85 KW 1995 CCM 116 KM 2012/07-2015/02
BMW 1 (F21) 118 d 100 KW 1995 CCM 136 KM 2011/12-2019/06
BMW 1 (F21) 118 d 105 KW 1995 CCM 143 KM 2011/12-2015/02
BMW 1 (F21) 120 d 120 KW 1995 CCM 163 KM 2012/07-2019/06
BMW 1 (F21) 120 d 135 KW 1995 CCM 184 KM 2012/07-2015/02
BMW 1 (F21) 120 d xDrive 135 KW 1995 CCM 184 KM 2012/02-2015/02
BMW 1 (F21) 125 d 155 KW 1995 CCM 211 KM 2011/12-2019/05
BMW 1 (F21) 125 d 160 KW 1995 CCM 218 KM 2011/12-2015/02
BMW 1 (F21) 120 d xDrive 147 KW 1995 CCM 200 KM 2012/01-2015/02
BMW 1 (F21) 125 i 175 KW 1997 CCM 238 KM 2013/03-2019/06
BMW 1 (F21) 120 d 147 KW 1995 CCM 200 KM 2012/01-2015/02
BMW 1 (F21) 116 i 80 KW 1499 CCM 109 KM 2015/03-2019/06
BMW 1 (F21) 118 i 100 KW 1598 CCM 136 KM 2015/03-2019/06
BMW 1 (F21) 120 i 130 KW 1598 CCM 177 KM 2015/03-2019/06
BMW 1 (F21) M 135 i 240 KW 2979 CCM 326 KM 2015/03-2016/06
BMW 1 (F21) M 135 i xDrive 240 KW 2979 CCM 326 KM 2015/03-2016/06
BMW 1 (F21) 116 d 85 KW 1496 CCM 116 KM 2015/03-2019/05
BMW 1 (F21) 118 d 110 KW 1995 CCM 150 KM 2015/03-2019/06
BMW 1 (F21) 118 d xDrive 110 KW 1995 CCM 150 KM 2015/03-2019/05
BMW 1 (F21) 120 d 140 KW 1995 CCM 190 KM 2015/03-2019/06
BMW 1 (F21) 120 d xDrive 140 KW 1995 CCM 190 KM 2015/03-2019/06
BMW 1 (F21) 125 d 165 KW 1995 CCM 224 KM 2015/03-2019/05
BMW 1 (F21) 118 i 100 KW 1499 CCM 136 KM 2015/03-2019/06
BMW 1 (F21) 114 d 70 KW 1496 CCM 95 KM 2015/06-2019/05
BMW 1 (F21) 120 i 135 KW 1998 CCM 184 KM 2016/07-2019/06
BMW 1 (F21) 125 i 165 KW 1998 CCM 224 KM 2015/10-2019/06
BMW 1 (F21) M 140 i 250 KW 2998 CCM 340 KM 2015/10-2019/06
BMW 1 (F21) M 140 i xDrive 250 KW 2998 CCM 340 KM 2015/09-2019/06
BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d 155 KW 1995 CCM 211 KM 2013/07-2016/06
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d 120 KW 1995 CCM 163 KM 2013/03-2015/06
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i 135 KW 1997 CCM 184 KM 2013/03-2016/06
BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i 180 KW 1997 CCM 245 KM 2013/03-2016/06
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i 225 KW 2979 CCM 306 KM 2013/03-2016/06
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d 105 KW 1995 CCM 143 KM 2013/03-2015/06
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d 135 KW 1995 CCM 184 KM 2013/03-2015/06
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive 135 KW 1997 CCM 184 KM 2012/11-2016/06
BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i xDrive 180 KW 1997 CCM 245 KM 2013/07-2016/06
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive 225 KW 2979 CCM 306 KM 2013/07-2016/06
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive 135 KW 1995 CCM 184 KM 2013/07-2015/06
BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d 160 KW 1995 CCM 218 KM 2013/07-2016/06
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive 190 KW 2993 CCM 258 KM 2014/03-
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d 190 KW 2993 CCM 258 KM 2014/03-
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 d xDrive 230 KW 2993 CCM 313 KM 2014/03-
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive 147 KW 1995 CCM 200 KM 2013/07-2015/06
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i 240 KW 2979 CCM 326 KM 2013/03-2014/03
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive 240 KW 2979 CCM 326 KM 2013/03-2014/03
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i 250 KW 2979 CCM 340 KM 2014/04-2016/06
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive 250 KW 2979 CCM 340 KM 2014/04-2016/06
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d 147 KW 1995 CCM 200 KM 2013/03-2015/06
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d 110 KW 1995 CCM 150 KM 2015/07-
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d 140 KW 1995 CCM 190 KM 2015/07-
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive 140 KW 1995 CCM 190 KM 2015/07-
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i 120 KW 1997 CCM 163 KM 2013/03-2016/06
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive 120 KW 1997 CCM 163 KM 2013/07-2016/06
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d 100 KW 1995 CCM 136 KM 2013/03-2015/06
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive 120 KW 1995 CCM 163 KM 2013/07-2015/06
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d 210 KW 2993 CCM 286 KM 2014/03-
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive 210 KW 2993 CCM 286 KM 2014/03-
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 i 185 KW 1998 CCM 252 KM 2016/07-
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 i xDrive 185 KW 1998 CCM 252 KM 2016/07-
BMW 3 Gran Turismo (F34) 340 i 240 KW 2998 CCM 326 KM 2016/07-
BMW 3 Gran Turismo (F34) 340 i xDrive 240 KW 2998 CCM 326 KM 2016/07-
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i 135 KW 1998 CCM 184 KM 2016/07-
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive 135 KW 1998 CCM 184 KM 2016/07-
BMW 3 Gran Turismo (F34) 340 i 265 KW 2998 CCM 360 KM 2016/07-
BMW 3 Gran Turismo (F34) 340 i xDrive 265 KW 2998 CCM 360 KM 2016/07-
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 i xDrive 183 KW 1998 CCM 249 KM 2016/07-
BMW 4 coupe (F32, F82) 420 i 135 KW 1997 CCM 184 KM 2013/11-2017/02
BMW 4 coupe (F32, F82) 435 d xDrive 230 KW 2993 CCM 313 KM 2013/11-2020/06
BMW 4 coupe (F32, F82) 420 d xDrive 135 KW 1995 CCM 184 KM 2013/11-2015/02
BMW 4 coupe (F32, F82) 430 d 190 KW 2993 CCM 258 KM 2013/11-2020/06
BMW 4 coupe (F32, F82) 420 i xDrive 135 KW 1997 CCM 184 KM 2013/11-2016/02
BMW 4 coupe (F32, F82) 428 i 180 KW 1997 CCM 245 KM 2013/07-2017/02
BMW 4 coupe (F32, F82) 428 i xDrive 180 KW 1997 CCM 245 KM 2013/07-2016/02
BMW 4 coupe (F32, F82) 435 i 225 KW 2979 CCM 306 KM 2013/07-2016/02
BMW 4 coupe (F32, F82) 435 i xDrive 225 KW 2979 CCM 306 KM 2013/07-2016/02
BMW 4 coupe (F32, F82) 420 d 135 KW 1995 CCM 184 KM 2013/07-2015/02
BMW 4 coupe (F32, F82) 430 d xDrive 190 KW 2993 CCM 258 KM 2014/03-2020/06
BMW 4 coupe (F32, F82) M4 317 KW 2979 CCM 431 KM 2014/03-2020/06
BMW 4 coupe (F32, F82) 435 i 250 KW 2979 CCM 340 KM 2013/07-2016/02
BMW 4 coupe (F32, F82) 435 i xDrive 250 KW 2979 CCM 340 KM 2013/07-2016/02
BMW 4 coupe (F32, F82) 430 d 210 KW 2993 CCM 286 KM 2013/11-2020/06
BMW 4 coupe (F32, F82) 430 d xDrive 210 KW 2993 CCM 286 KM 2014/03-2020/06
BMW 4 coupe (F32, F82) 418 d 110 KW 1995 CCM 150 KM 2015/03-2017/10
BMW 4 coupe (F32, F82) 420 d 140 KW 1995 CCM 190 KM 2015/03-2020/06
BMW 4 coupe (F32, F82) 420 d xDrive 140 KW 1995 CCM 190 KM 2015/03-2020/06
BMW 4 coupe (F32, F82) 420 i 120 KW 1997 CCM 163 KM 2013/11-2017/02
BMW 4 coupe (F32, F82) 420 i xDrive 120 KW 1997 CCM 163 KM 2013/11-2016/02
BMW 4 coupe (F32, F82) 418 d 100 KW 1995 CCM 136 KM 2015/03-2017/10
BMW 4 coupe (F32, F82) 420 d 120 KW 1995 CCM 163 KM 2013/07-2020/06
BMW 4 coupe (F32, F82) 420 d xDrive 120 KW 1995 CCM 163 KM 2013/11-2020/06
BMW 4 coupe (F32, F82) 420 d 147 KW 1995 CCM 200 KM 2013/07-2015/03
BMW 4 coupe (F32, F82) 420 d xDrive 147 KW 1995 CCM 200 KM 2013/11-2015/03
BMW 4 coupe (F32, F82) 430 i 185 KW 1998 CCM 252 KM 2016/03-2020/06
BMW 4 coupe (F32, F82) 430 i xDrive 185 KW 1998 CCM 252 KM 2016/03-2020/06
BMW 4 coupe (F32, F82) 440 i 240 KW 2998 CCM 326 KM 2016/03-2020/06
BMW 4 coupe (F32, F82) 440 i xDrive 240 KW 2998 CCM 326 KM 2016/03-2020/06
BMW 4 coupe (F32, F82) M4 Competition 331 KW 2979 CCM 450 KM 2016/03-2020/06
BMW 4 coupe (F32, F82) M4 GTS 368 KW 2979 CCM 500 KM 2016/03-2019/06
BMW 4 coupe (F32, F82) 420 i 135 KW 1998 CCM 184 KM 2016/03-2020/06
BMW 4 coupe (F32, F82) 420 i xDrive 135 KW 1998 CCM 184 KM 2016/03-2020/06
BMW 4 coupe (F32, F82) 418 i 100 KW 1499 CCM 136 KM 2016/03-2020/06
BMW 4 coupe (F32, F82) 440 i xDrive 265 KW 2998 CCM 360 KM 2016/03-2020/06
BMW 4 coupe (F32, F82) 440 i 265 KW 2998 CCM 360 KM 2016/03-2020/06
BMW 4 coupe (F32, F82) M4 CS 338 KW 2979 CCM 460 KM 2017/07-2019/06
BMW 4 coupe (F32, F82) 420 i 120 KW 1998 CCM 163 KM 2016/03-2020/06
BMW 4 coupe (F32, F82) 420 i xDrive 120 KW 1998 CCM 163 KM 2016/03-2020/06
BMW 4 coupe (F32, F82) 430 i xDrive 183 KW 1998 CCM 249 KM 2016/03-2020/06
BMW 2 coupe (F22, F87) 220 d 135 KW 1995 CCM 184 KM 2013/10-2017/06
BMW 2 coupe (F22, F87) 220 i 135 KW 1997 CCM 184 KM 2013/10-2021/06
BMW 2 coupe (F22, F87) M 235 i 240 KW 2979 CCM 326 KM 2013/10-2016/06
BMW 2 coupe (F22, F87) 218 d 105 KW 1995 CCM 143 KM 2014/03-2015/06
BMW 2 coupe (F22, F87) 225 d 160 KW 1995 CCM 218 KM 2014/01-2017/06
BMW 2 coupe (F22, F87) 220 d 147 KW 1995 CCM 200 KM 2012/10-2014/11
BMW 2 coupe (F22, F87) M 235 i xDrive 240 KW 2979 CCM 326 KM 2014/07-2016/06
BMW 2 coupe (F22, F87) 228 i 180 KW 1997 CCM 245 KM 2014/07-2016/06
BMW 2 coupe (F22, F87) 220 d 140 KW 1995 CCM 190 KM 2014/03-2020/09
BMW 2 coupe (F22, F87) 218 i 100 KW 1499 CCM 136 KM 2015/03-2021/06
BMW 2 coupe (F22, F87) 220 d xDrive 140 KW 1995 CCM 190 KM 2014/06-2020/09
BMW 2 coupe (F22, F87) 218 d 110 KW 1995 CCM 150 KM 2015/07-2020/09
BMW 2 coupe (F22, F87) 225 d 165 KW 1995 CCM 224 KM 2015/07-2019/05
BMW 2 coupe (F22, F87) 218 d 100 KW 1995 CCM 136 KM 2014/03-2020/09
BMW 2 coupe (F22, F87) 220 d 120 KW 1995 CCM 163 KM 2014/11-2020/09
BMW 2 coupe (F22, F87) 220 d xDrive 120 KW 1995 CCM 163 KM 2015/03-2020/09
BMW 2 coupe (F22, F87) M2 272 KW 2979 CCM 370 KM 2015/11-2018/06
BMW 2 coupe (F22, F87) 220 i 135 KW 1998 CCM 184 KM 2015/09-2021/06
BMW 2 coupe (F22, F87) 230 i 185 KW 1998 CCM 252 KM 2016/07-2021/06
BMW 2 coupe (F22, F87) M 240 i 250 KW 2998 CCM 340 KM 2015/09-2021/06
BMW 2 coupe (F22, F87) M 240 i xDrive 250 KW 2998 CCM 340 KM 2015/09-2021/06
BMW 2 coupe (F22, F87) M2 Competition 302 KW 2979 CCM 411 KM 2018/06-2021/06
BMW 2 coupe (F22, F87) M2 CS 331 KW 2979 CCM 450 KM 2019/11-2021/06
BMW 4 kabriolet (F33, F83) 435 i 225 KW 2979 CCM 306 KM 2013/11-2016/02
BMW 4 kabriolet (F33, F83) 420 d 135 KW 1995 CCM 184 KM 2013/10-2015/06
BMW 4 kabriolet (F33, F83) 428 i 180 KW 1997 CCM 245 KM 2013/11-2017/02
BMW 4 kabriolet (F33, F83) 428 i xDrive 180 KW 1997 CCM 245 KM 2014/03-2016/02
BMW 4 kabriolet (F33, F83) M4 317 KW 2979 CCM 431 KM 2014/07-2020/07
BMW 4 kabriolet (F33, F83) 420 i 135 KW 1997 CCM 184 KM 2014/07-2016/02
BMW 4 kabriolet (F33, F83) 435 i xDrive 225 KW 2979 CCM 306 KM 2014/07-2016/02
BMW 4 kabriolet (F33, F83) 430 d 190 KW 2993 CCM 258 KM 2014/07-2020/07
BMW 4 kabriolet (F33, F83) 435 d xDrive 230 KW 2993 CCM 313 KM 2014/07-2020/07
BMW 4 kabriolet (F33, F83) 430 d 210 KW 2993 CCM 286 KM 2014/07-2020/07
BMW 4 kabriolet (F33, F83) 435 i xDrive 250 KW 2979 CCM 340 KM 2014/07-2016/02
BMW 4 kabriolet (F33, F83) 435 i 250 KW 2979 CCM 340 KM 2013/11-2016/02
BMW 4 kabriolet (F33, F83) 420 d 147 KW 1995 CCM 200 KM 2013/10-2015/06
BMW 4 kabriolet (F33, F83) 420 d 140 KW 1995 CCM 190 KM 2015/07-2020/07
BMW 4 kabriolet (F33, F83) 420 i 120 KW 1997 CCM 163 KM 2014/07-2016/02
BMW 4 kabriolet (F33, F83) 420 d 120 KW 1995 CCM 163 KM 2013/11-2020/07
BMW 4 kabriolet (F33, F83) 430 i 185 KW 1998 CCM 252 KM 2016/03-2020/07
BMW 4 kabriolet (F33, F83) 430 i xDrive 185 KW 1998 CCM 252 KM 2016/03-2020/07
BMW 4 kabriolet (F33, F83) 440 i 240 KW 2998 CCM 326 KM 2016/03-2020/07
