Darmowa dostawa od 400 PLN

KLOCKI HAMULC. BMW 7 E65/E66 01- TYŁ ,FEB16467

Symbol: FEB16467
Dostępność: 1 kpl.
108.00
kpl.
Zamówienie telefoniczne: 660749586 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu: 48 godzin
Cena przesyłki:
17
  • Odbiór osobisty 0
  • Paczkomaty InPost 17
  • Kurier INPOST 22
  • Kurier INPOST (Pobranie) 25

KLOCKI HAMULCOWE TYLNIE BMW 7 E65/E66 01- TYŁ ,FEB16467,34216768471

PARAMETRY:

Długość [mm]: 139,7
Szerokość [mm]: 67,9
Oznaczenie kontrolne: ECE R90 Approved
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2: z zamkiem
Strona zabudowy: Oś tylna
Grubość 1 [mm]: 16,8
Styk ostrzegawczy o zużyciu: przygotowany dla wskaźnika zużycia
Ciężar [kg]: 1,57

ZASTOSOWANIE:

BMW
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d    155 KW    2993 CCM    211 KM    2003/09-2008/08
BMW 7 (E65, E66, E67) 735 i, Li    200 KW    3600 CCM    272 KM    2001/11-2005/02
BMW 7 (E65, E66, E67) 745 i, Li    245 KW    4398 CCM    333 KM    2001/07-2005/03
BMW 7 (E65, E66, E67) 740 d    190 KW    3901 CCM    258 KM    2002/10-2005/02
BMW 7 (E65, E66, E67) 760 i, Li    327 KW    5972 CCM    445 KM    2003/01-2008/08
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li    170 KW    2979 CCM    231 KM    2003/03-2008/07
BMW 7 (E65, E66, E67) 740 i, Li    225 KW    4000 CCM    306 KM    2005/03-2008/08
BMW 7 (E65, E66, E67) 750 i, Li    270 KW    4799 CCM    367 KM    2005/03-2008/08
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 Ld    170 KW    2993 CCM    231 KM    2005/07-2008/08
BMW 7 (E65, E66, E67) 745 d    242 KW    4423 CCM    329 KM    2005/07-2008/07
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li    190 KW    2996 CCM    258 KM    2005/03-2008/08
BMW 5 (E60) 530 d    160 KW    2993 CCM    218 KM    2002/09-2005/09
BMW 5 (E60) 545 i    245 KW    4398 CCM    333 KM    2003/07-2005/08
BMW 5 (E60) M5    373 KW    4999 CCM    507 KM    2004/09-2009/12
BMW 5 (E60) 535 d    200 KW    2993 CCM    272 KM    2004/09-2010/03
BMW 5 (E60) 530 i    190 KW    2996 CCM    258 KM    2005/03-2007/03
BMW 5 (E60) 540 i    225 KW    4000 CCM    306 KM    2007/03-2009/12
BMW 5 (E60) 550 i    270 KW    4799 CCM    367 KM    2005/09-2009/12
BMW 5 (E60) 530 d    170 KW    2993 CCM    231 KM    2005/09-2007/03
BMW 5 (E60) 535 d    210 KW    2993 CCM    286 KM    2007/01-2010/03
BMW 5 (E60) 525 i    160 KW    2996 CCM    218 KM    2007/01-2010/03
BMW 5 (E60) 525 d    145 KW    2993 CCM    197 KM    2007/01-2010/03
BMW 5 (E60) 530 d    173 KW    2993 CCM    235 KM    2007/02-2009/12
BMW 5 (E60) 530 i    200 KW    2996 CCM    272 KM    2007/03-2009/12
BMW 5 (E60) 530 i    187 KW    2996 CCM    254 KM    2005/03-2010/03
BMW 5 (E60) 530 d    155 KW    2993 CCM    211 KM    2002/09-2009/12
BMW 5 (E60) 540 i    220 KW    4000 CCM    299 KM    2005/09-2007/02
BMW 5 (E60) 530 i    200 KW    2996 CCM    272 KM    2007/03-2009/12
BMW 5 (E60) 525 i    155 KW    2996 CCM    211 KM    2007/01-2010/03
BMW 5 Touring (E61) 545 i    245 KW    4398 CCM    333 KM    2004/06-2010/12
BMW 5 Touring (E61) 530 d    160 KW    2993 CCM    218 KM    2004/03-2005/09
BMW 5 Touring (E61) 535 d    200 KW    2993 CCM    272 KM    2004/09-2010/12
BMW 5 Touring (E61) 530 i    190 KW    2996 CCM    258 KM    2004/09-2007/02
BMW 5 Touring (E61) 550 i    270 KW    4799 CCM    367 KM    2005/07-2010/12
BMW 5 Touring (E61) 530 d    170 KW    2993 CCM    231 KM    2005/02-2007/02
BMW 5 Touring (E61) 530 xd    170 KW    2993 CCM    231 KM    2005/02-2007/02
BMW 5 Touring (E61) 525 d    145 KW    2993 CCM    197 KM    2007/03-2010/05
BMW 5 Touring (E61) 530 d    173 KW    2993 CCM    235 KM    2007/02-2010/05
BMW 5 Touring (E61) 530 xd    173 KW    2993 CCM    235 KM    2007/03-2007/08
BMW 5 Touring (E61) 530 i    200 KW    2996 CCM    272 KM    2007/01-2010/12
BMW 5 Touring (E61) 525 i    160 KW    2996 CCM    218 KM    2007/01-2010/12
BMW 5 Touring (E61) 525 xi    160 KW    2996 CCM    218 KM    2007/01-2010/12
BMW 5 Touring (E61) 535 d    210 KW    2993 CCM    286 KM    2007/01-2010/12
BMW 5 Touring (E61) M5    373 KW    4999 CCM    507 KM    2007/02-2010/12
BMW 5 Touring (E61) 525 xd    145 KW    2993 CCM    197 KM    2007/09-2008/09
BMW 5 Touring (E61) 525 i xDrive    160 KW    2996 CCM    218 KM    2008/09-2010/12
BMW 5 Touring (E61) 530 i xDrive    200 KW    2996 CCM    272 KM    2008/09-2010/05
BMW 5 Touring (E61) 530 d    155 KW    2993 CCM    211 KM    2004/03-2010/05
BMW 5 Touring (E61) 523 i    140 KW    2497 CCM    190 KM    2007/01-2010/12
BMW 5 Touring (E61) 525 i    155 KW    2996 CCM    211 KM    2007/01-2010/12
BMW 5 Touring (E61) 530 xi    200 KW    2996 CCM    272 KM    2006/09-2008/09
BMW 6 (E63) 645 Ci    245 KW    4398 CCM    333 KM    2003/09-2005/08
BMW 6 (E63) 650 i    270 KW    4799 CCM    367 KM    2005/09-2010/08
BMW 6 (E63) M    373 KW    4999 CCM    507 KM    2005/09-2010/07
BMW 6 (E63) 630 i    200 KW    2996 CCM    272 KM    2007/09-2010/08
BMW 6 (E63) 635 d    210 KW    2993 CCM    286 KM    2007/07-2010/07
BMW 6 kabriolet (E64) 645 Ci    245 KW    4398 CCM    333 KM    2004/04-2005/08
BMW 6 kabriolet (E64) 650 i    270 KW    4799 CCM    367 KM    2005/09-2010/08
BMW 6 kabriolet (E64) M6    373 KW    4999 CCM    507 KM    2006/09-2010/08
BMW 6 kabriolet (E64) 635 d    210 KW    2993 CCM    286 KM    2007/07-2010/07
BMW 6 kabriolet (E64) 630 i    200 KW    2996 CCM    272 KM    2007/09-2010/08
BMW 3 (E90) M3    309 KW    3999 CCM    420 KM    2007/12-2011/10
BMW 3 (E90) M3 CRT    331 KW    4361 CCM    450 KM    2011/03-2011/12
BMW 3 coupe (E92) M3    309 KW    3999 CCM    420 KM    2007/06-2013/06
BMW 3 coupe (E92) M3 GTS    331 KW    4361 CCM    450 KM    2007/03-2013/06
BMW 3 kabriolet (E93) M3    309 KW    3999 CCM    420 KM    2008/03-2013/10
BMW X5 (E70) xDrive 30 d    180 KW    2993 CCM    245 KM    2010/04-2013/07
BMW X5 (E70) xDrive 40 d    225 KW    2993 CCM    306 KM    2010/09-2013/06
BMW X5 (E70) xDrive 35 i    225 KW    2979 CCM    306 KM    2010/04-2013/07
BMW X5 (E70) xDrive 50 i    300 KW    4395 CCM    408 KM    2010/04-2013/07
BMW X5 (E70) 3.0 si    200 KW    2996 CCM    272 KM    2006/10-2008/09
BMW X5 (E70) 4.8 i xDrive    261 KW    4799 CCM    355 KM    2006/10-2008/09
BMW X5 (E70) 3.0 d    173 KW    2993 CCM    235 KM    2006/12-2008/09
BMW X5 (E70) 3.0 sd    210 KW    2993 CCM    286 KM    2007/10-2008/09
BMW X5 (E70) xDrive 48 i    261 KW    4799 CCM    355 KM    2008/10-2010/03
BMW X5 (E70) xDrive 30 d    173 KW    2993 CCM    235 KM    2008/10-2010/03
BMW X5 (E70) xDrive 35 d    210 KW    2993 CCM    286 KM    2008/10-2013/07
BMW X5 (E70) 3.0 3.0d    155 KW    2993 CCM    211 KM    2007/02-2008/09
BMW X5 (E70) xDrive 35 i    235 KW    2979 CCM    320 KM    2012/02-2013/06
BMW X5 (E70) M 50 d    280 KW    2993 CCM    381 KM    2011/08-2013/06
BMW X5 (E70) xDrive 30 d    155 KW    2993 CCM    211 KM    2008/10-2013/07
BMW 1 coupe (E82) M    250 KW    2979 CCM    340 KM    2011/03-2012/06
BMW X6 (E71, E72) ActiveHybrid    357 KW    4395 CCM    485 KM    2009/01-2011/10
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i    225 KW    2979 CCM    306 KM    2008/01-2014/07
BMW X6 (E71, E72) xDrive 50 i    300 KW    4395 CCM    408 KM    2008/07-2014/07
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d    173 KW    2993 CCM    235 KM    2008/04-2010/03
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 d    210 KW    2993 CCM    286 KM    2008/01-2010/03
BMW X6 (E71, E72) xDrive 50 i    330 KW    4395 CCM    449 KM    2007/10-2014/06
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i    240 KW    2979 CCM    326 KM    2007/06-2010/03
BMW X6 (E71, E72) M 50 d    280 KW    2993 CCM    381 KM    2011/08-2014/06
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i    224 KW    2979 CCM    305 KM    2008/01-2014/06
BMW X5 (F15, F85) xDrive 50 i    330 KW    4395 CCM    449 KM    2013/08-2018/07
BMW X5 (F15, F85) M 50 d    280 KW    2993 CCM    381 KM    2013/12-2018/07
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i    225 KW    2979 CCM    306 KM    2013/12-2018/07
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40 d    230 KW    2993 CCM    313 KM    2013/12-2018/07
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i    240 KW    2979 CCM    326 KM    2013/12-2018/07

NUMERY ZAMIENNE:

BMW    34 11 0 301 476
BMW    34 11 6 763 305
BMW    34 21 0 403 290
BMW    34 21 2 228 429
BMW    34 21 2 283 366
BMW    34 21 2 284 296
BMW    34 21 2 284 685
BMW    34 21 2 339 291
BMW    34 21 2 339 292
BMW    34 21 6 757 536
BMW    34 21 6 761 286
BMW    34 21 6 763 012
BMW    34 21 6 763 305
BMW    34 21 6 768 471
ROLLS-ROYCE    34 21 6 768 471 
4u    4UP04179
4U Autoparts    22239BW
4U Autoparts    22247BW
4U Autoparts    22248BW
4X4 ESTANFI    EST-51-00-0109
A.B.S.    37371
A.B.S.    P06026
A.Z. Meisterteile    AZMT-44-022-1191
ABAKUS    231-02-080
ABE    C2B021ABE
ABE    C2B021ABE-P
ABTEX    PLU3905
AISIN    BPBM-2011
AKEBONO    AN-4424K
AKEBONO    AN-4424KE
AKEBONO    AN-4572K
AKEBONO    AN-4572KE
AKRON-MALÒ    1050083
AP XENERGY    X40922
AP-SA    5AP1367
APEC    PAD1285
APEC    PD3185
ASAM AUTOMOTIVE    55413
ASHIKA    51-00-0109
ASIMCO    KD7588
ATE    13.0460-7169.2
ATE    13.0470-7169.2
AUTO-SPEED PARTS    290BK08707
BENDIX    510474
BENDIX Braking    BPD1469
BLUE PRINT    ADB114201
BOGAP    B8210114
BORG & BECK    BBP1977
BORG & BECK    BBP2188
BOSCH    0 986 424 698
BOSCH    0 986 424 812
BOSCH    0 986 494 294
BOSCH    0 986 494 325
BOSCH    0 986 TB2 422
BOSCH    F 03B 150 104
Brake ENGINEERING    PA1519
BRAXIS    AA0194
BRECK    23309 00 702 10
BRECK    23731 00 702 10
BREMBO    07.B315.02
BREMBO    P 06 026
BREMBO    P06026N
BREMSI    BP3115
BREMSI    BP3129
BREMSI    BP3410
BREMTEC    BT1345
BREMTEC    BT1345EL
BREMTEC    BT1345PRO
BSF    10900
BSG    BSG 15-200-020
BTAP    BBC206-060
CAR    PNT7631
CHAMPION    571991CH
CIDAK    BPP3435
CIFAM    822-773-0
COMLINE    ADB01742
COMLINE    ADB01794
COMLINE    CBP01794
DACO Germany    320302
DANBLOCK    DB 510474
DBA Australia    DB1499SS
DEEVO    BP55300
DELPHI    LP1793
DELPHI    LP1793N-18B1
DELPHI    LP1793N.D-19B1
DENCKERMANN    B111107
DIAMAX    N09423
DJ PARTS    BP1888
DON    PCP1242
Dr!ve+    DP1010.10.0477
DYNAMATRIX    DBP1672
E.T.F.    12-1129
EBC Brakes    DP1451
EBC Brakes    DP21451
EBC Brakes    DP31451C
EBC Brakes    DP41451R
EGT    321038cEGT
EGT    321038iEGT
EGT    321039cEGT
EGT    321039iEGT
EGT    321148iEGT
EGT    321977EGT
EQUAL QUALITY    PF1262
EUROBRAKE    5502221536
EUROREPAR    1654479980
FBK    FD14036S
FEBEST    1901-E70R
FENOX    BP43304
FERODO    FDB1672
FERODO    FSL1672
FI.BA    FBP4194
FIT    FP0919
FIT    FP2256E
FOMAR Friction    FO 920881
FREY    845503401
FREY    845506301
fri.tech.    789.0
FRIGAIR    PD02.516
FTE    9005068
FTE    9010371
FTE    9010868
FTE    BL1799A2
FTE    BL2620A1
G.U.D.    GBP089200
GALFER    B1.G102-0638.2
GAMA-SA    GA20073
GH    GH-410302
GIRLING    6115022
GRC - Ultra Brakes    GMD919
HART    223 157
HART    228 857
HART    261 982
HELLA    8DB 355 010-751
HELLA    8DB 355 026-021
HELLA PAGID    8DB 355 010-751
HELLA PAGID    8DB 355 026-021
Hi-Q    SP2164
IAP QUALITY PARTS    704-51151P
ICER    181687
JAPANPARTS    PP-0109AF
JAPKO    510109
JP GROUP    1463700710
JURATEK    JCP1672
JURID    571991J
JURID    571991JC
KAGER    35-1217
KAISHIN    FK20140
KAMOKA    JQ1013344
KAWE    0892 00
KLAXCAR FRANCE    24488z
KLAXCAR FRANCE    24596z
KRAFT AUTOMOTIVE    6012620
LPR    05P1367
LPR-SA    05P1367
LYNXAUTO    BD-1425
MAGNETI MARELLI    363700201389
MAGNETI MARELLI    363700406026
MAGNETI MARELLI    363802160974
MAGNETI MARELLI    363916060844
MAGNETI MARELLI    363916061163
MAPCO    6535
MASTER-SPORT GERMANY    13-0460-7169-2N-SET-MS
MASTER-SPORT GERMANY    13046071692N-SET-MSP
MASUMA    MS-E0060
MATRIX PRO    MX01420013
MATRIX PRO    MX01420073
MATRIX PRO    MX01420078
MAXGEAR    19-0590
METELLI    22-0773-0
METZGER    1170356
MEYLE    025 237 3017
MEYLE    025 237 3017/PD
MGA    696
MILES    E110266
MILES    E410266
MILES    E510266
MINTEX    MDB2765
MINTEX    MDB3832
MINTEX    MDB82765
MOTAQUIP    LVXL1169
MOTRIO    8660005125
NAPA    NBP1237
NAPA    PBP7314
National    NP2664
NECTO    FD7129A
NiBK    PN0326
NiBK    PN0326S
NiBK    PN0326W
NK    221536
OPEN PARTS    BPA0892.00
OPTIMAL    BP-12497
OSSCA    23582
PAGID    T1389
PAGID    T2507
PATRON    PBP1672
PEMEBLA    BNXBPD1469
PEMEBLA    JAPPP-0109AF
Premium Parts    BP1888
PROFIT    5000-1672 C
PROFIT    5005-1672
PROTECHNIC    PRP1306
PROTECHNIC    PRP1306-3M
PROTECHNIC    PRP1307
PROTECHNIC    PRP1307-3M
QH Benelux    7464
QUARO    QP3906
QUARO    QP3906C
QUINTON HAZELL    BP1399
QUINTON HAZELL    MBP1399
R BRAKE    RB1687
RAICAM    RA.1025.0
RAICAM    RA.1025.1
RAL-SA    RR1367
RAP BRAKES    R-P0399
RECOFICIAL    181687
REMSA    0892.00
REMY    RAP1222
RIDEX    402B0188
ROADHOUSE    2892.00
ROTINGER    RT 1PD17930
SAMKO    5SP1367
SAMKO-SA    5SP1367
SB    BP32326
SB    BP32326W
sbs    1501221536
SCHNIEDER AUTOTECH    SBP010-751
SCT - MANNOL    SP 627 PR
SIGMAUTO    SPB115
SIGMAUTO    SPB129
SIGMAUTO    SPB410
SKF    VKBP 90471
SKF    VKBP 90696
SRLine    S70-1683
SRLine    S70-1713
SRLine    S70-1957
Stark    SKBP-0010188
STARLINE    BD S805P
STELLOX    000 503B-SX
STELLOX    903 000-SX
STELLOX    903 000B-SX
SWAG    20 91 6467
TECDRIVE    TPF0422
Technika    02301
TEXTAR    2330902
TEXTAR    2373001
TEXTAR    2373001CP
TEXTAR    2373007
TEXTAR    2373009
TEXTAR    2373081
TOMEX Brakes    TX 17-38
TOPRAN    501 246
TREVI AUTOMOTIVE    PF1222
TRIALLI    PF 4007
TRIALLI    PF 4007CR
TRISCAN    8110 11018
TRUCKTEC AUTOMOTIVE    08.34.156
TRUSTING    789.0
TRW    GDB1502
TRW    GDB1502BTE
TRW    GDB1502DTE
VAICO    V20-8164
VALEO    301820
VALEO    598820
VALEO    601816
VALEO    604145
VALEO    610346
VALEO    670820
VILLAR    626.1367
WAGNER    WBP23309A
WEEN    151-1205
WOKING    P9923.00
Wti Automotive    K711113
WXQP    240215
ZEKKERT    BS-1021
ZentParts    Z07550
ZIMMERMANN    23309.170.1
ZIMMERMANN    23309.970.1

Parametry:
Zadaj pytanie
Podpis:
E-mail:
Zadaj pytanie: