Darmowa dostawa od 400 PLN

KLOCKI HAMULC. BMW X5 G05,F95 18- PRZÓD ,FEB116430

Symbol: FEB116430
Dostępność: 1 kpl.
309.00
kpl.
Zamówienie telefoniczne: 660749586 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu: 48 godzin
Cena przesyłki:
17
  • Odbiór osobisty 0
  • Paczkomaty InPost 17
  • Kurier INPOST 22
  • Kurier INPOST (Pobranie) 25

KLOCKI HAMULCOWE PRZEDNIE BMW X5 G05,F95 18- PRZÓD ,FEB116430,34116874430,34116880734,34116888457

PARAMETRY:

Długość [mm]: 125,5
Szerokość [mm]: 94,7
Oznaczenie kontrolne: ECE R90 Approved
Strona zabudowy: Oś przednia
Grubość 1 [mm]: 18,8
Styk ostrzegawczy o zużyciu: przygotowany dla wskaźnika zużycia
Ciężar [kg]: 3,507

ZASTOSOWANIE:

BMW
BMW 7 (G11, G12) 740 i, Li    240 KW    2998 CCM    326 KM    2015/07-2019/02
BMW 7 (G11, G12) 740 i, Li    240 KW    2998 CCM    326 KM    2015/07-2019/02
BMW 7 (G11, G12) 730 d    195 KW    2993 CCM    265 KM    2015/09-2020/06
BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld xDrive    195 KW    2993 CCM    265 KM    2015/09-2020/06
BMW 7 (G11, G12) 730 d    155 KW    2993 CCM    211 KM    2015/07-2020/06
BMW 7 (G11, G12) 730 d xDrive    155 KW    2993 CCM    211 KM    2015/09-2020/06
BMW 7 (G11, G12) 740 d, Ld xDrive    235 KW    2993 CCM    320 KM    2015/11-2020/06
BMW 7 (G11, G12) 740 d, Ld xDrive    235 KW    2993 CCM    320 KM    2015/11-2020/06
BMW 7 (G11, G12) 740 Li xDrive    240 KW    2998 CCM    326 KM    2016/03-2019/02
BMW 7 (G11, G12) 730 i, Li    190 KW    1998 CCM    258 KM    2015/11-2019/02
BMW 7 (G11, G12) 740 e, Le    240 KW    1998 CCM    326 KM    2016/07-2019/02
BMW 7 (G11, G12) 740 e, Le    240 KW    1998 CCM    326 KM    2016/07-2019/02
BMW 7 (G11, G12) 740 Le xDrive    240 KW    1998 CCM    326 KM    2016/07-2019/02
BMW 7 (G11, G12) 740 Le xDrive    240 KW    1998 CCM    326 KM    2016/07-2019/02
BMW 7 (G11, G12) 730 i, Li    195 KW    1998 CCM    265 KM    2019/03-2022/06
BMW 7 (G11, G12) 740 i, Li    250 KW    2998 CCM    340 KM    2019/03-2022/06
BMW 7 (G11, G12) 740 Li xDrive    250 KW    2998 CCM    340 KM    2019/03-2022/06
BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld Mild-Hybrid    210 KW    2993 CCM    286 KM    2020/07-2022/05
BMW 7 (G11, G12) 730 d Mild-Hybrid xDrive    155 KW    2993 CCM    211 KM    2020/07-2022/06
BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive    210 KW    2993 CCM    286 KM    2020/07-2022/06
BMW 7 (G11, G12) 740 d, Ld Mild-Hybrid xDrive    250 KW    2993 CCM    340 KM    2020/07-2022/06
BMW 7 (G11, G12) 740 Li xDrive    245 KW    2998 CCM    333 KM    2019/03-2022/06
BMW 7 (G11, G12) 740 i,Li    245 KW    2998 CCM    333 KM    2019/03-2022/06
BMW 5 (G30, F90) 530 i    185 KW    1998 CCM    252 KM    2016/09-2020/06
BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive    185 KW    1998 CCM    252 KM    2016/09-2020/06
BMW 5 (G30, F90) 540 i    250 KW    2998 CCM    340 KM    2016/09-2020/06
BMW 5 (G30, F90) 540 i xDrive    250 KW    2998 CCM    340 KM    2016/09-2020/06
BMW 5 (G30, F90) 520 d    140 KW    1995 CCM    190 KM    2016/09-2023/06
BMW 5 (G30, F90) 520 d xDrive    140 KW    1995 CCM    190 KM    2016/09-2023/06
BMW 5 (G30, F90) 530 d    195 KW    2993 CCM    265 KM    2016/09-2020/06
BMW 5 (G30, F90) 530 d xDrive    195 KW    2993 CCM    265 KM    2016/09-2020/06
BMW 5 (G30, F90) 520 d    120 KW    1995 CCM    163 KM    2016/09-2023/06
BMW 5 (G30, F90) 520 d xDrive    120 KW    1995 CCM    163 KM    2016/09-2023/06
BMW 5 (G30, F90) 540 i    265 KW    2998 CCM    360 KM    2016/09-2020/06
BMW 5 (G30, F90) 540 i xDrive    265 KW    2998 CCM    360 KM    2016/09-2020/06
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid    185 KW    1998 CCM    252 KM    2017/03-2020/06
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive    185 KW    1998 CCM    252 KM    2017/03-2023/06
BMW 5 (G30, F90) 530 d xDrive    183 KW    2993 CCM    249 KM    2016/09-2020/06
BMW 5 (G30, F90) 525 d    170 KW    1995 CCM    231 KM    2017/07-2019/06
BMW 5 (G30, F90) 540 d xDrive    235 KW    2993 CCM    320 KM    2017/07-2020/06
BMW 5 (G30, F90) M 550 d xDrive    294 KW    2993 CCM    400 KM    2017/06-2020/06
BMW 5 (G30, F90) 520 i    135 KW    1998 CCM    184 KM    2017/07-
BMW 5 (G30, F90) 520 i    120 KW    1998 CCM    163 KM    2017/07-2020/06
BMW 5 (G30, F90) 525 d    155 KW    1995 CCM    211 KM    2017/07-2019/06
BMW 5 (G30, F90) 520 i    155 KW    1998 CCM    211 KM    2017/07-2020/06
BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive    183 KW    1998 CCM    249 KM    2016/09-2023/06
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid    170 KW    1998 CCM    231 KM    2019/07-2020/06
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive    170 KW    1998 CCM    231 KM    2019/07-2023/06
BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid    140 KW    1995 CCM    190 KM    2019/11-2023/06
BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid    120 KW    1995 CCM    163 KM    2019/11-2023/06
BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid xDrive    140 KW    1995 CCM    190 KM    2019/11-2023/06
BMW 5 (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid    135 KW    1998 CCM    184 KM    2020/07-2023/06
BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid    185 KW    1998 CCM    252 KM    2020/07-2023/06
BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid xDrive    185 KW    1998 CCM    252 KM    2020/07-2023/06
BMW 5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid    245 KW    2998 CCM    333 KM    2020/07-2023/05
BMW 5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid xDrive    245 KW    2998 CCM    333 KM    2020/07-2023/06
BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid    210 KW    2993 CCM    286 KM    2020/07-2023/06
BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDrive    210 KW    2993 CCM    286 KM    2020/07-2023/06
BMW 5 (G30, F90) 540 d Mild-Hybrid xDrive    250 KW    2993 CCM    340 KM    2020/07-2023/06
BMW 5 (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid    120 KW    1998 CCM    163 KM    2020/07-2023/06
BMW 5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid    100 KW    1995 CCM    136 KM    2020/07-2023/06
BMW 5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid    110 KW    1995 CCM    150 KM    2020/07-2023/06
BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid    183 KW    2993 CCM    249 KM    2020/07-2023/06
BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDrive    183 KW    2993 CCM    249 KM    2020/07-2023/06
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid    215 KW    1998 CCM    292 KM    2020/07-2023/06
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive    215 KW    1998 CCM    292 KM    2020/07-2023/06
BMW 5 (G30, F90) 545 e Plug-in-Hybrid xDrive    290 KW    2998 CCM    394 KM    2020/11-2023/06
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid    200 KW    1998 CCM    272 KM    2020/07-2023/06
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive    200 KW    1998 CCM    272 KM    2020/07-2023/06
BMW 5 (G30, F90) 520 E PLUG-IN-HYBRID    150 KW    1998 CCM    204 KM    2021/03-2022/05
BMW 5 (G30, F90) 530 i    180 KW    1998 CCM    245 KM    2022/05-2023/06
BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive    180 KW    1998 CCM    245 KM    2022/05-2023/06
BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid    180 KW    1998 CCM    245 KM    2022/05-2023/06
BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid xDrive    180 KW    1998 CCM    245 KM    2022/05-2023/06
BMW 5 Touring (G31) 530 i    185 KW    1998 CCM    252 KM    2017/03-2020/06
BMW 5 Touring (G31) 540 i xDrive    250 KW    2998 CCM    340 KM    2017/03-2020/06
BMW 5 Touring (G31) 540 i xDrive    265 KW    2998 CCM    360 KM    2017/03-2020/06
BMW 5 Touring (G31) 520 d    140 KW    1995 CCM    190 KM    2017/03-
BMW 5 Touring (G31) 530 d    195 KW    2993 CCM    265 KM    2017/03-2020/06
BMW 5 Touring (G31) 530 d xDrive    195 KW    2993 CCM    265 KM    2017/03-2020/06
BMW 5 Touring (G31) 520 d    120 KW    1995 CCM    163 KM    2017/03-
BMW 5 Touring (G31) 540 d xDrive    235 KW    2993 CCM    320 KM    2017/07-2020/06
BMW 5 Touring (G31) 525 d    170 KW    1995 CCM    231 KM    2017/07-2019/06
BMW 5 Touring (G31) 520 d xDrive    140 KW    1995 CCM    190 KM    2017/07-
BMW 5 Touring (G31) 530 i xDrive    185 KW    1998 CCM    252 KM    2017/07-2020/06
BMW 5 Touring (G31) 520 i    135 KW    1998 CCM    184 KM    2017/07-2020/06
BMW 5 Touring (G31) 520 i    120 KW    1998 CCM    163 KM    2017/07-2020/06
BMW 5 Touring (G31) 525 d    155 KW    1995 CCM    211 KM    2017/07-2019/06
BMW 5 Touring (G31) 520 d xDrive    120 KW    1995 CCM    163 KM    2017/07-
BMW 5 Touring (G31) 520 i    155 KW    1998 CCM    211 KM    2017/07-2020/06
BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid    140 KW    1995 CCM    190 KM    2019/11-
BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid xDrive    140 KW    1995 CCM    190 KM    2019/11-
BMW 5 Touring (G31) 520 i Mild-Hybrid    135 KW    1998 CCM    184 KM    2020/07-
BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid    185 KW    1998 CCM    252 KM    2020/07-
BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid xDrive    185 KW    1998 CCM    252 KM    2020/07-
BMW 5 Touring (G31) 540 i Mild-Hybrid xDrive    245 KW    2998 CCM    333 KM    2020/07-
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid    210 KW    2993 CCM    286 KM    2020/07-
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid xDrive    210 KW    2993 CCM    286 KM    2020/07-
BMW 5 Touring (G31) 540 d Mild-Hybrid xDrive    250 KW    2993 CCM    340 KM    2020/07-
BMW 5 Touring (G31) 520 i Mild-Hybrid    120 KW    1998 CCM    163 KM    2020/07-
BMW 5 Touring (G31) 518 d Mild-Hybrid    100 KW    1995 CCM    136 KM    2020/07-
BMW 5 Touring (G31) 518 d Mild-Hybrid    110 KW    1995 CCM    150 KM    2020/07-
BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid    120 KW    1995 CCM    163 KM    2019/11-
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid    183 KW    2993 CCM    249 KM    2020/07-
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid xDrive    183 KW    2993 CCM    249 KM    2020/07-
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid    215 KW    1998 CCM    292 KM    2020/11-
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive    215 KW    1998 CCM    292 KM    2020/11-
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid    200 KW    1998 CCM    272 KM    2020/11-
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive    200 KW    1998 CCM    272 KM    2020/11-
BMW 5 Touring (G31) 520 E PLUG-IN-HYBRID    150 KW    1998 CCM    204 KM    2021/03-2022/05
BMW 5 Touring (G31) 530 i    180 KW    1998 CCM    245 KM    2022/05-
BMW 5 Touring (G31) 530 i xDrive    180 KW    1998 CCM    245 KM    2022/05-
BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid    180 KW    1998 CCM    245 KM    2022/07-
BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid xDrive    180 KW    1998 CCM    245 KM    2022/07-
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 i    190 KW    1998 CCM    258 KM    2017/07-2020/06
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i    250 KW    2998 CCM    340 KM    2017/06-2020/06
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i xDrive    250 KW    2998 CCM    340 KM    2017/06-2020/06
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d    195 KW    2993 CCM    265 KM    2017/06-2020/06
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d xDrive    195 KW    2993 CCM    265 KM    2017/06-2020/06
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 d xDrive    235 KW    2993 CCM    320 KM    2017/11-2020/06
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i    265 KW    2998 CCM    360 KM    2017/06-2020/06
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i xDrive    265 KW    2998 CCM    360 KM    2017/06-2020/06
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d    155 KW    2993 CCM    211 KM    2017/06-2020/06
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d xDrive    155 KW    2993 CCM    211 KM    2017/06-2020/06
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d xDrive    183 KW    2993 CCM    249 KM    2017/06-2020/06
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 i Mild-Hybrid    190 KW    1998 CCM    258 KM    2020/07-
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i Mild-Hybrid    245 KW    2998 CCM    333 KM    2020/07-
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d Mild-Hybrid    210 KW    2993 CCM    286 KM    2020/07-
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d Mild-Hybrid xDrive    210 KW    2993 CCM    286 KM    2020/07-
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 d Mild-Hybrid xDrive    250 KW    2993 CCM    340 KM    2020/07-
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d Mild-Hybrid    155 KW    2993 CCM    211 KM    2020/07-
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 i Mild-Hybrid    180 KW    1998 CCM    245 KM    2020/07-
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive M40 i    265 KW    2998 CCM    360 KM    2017/08-
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 20 d    140 KW    1995 CCM    190 KM    2017/08-2020/03
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 d    195 KW    2993 CCM    265 KM    2017/08-2020/06
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 i    185 KW    1998 CCM    252 KM    2017/08-
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 20 i    135 KW    1998 CCM    184 KM    2017/12-
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 20 d    120 KW    1995 CCM    163 KM    2017/08-2020/03
BMW X3 (G01, F97, G08) sDrive 20 i    135 KW    1998 CCM    184 KM    2017/12-
BMW X3 (G01, F97, G08) sDrive 20 i 1.6    125 KW    1597 CCM    170 KM    2017/12-
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 25 d    170 KW    1995 CCM    231 KM    2018/04-
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive M40 d    240 KW    2993 CCM    326 KM    2018/08-2020/06
BMW X3 (G01, F97, G08) sDrive 18 d    110 KW    1995 CCM    150 KM    2018/04-2020/06
BMW X3 (G01, F97, G08) sDrive 18 d    100 KW    1995 CCM    136 KM    2018/04-2020/06
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 25 d    155 KW    1995 CCM    211 KM    2018/04-
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 d    183 KW    2993 CCM    249 KM    2017/12-2020/06
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive M40 i    260 KW    2998 CCM    354 KM    2018/09-2019/08
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 e Plug-in-Hybrid    215 KW    1998 CCM    292 KM    2019/12-
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 i    183 KW    1998 CCM    249 KM    2017/08-
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 e Plug-in-Hybrid    215 KW    1998 CCM    292 KM    2019/12-
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 20 d Mild-Hybrid    120 KW    1995 CCM    163 KM    2020/04-
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 20 d Mild-Hybrid    140 KW    1995 CCM    190 KM    2020/04-
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive M40 i    285 KW    2998 CCM    387 KM    2019/09-
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 d Mild-Hybrid    183 KW    2993 CCM    249 KM    2020/07-
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 d Mild-Hybrid    210 KW    2993 CCM    286 KM    2020/07-
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive M40 d Mild-Hybrid    250 KW    2993 CCM    340 KM    2018/08-
BMW X3 (G01, F97, G08) sDrive 18 d Mild-Hybrid    100 KW    1995 CCM    136 KM    2020/07-
BMW X3 (G01, F97, G08) sDrive 18 d Mild-Hybrid    110 KW    1995 CCM    150 KM    2020/07-
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 i Mild Hybrid    180 KW    1998 CCM    245 KM    2021/08-
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 20 i Mild Hybrid    135 KW    1998 CCM    184 KM    2021/08-
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive M40 i Mild Hybrid    265 KW    2998 CCM    360 KM    2021/08-
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 e Plug-in-Hybrid    200 KW    1998 CCM    272 KM    2023/01-
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 i    135 KW    1998 CCM    184 KM    2018/04-
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 i    185 KW    1998 CCM    252 KM    2018/04-
BMW X4 (G02, F98) xDrive M40 i    260 KW    2998 CCM    354 KM    2018/04-2019/08
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d    140 KW    1995 CCM    190 KM    2018/04-2020/03
BMW X4 (G02, F98) xDrive 25 d    170 KW    1995 CCM    231 KM    2018/04-
BMW X4 (G02, F98) xDrive M40 d    240 KW    2993 CCM    326 KM    2018/04-2020/06
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 d    195 KW    2993 CCM    265 KM    2018/04-2020/06
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d    120 KW    1995 CCM    163 KM    2018/04-2020/03
BMW X4 (G02, F98) xDrive 25 d    155 KW    1995 CCM    211 KM    2018/04-
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 d    183 KW    2993 CCM    249 KM    2018/09-2020/06
BMW X4 (G02, F98) xDrive M40 i    265 KW    2998 CCM    360 KM    2018/04-
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d Mild-Hybrid    120 KW    1995 CCM    163 KM    2020/04-
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d Mild-Hybrid    140 KW    1995 CCM    190 KM    2020/04-
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 d Mild-Hybrid    183 KW    2993 CCM    249 KM    2020/07-
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 d Mild-Hybrid    210 KW    2993 CCM    286 KM    2020/07-
BMW X4 (G02, F98) xDrive M40 d Mild-Hybrid    250 KW    2993 CCM    340 KM    2020/07-
BMW X4 (G02, F98) xDrive M40 i    285 KW    2998 CCM    387 KM    2019/09-
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 i Mild Hybrid    180 KW    1998 CCM    245 KM    2021/07-
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 i Mild Hybrid    135 KW    1998 CCM    184 KM    2021/08-
BMW X4 (G02, F98) xDrive M40 i Mild Hybrid    265 KW    2998 CCM    360 KM    2021/08-
BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 i    250 KW    2998 CCM    340 KM    2018/08-2023/03
BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d    195 KW    2993 CCM    265 KM    2018/08-2020/07
BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d    183 KW    2993 CCM    249 KM    2018/08-2020/07
BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid    183 KW    2993 CCM    249 KM    2020/08-
BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid    210 KW    2993 CCM    286 KM    2020/08-
BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 i Mild-Hybrid    245 KW    2998 CCM    333 KM    2020/12-2023/03
BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid    219 KW    2993 CCM    298 KM    2023/04-
BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 i Mild-Hybrid xDrive    280 KW    2998 CCM    381 KM    2023/04-
BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 d Mild-Hybrid    259 KW    2993 CCM    352 KM    2023/06-
BMW 8 coupe (G15, F92) 840 d xDrive    235 KW    2993 CCM    320 KM    2018/07-2020/10
BMW 8 coupe (G15, F92) 840 i    250 KW    2998 CCM    340 KM    2019/07-
BMW 8 coupe (G15, F92) 840 i xDrive    250 KW    2998 CCM    340 KM    2019/07-2020/10
BMW 8 coupe (G15, F92) 840 d Mild-Hybrid xDrive    250 KW    2993 CCM    340 KM    2020/11-
BMW 8 coupe (G15, F92) 840 i    245 KW    2998 CCM    333 KM    2020/11-
BMW 8 coupe (G15, F92) 840 i xDrive    245 KW    2998 CCM    333 KM    2020/11-
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i    190 KW    1998 CCM    258 KM    2018/11-
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d    140 KW    1995 CCM    190 KM    2018/11-
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d xDrive    140 KW    1995 CCM    190 KM    2018/11-2020/02
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d    120 KW    1995 CCM    163 KM    2018/11-2020/02
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d xDrive    120 KW    1995 CCM    163 KM    2018/11-2020/02
BMW 3 (G20, G80, G28) M 340 i xDrive    275 KW    2998 CCM    374 KM    2019/07-
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 i    135 KW    1998 CCM    184 KM    2019/03-
BMW 3 (G20, G80, G28) 318 d    110 KW    1995 CCM    150 KM    2019/03-2020/03
BMW 3 (G20, G80, G28) 318 d    100 KW    1995 CCM    136 KM    2019/03-2020/03
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d    195 KW    2993 CCM    265 KM    2019/03-
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 i 1.6    125 KW    1597 CCM    170 KM    2019/03-
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 i xDrive    135 KW    1998 CCM    184 KM    2019/07-
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i xDrive    190 KW    1998 CCM    258 KM    2018/11-
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d xDrive    195 KW    2993 CCM    265 KM    2019/07-
BMW 3 (G20, G80, G28) M 340 i xDrive    285 KW    2998 CCM    387 KM    2019/03-
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid    120 KW    1995 CCM    163 KM    2020/03-
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid    140 KW    1995 CCM    190 KM    2020/03-
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid xDrive    120 KW    1995 CCM    163 KM    2020/03-
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid xDrive    140 KW    1995 CCM    190 KM    2020/03-
BMW 3 (G20, G80, G28) 318 i    115 KW    1998 CCM    156 KM    2020/03-
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive    215 KW    1998 CCM    292 KM    2020/07-
BMW 3 (G20, G80, G28) M340 d Mild-Hybrid xDrive    250 KW    2993 CCM    340 KM    2020/04-
BMW 3 (G20, G80, G28) 316 d    90 KW    1995 CCM    122 KM    2020/03-
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 e Plug-in-Hybrid    215 KW    1998 CCM    292 KM    2019/07-
BMW 3 (G20, G80, G28) 316 d Mild-Hybrid    90 KW    1995 CCM    122 KM    2020/08-
BMW 3 (G20, G80, G28) 318 d Mild-Hybrid    100 KW    1995 CCM    136 KM    2020/04-
BMW 3 (G20, G80, G28) 318 d Mild-Hybrid    110 KW    1995 CCM    150 KM    2020/04-
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 e Plug-in-Hybrid    150 KW    1998 CCM    204 KM    2020/07-
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid    210 KW    2993 CCM    286 KM    2020/11-
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid xDrive    210 KW    2993 CCM    286 KM    2020/11-
BMW 3 (G20, G80, G28) 316 d    85 KW    1995 CCM    116 KM    2020/11-
BMW 3 (G20, G80, G28) 316 d Mild-Hybrid    85 KW    1995 CCM    116 KM    2020/11-
BMW 3 (G20, G80, G28) M 340 i Mild-Hybrid xDrive    275 KW    2998 CCM    374 KM    2020/11-
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i    180 KW    1998 CCM    245 KM    2022/07-
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i xDrive    180 KW    1998 CCM    245 KM    2022/07-
BMW Z4 Roadster (G29) sDrive 20 i    145 KW    1998 CCM    197 KM    2018/11-
BMW Z4 Roadster (G29) sDrive 30 i    190 KW    1998 CCM    258 KM    2018/11-
BMW Z4 Roadster (G29) M40 i    250 KW    2998 CCM    340 KM    2018/11-
BMW Z4 Roadster (G29) sDrive 20 i    120 KW    1998 CCM    163 KM    2018/11-
BMW 8 kabriolet (G14, F91) 840 d xDrive    235 KW    2993 CCM    320 KM    2018/11-2020/10
BMW 8 kabriolet (G14, F91) 840 i    250 KW    2998 CCM    340 KM    2019/07-
BMW 8 kabriolet (G14, F91) 840 i xDrive    250 KW    2998 CCM    340 KM    2019/07-2020/10
BMW 8 kabriolet (G14, F91) 840 d Mild-Hybrid xDrive    250 KW    2993 CCM    340 KM    2020/11-
BMW 8 kabriolet (G14, F91) 840 i    245 KW    2998 CCM    333 KM    2020/11-
BMW 8 kabriolet (G14, F91) 840 i xDrive    245 KW    2998 CCM    333 KM    2020/11-
BMW X7 (G07) xDrive 40 i    250 KW    2998 CCM    340 KM    2019/03-
BMW X7 (G07) xDrive 30 d    195 KW    2993 CCM    265 KM    2019/03-
BMW X7 (G07) xDrive 30 d    155 KW    2993 CCM    211 KM    2019/03-2020/08
BMW X7 (G07) xDrive 30 d    183 KW    2993 CCM    249 KM    2019/03-
BMW X7 (G07) xDrive 40 i Mild-Hybrid    245 KW    2998 CCM    333 KM    2020/12-
BMW X7 (G07) xDrive 40 i Mild-Hybrid    280 KW    2998 CCM    381 KM    2022/07-
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 i    135 KW    1998 CCM    184 KM    2019/11-
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i    190 KW    1998 CCM    258 KM    2019/07-
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i xDrive    190 KW    1998 CCM    258 KM    2019/07-
BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 i xDrive    275 KW    2998 CCM    374 KM    2019/11-
BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d    100 KW    1995 CCM    136 KM    2019/11-2020/07
BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d    110 KW    1995 CCM    150 KM    2019/11-2020/07
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d    120 KW    1995 CCM    163 KM    2019/07-2020/02
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d    140 KW    1995 CCM    190 KM    2019/07-2020/02
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d xDrive    120 KW    1995 CCM    163 KM    2019/07-2020/02
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d xDrive    140 KW    1995 CCM    190 KM    2019/07-2020/02
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d xDrive    195 KW    2993 CCM    265 KM    2019/07-
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid    215 KW    1998 CCM    292 KM    2020/07-
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d    195 KW    2993 CCM    265 KM    2019/11-
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid    120 KW    1995 CCM    163 KM    2020/03-
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid    140 KW    1995 CCM    190 KM    2020/03-
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid xDrive    120 KW    1995 CCM    163 KM    2020/03-
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid xDrive    140 KW    1995 CCM    190 KM    2020/03-
BMW 3 Touring (G21, G81) 318 i    115 KW    1998 CCM    156 KM    2020/03-
