KLOCKI HAMULCOWE PRZEDNIE CITROEN JUMPY 16- PRZÓD ,FEB16967,1613260780,SU001A3132
PARAMETRY:
Długość [mm]: 180,2
Szerokość [mm]: 69,5
Oznaczenie kontrolne: ECE R90 Approved
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2: z zamkiem
Strona zabudowy: Oś przednia
Grubość 1 [mm]: 16,5
ZASTOSOWANIE:
CITROËN SPACETOURER Autobus (V_) 1.6 BlueHDi 95 70 KW 1560 CCM 95 KM 2016/04-
CITROËN SPACETOURER Autobus (V_) 1.6 BlueHDi 115 85 KW 1560 CCM 115 KM 2016/04-
CITROËN SPACETOURER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 150 110 KW 1997 CCM 150 KM 2016/04-
CITROËN SPACETOURER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 180 130 KW 1997 CCM 178 KM 2016/04-
CITROËN SPACETOURER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 120 90 KW 1997 CCM 122 KM 2019/12-
CITROËN SPACETOURER Autobus (V_) 1.5 BlueHDi 100 75 KW 1499 CCM 102 KM 2018/06-
CITROËN SPACETOURER Autobus (V_) 1.5 BlueHDi 120 88 KW 1499 CCM 120 KM 2018/06-
CITROËN SPACETOURER Autobus (V_) 1.6 HDi 90 66 KW 1560 CCM 90 KM 2018/07-
CITROËN SPACETOURER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 110 KW 1997 CCM 150 KM 2016/04-
CITROËN SPACETOURER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 145 106 KW 1997 CCM 144 KM 2020/09-
CITROËN SPACETOURER Autobus (V_) ë-SPACETOURER 100 KW 0 CCM 136 KM 2020/09-2023/10
CITROËN JUMPY III Furgon (V_) 1.6 BlueHDi 95 70 KW 1560 CCM 95 KM 2016/04-
CITROËN JUMPY III Furgon (V_) 1.6 BlueHDi 115 85 KW 1560 CCM 115 KM 2016/04-
CITROËN JUMPY III Furgon (V_) 2.0 BlueHDi 120 90 KW 1997 CCM 122 KM 2016/04-
CITROËN JUMPY III Furgon (V_) 2.0 BlueHDi 150 110 KW 1997 CCM 150 KM 2016/04-
CITROËN JUMPY III Furgon (V_) 2.0 BlueHDi 180 130 KW 1997 CCM 177 KM 2016/04-
CITROËN JUMPY III Furgon (V_) 1.5 BlueHDi 100 75 KW 1499 CCM 102 KM 2018/06-
CITROËN JUMPY III Furgon (V_) 1.5 BlueHDi 120 88 KW 1499 CCM 120 KM 2018/06-
CITROËN JUMPY III Furgon (V_) 1.6 BlueHDi 90 66 KW 1560 CCM 90 KM 2018/09-
CITROËN JUMPY III Furgon (V_) 2.0 BlueHDi 120 4x4 90 KW 1997 CCM 122 KM 2016/04-
CITROËN JUMPY III Furgon (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 110 KW 1997 CCM 150 KM 2016/04-
CITROËN JUMPY III Furgon (V_) ë-JUMPY 100 KW 0 CCM 136 KM 2020/09-
CITROËN JUMPY III Furgon (V_) 2.0 BlueHDi 145 106 KW 1997 CCM 144 KM 2021/08-
CITROËN JUMPY III Autobus (V_) 1.6 BlueHDi 95 70 KW 1560 CCM 95 KM 2016/04-
CITROËN JUMPY III Autobus (V_) 1.6 BlueHDi 115 85 KW 1560 CCM 115 KM 2016/04-
CITROËN JUMPY III Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 150 110 KW 1997 CCM 150 KM 2016/04-
CITROËN JUMPY III Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 180 130 KW 1997 CCM 177 KM 2016/04-
CITROËN JUMPY III Autobus (V_) 1.5 BlueHDi 100 75 KW 1499 CCM 102 KM 2018/06-
CITROËN JUMPY III Autobus (V_) 1.5 BlueHDi 120 88 KW 1499 CCM 120 KM 2018/06-
CITROËN JUMPY III Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 120 90 KW 1997 CCM 122 KM 2019/12-
CITROËN JUMPY III Autobus (V_) ë-JUMPY 100 KW 0 CCM 136 KM 2020/09-2023/10
CITROËN JUMPY III Platforma / podwozie (V_) 1.6 BlueHDi 95 70 KW 1560 CCM 95 KM 2016/09-
CITROËN JUMPY III Platforma / podwozie (V_) 2.0 BlueHDi 120 90 KW 1997 CCM 122 KM 2016/09-
CITROËN JUMPY III Platforma / podwozie (V_) 2.0 BlueHDi 150 110 KW 1997 CCM 150 KM 2016/09-
CITROËN JUMPY III Platforma / podwozie (V_) 2.0 BlueHDi 145 106 KW 1997 CCM 144 KM 2023/01-
CITROËN JUMPY III Platforma / podwozie (V_) ë-Jumpy 100 KW 0 CCM 136 KM 2023/01-2023/10
OPEL
OPEL ZAFIRA LIFE Autobus (K0) E LIFE 100 KW 0 CCM 136 KM 2020/09-
OPEL VIVARO C Furgon (K0) 1.5 75 KW 1499 CCM 102 KM 2019/03-
OPEL VIVARO C Furgon (K0) 1.5 88 KW 1499 CCM 120 KM 2019/03-
OPEL VIVARO C Furgon (K0) 2.0 90 KW 1997 CCM 122 KM 2019/03-
OPEL VIVARO C Furgon (K0) 2.0 110 KW 1997 CCM 150 KM 2019/03-
OPEL VIVARO C Furgon (K0) 2.0 130 KW 1997 CCM 177 KM 2019/03-
OPEL VIVARO C Furgon (K0) 1.5 4x4 88 KW 1499 CCM 120 KM 2019/03-
OPEL VIVARO C Furgon (K0) 2.0 4x4 110 KW 1997 CCM 150 KM 2019/03-
OPEL VIVARO C Furgon (K0) VIVARO-E 100 KW 0 CCM 136 KM 2020/09-
OPEL VIVARO C Furgon (K0) 2.0 106 KW 1997 CCM 144 KM 2021/08-
OPEL VIVARO C Furgon (K0) 2.0 4x4 106 KW 1997 CCM 145 KM 2021/08-
OPEL VIVARO C Autobus (K0) 1.5 75 KW 1499 CCM 102 KM 2019/03-
OPEL VIVARO C Autobus (K0) 1.5 88 KW 1499 CCM 120 KM 2019/03-
OPEL VIVARO C Autobus (K0) 2.0 90 KW 1997 CCM 122 KM 2019/03-
OPEL VIVARO C Autobus (K0) 2.0 110 KW 1997 CCM 150 KM 2019/03-
OPEL VIVARO C Autobus (K0) VIVARO-E 100 KW 0 CCM 136 KM 2020/09-
OPEL VIVARO C Autobus (K0) 2.0 106 KW 1997 CCM 144 KM 2020/09-
OPEL VIVARO C Autobus (K0) 2.0 130 KW 1997 CCM 177 KM 2022/12-
OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) 2.0 110 KW 1997 CCM 150 KM 2019/03-
OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) 2.0 90 KW 1997 CCM 122 KM 2019/03-
OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) VIVARO-E 100 KW 0 CCM 136 KM 2020/09-
OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) 2.0 106 KW 1997 CCM 144 KM 2023/04-
PEUGEOT
PEUGEOT TRAVELLER Autobus (V_) 1.6 BlueHDi 95 70 KW 1560 CCM 95 KM 2016/04-
PEUGEOT TRAVELLER Autobus (V_) 1.6 BlueHDi 115 85 KW 1560 CCM 115 KM 2016/04-
PEUGEOT TRAVELLER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 150 / HDi 150 110 KW 1997 CCM 150 KM 2016/04-
PEUGEOT TRAVELLER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 180 130 KW 1997 CCM 178 KM 2016/04-
PEUGEOT TRAVELLER Autobus (V_) 1.5 BlueHDi 100 75 KW 1499 CCM 102 KM 2018/06-
PEUGEOT TRAVELLER Autobus (V_) 1.5 BlueHDi 120 88 KW 1499 CCM 120 KM 2018/06-
PEUGEOT TRAVELLER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 120 90 KW 1997 CCM 122 KM 2019/09-
PEUGEOT TRAVELLER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 150 / HDi 150 4x4 110 KW 1997 CCM 150 KM 2016/04-
PEUGEOT TRAVELLER Autobus (V_) E-TRAVELLER 100 KW 0 CCM 136 KM 2020/09-2023/10
PEUGEOT TRAVELLER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 145 106 KW 1997 CCM 144 KM 2020/09-
PEUGEOT EXPERT Furgon (V_) 1.6 BlueHDi 95 70 KW 1560 CCM 95 KM 2016/04-
PEUGEOT EXPERT Furgon (V_) 1.6 BlueHDi 115 85 KW 1560 CCM 115 KM 2016/04-
PEUGEOT EXPERT Furgon (V_) 2.0 BlueHDi 120 90 KW 1997 CCM 122 KM 2016/04-
PEUGEOT EXPERT Furgon (V_) 2.0 BlueHDi 150 110 KW 1997 CCM 150 KM 2016/04-
PEUGEOT EXPERT Furgon (V_) 2.0 BlueHDi 180 130 KW 1997 CCM 178 KM 2016/04-
PEUGEOT EXPERT Furgon (V_) 1.5 BlueHDi 100 75 KW 1499 CCM 102 KM 2018/06-
PEUGEOT EXPERT Furgon (V_) 1.5 BlueHDi 120 88 KW 1499 CCM 120 KM 2018/06-
PEUGEOT EXPERT Furgon (V_) 2.0 BlueHDi 120 4x4 90 KW 1997 CCM 122 KM 2016/04-
PEUGEOT EXPERT Furgon (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 110 KW 1997 CCM 150 KM 2016/04-
PEUGEOT EXPERT Furgon (V_) E-EXPERT 100 KW 0 CCM 136 KM 2020/09-
PEUGEOT EXPERT Furgon (V_) 2.0 BlueHDi 145 106 KW 1997 CCM 144 KM 2021/08-
PEUGEOT EXPERT Platforma / podwozie (V_) 1.6 BlueHDi 95 70 KW 1560 CCM 95 KM 2016/09-
PEUGEOT EXPERT Platforma / podwozie (V_) 2.0 BlueHDi 120 90 KW 1997 CCM 122 KM 2016/09-
PEUGEOT EXPERT Platforma / podwozie (V_) 2.0 BlueHDi 150 110 KW 1997 CCM 150 KM 2016/09-
PEUGEOT EXPERT Platforma / podwozie (V_) E-EXPERT 100 KW 0 CCM 136 KM 2020/09-2023/10
PEUGEOT EXPERT Platforma / podwozie (V_) 2.0 BlueHDi 145 106 KW 1997 CCM 145 KM 2023/01-
PEUGEOT EXPERT Autobus (V_) 1.6 BlueHDi 95 70 KW 1560 CCM 95 KM 2016/04-
PEUGEOT EXPERT Autobus (V_) 1.6 BlueHDi 115 85 KW 1560 CCM 115 KM 2016/04-
PEUGEOT EXPERT Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 150 110 KW 1997 CCM 150 KM 2016/04-
PEUGEOT EXPERT Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 180 130 KW 1997 CCM 178 KM 2016/04-
PEUGEOT EXPERT Autobus (V_) 1.5 BlueHDi 100 75 KW 1499 CCM 102 KM 2018/06-
PEUGEOT EXPERT Autobus (V_) 1.5 BlueHDi 120 88 KW 1499 CCM 120 KM 2018/06-
PEUGEOT EXPERT Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 120 90 KW 1997 CCM 122 KM 2019/09-
PEUGEOT EXPERT Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 145 106 KW 1997 CCM 144 KM 2021/07-
PEUGEOT EXPERT Autobus (V_) E-EXPERT 100 KW 0 CCM 136 KM 2020/09-2023/10
TOYOTA
TOYOTA PROACE Furgon (MDZ_) 1.6 D4d (MDZ9) 70 KW 1560 CCM 95 KM 2016/02-
TOYOTA PROACE Furgon (MDZ_) 1.6 D4d (MDZ2) 85 KW 1560 CCM 116 KM 2016/02-
TOYOTA PROACE Furgon (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ4) 110 KW 1997 CCM 150 KM 2016/02-
TOYOTA PROACE Furgon (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ3) 90 KW 1997 CCM 122 KM 2016/02-
TOYOTA PROACE Furgon (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ6, MDZ5) 130 KW 1997 CCM 177 KM 2016/02-
TOYOTA PROACE Furgon (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZ4) 110 KW 1997 CCM 150 KM 2018/04-
TOYOTA PROACE Furgon (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ8) 75 KW 1499 CCM 102 KM 2019/05-
TOYOTA PROACE Furgon (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ1) 88 KW 1499 CCM 120 KM 2019/05-
TOYOTA PROACE Furgon (MDZ_) Electric (MDZS, MDZZ) 100 KW 0 CCM 136 KM 2020/09-2023/12
TOYOTA PROACE Furgon (MDZ_) 2.0 D4d (MDZA) 106 KW 1997 CCM 144 KM 2021/08-
TOYOTA PROACE Furgon (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZA) 106 KW 1997 CCM 144 KM 2021/08-
TOYOTA PROACE Furgon (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZ3) 90 KW 1997 CCM 122 KM 2018/04-
TOYOTA PROACE Autobus (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ6, MDZ5) 130 KW 1997 CCM 177 KM 2016/02-
TOYOTA PROACE Autobus (MDZ_) 1.6 D4d (MDZ9) 70 KW 1560 CCM 95 KM 2016/02-
TOYOTA PROACE Autobus (MDZ_) 1.6 D4d (MDZ2) 85 KW 1560 CCM 116 KM 2016/02-
TOYOTA PROACE Autobus (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ4) 110 KW 1997 CCM 150 KM 2016/02-
TOYOTA PROACE Autobus (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ1) 88 KW 1499 CCM 120 KM 2018/08-
TOYOTA PROACE Autobus (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ8) 75 KW 1499 CCM 102 KM 2018/08-
TOYOTA PROACE Autobus (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ3) 90 KW 1997 CCM 122 KM 2019/07-
TOYOTA PROACE Autobus (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZ4) 110 KW 1997 CCM 150 KM 2018/04-
TOYOTA PROACE Autobus (MDZ_) 2.0 D4d (MDZA) 106 KW 1997 CCM 144 KM 2020/09-
TOYOTA PROACE Autobus (MDZ_) Electric (MDZS, MDZZ) 100 KW 0 CCM 136 KM 2021/01-2023/12
TOYOTA PROACE Autobus (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZA) 106 KW 1997 CCM 144 KM 2022/01-
TOYOTA PROACE Platforma / podwozie (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ4) 110 KW 1997 CCM 150 KM 2016/02-
TOYOTA PROACE Platforma / podwozie (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ3) 90 KW 1997 CCM 122 KM 2016/02-
TOYOTA PROACE Platforma / podwozie (MDZ_) 1.6 D4d (MDZ9) 70 KW 1560 CCM 95 KM 2016/02-
TOYOTA PROACE Platforma / podwozie (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZ3) 90 KW 1997 CCM 122 KM 2018/04-
TOYOTA PROACE Platforma / podwozie (MDZ_) Electric (MDZS, MDZZ) 100 KW 0 CCM 136 KM 2021/04-2023/12
TOYOTA PROACE Platforma / podwozie (MDZ_) 2.0 D4d (MDZA) 106 KW 1997 CCM 144 KM 2021/08-
TOYOTA PROACE VERSO Autobus (MPY_) 1.6 D4d (MPY2) 85 KW 1560 CCM 116 KM 2016/02-
TOYOTA PROACE VERSO Autobus (MPY_) 2.0 D4d (MPY4) 110 KW 1997 CCM 150 KM 2016/02-
TOYOTA PROACE VERSO Autobus (MPY_) 2.0 D4d (MPY6, MPY5) 130 KW 1997 CCM 177 KM 2016/02-
TOYOTA PROACE VERSO Autobus (MPY_) 1.6 D4d (MPY9) 70 KW 1560 CCM 95 KM 2016/02-
TOYOTA PROACE VERSO Autobus (MPY_) 2.0 D4d 4x4 (MPY4) 110 KW 1997 CCM 150 KM 2018/04-
TOYOTA PROACE VERSO Autobus (MPY_) 1.5 D4d (MPY8) 75 KW 1499 CCM 102 KM 2018/06-
TOYOTA PROACE VERSO Autobus (MPY_) 1.5 D4d (MPY1) 88 KW 1499 CCM 120 KM 2018/06-
TOYOTA PROACE VERSO Autobus (MPY_) 2.0 D4d (MPY3) 90 KW 1997 CCM 122 KM 2019/11-
TOYOTA PROACE VERSO Autobus (MPY_) 2.0 D4d (MPYA) 106 KW 1997 CCM 144 KM 2020/09-
TOYOTA PROACE VERSO Autobus (MPY_) Electric (MPYS, MPYZ) 100 KW 0 CCM 136 KM 2021/01-2023/12
TOYOTA PROACE VERSO Autobus (MPY_) 2.0 D4d 4x4 (MPYA) 106 KW 1997 CCM 144 KM 2022/01-
NUMERY ZAMIENNE:
CITROËN 16 132 607 80
CITROËN 16 781 682 80
CITROËN 16 807 917 80
FIAT 155253709
OPEL 16 132 607 80
OPEL 16 781 682 80
OPEL 16 807 917 80
PEUGEOT 16 132 607 80
PEUGEOT 16 781 682 80
PEUGEOT 16 807 917 80
TOYOTA SU001-B3530
TOYOTA SU001-B4449
TOYOTA SU001A3132
VAUXHALL 16 132 607 80
VAUXHALL 16 781 682 80
VAUXHALL 16 807 917 80
4U Autoparts 37320PU
A.B.S. 35186
A.B.S. P 61 133
A.B.S. P61134
A.Z. Meisterteile AZMT-44-022-1986
ABE C1C066ABE
ABTEX PLU2309
ACKOJA A70-0959
AISIN BPCI-1009
AP XENERGY X41393
AP-SA 5AP2030
APEC PAD2189
APEC PD3795
ASHIKA 50-02-2023
ASHUKI by Palidium P1-1558
ATE 13.0460-7331.2
AUTO-SPEED PARTS 290BK08617
AUTOMEGA 274735110
BENDIX 511382
BENDIX Braking BPD1624
BLUE PRINT ADT342230
BORG & BECK BBP2634
BOSCH 0 986 424 436
BPROAUTO 1BP31098AA
Brake ENGINEERING PA2119
BRAXIS AA0704
BRECK 22593 00 703 00
BREMBO P 61 134
BREMBO P61134N
BREMSI BP3789
BSF 20202
CAR PNT0302
CHAMPION 573862CH
CIDAK BPP3570
CIFAM 822-1107-0
COBREQ N-2085
COBREQ N-2085P
COMLINE ADB02354
COMLINE CBP02354
DANAHER ADP1012
DANBLOCK DB 511382
DEEVO BP88120
DELPHI LP3260
DENCKERMANN B111451
DIAMAX N09918
DON PCP2136
Dr!ve+ DP1010.10.1222
E.T.F. 12-1699
EUROBRAKE 5502229997
EUROREPAR 1675991780
EUROREPAR 1686754680
FAST FT29557
FERODO FVR5119
fri.tech. 1107.0
FTE 9001917
FTE 9011118
FTE BL2878A1
GALFER B1.G120-1393.2
GAMA-SA GA10864
GIRLING 6121692
GUTTMANN BP6032
HART 256 517
HELLA 8DB 355 031-541
HELLA PAGID 8DB 355 031-541
HERTH+BUSS JAKOPARTS J3602131
Hi-Q SP4370
IAP QUALITY PARTS 704-17230
ICER 182297
ICER LM2297
J&S Automotive VBP4380
JAPANPARTS PA-2023AF
JAPKO 502023
JPN 10H9170-JPN
JURATEK JCP8174
JURID 573862J
KAISHIN FK20187
KAMOKA JQ101459
KAVO PARTS KBP-9155
KAWE 1719 00
KRAFTVOLL GERMANY 07010220
LPR 05P2030
LPR-SA 05P2030
LYNXAUTO BD-2232
MAGNETI MARELLI 363916061201
MAPCO 6011
MAPCO 6011HPS
MASTER-SPORT GERMANY 13046073312N-SET-MS
MAXGEAR 19-3677
MDR MFP-22023
MEC-DIESEL 577510
METELLI 22-1107-0
METZGER 1170972
MEYLE 025 225 9417
MGA 1249
MINTEX MDB3992
MOTAQUIP LVXL1902
MOTRIO 8550502801
NAPA NBP1052
NAPA PBP7284
National NP2790
NiBK PN0792
NIPPARTS N3602156
NISSHINBO NP1165
NK 229997
NPS T360A133
OPEN PARTS BPA1719.00
OSSCA 71221
PAGID T2666
PEMEBLA BNXBPD1624
PEMEBLA JAPPA-2023AF
Premium Parts BP2826
PROTECHNIC PRP1957
QUARO QP5721
QUARO QP5721C
QUINTON HAZELL BP1904
QUINTON HAZELL MBP1904
R BRAKE RB2297
RAICAM RA.1174.0
RAICAM RA.1174.1
RAP BRAKES R-P1548
RECOFICIAL 182297
RED-LINE 27TO099
REMSA 1719.00
REMY RAP1306
RIDEX 402B1320
ROADHOUSE 21719.00
ROTINGER RT 2PD32600
SAMKO 5SP2030
SAMKO-SA 5SP2030
SASIC 6210082
SB BP42010
SIGMAUTO SPB789
SKF VKBP 80044
SRLine S70-0724
Stark SKBP-0011916
STELLOX 1304 000-SX
SWAG 33 10 7356
TEXTAR 2259301
TOMEX Brakes TX 18-63
TRISCAN 8110 10121
TRUSTING 1107.0
TRW GDB2169
VALEO 302480
VALEO 601743
VALEO 610433
VALEO 671742
VALEO 872013
VARTEX GERMANY V22593
VILLAR 626.2030
WOKING P16193.00
ZEKKERT BS-1700
ZIMMERMANN 22593.175.1