Darmowa dostawa od 400 PLN

NAPINACZ PASKA BMW X1 (E84), INA534053510

Symbol: INA534053510
Dostępność: 1 kpl.
182.00
kpl.
Zamówienie telefoniczne: 660749586 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu: 48 godzin
Cena przesyłki:
14
  • Odbiór osobisty 0
  • ORLEN PACZKA 14
  • Paczkomaty InPost 17
  • Kurier INPOST 22
  • Kurier INPOST (Pobranie) 25
Więcej o produkcie
Ilość w opakowaniu
1 kpl.

NAPINACZ PASKA WIELOROWKOWEGO BMW X1 (E84), INA534053510

PARAMETRY:

średnica zewnętrzna [mm]: 65
Szerokość [mm]: 25

ZASTOSOWANIE:

BMW
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 20 i    135 KW    1997 CCM    184 KM    2011/09-2016/08
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 28 i    180 KW    1997 CCM    245 KM    2011/09-2016/08
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 18 i    115 KW    1997 CCM    156 KM    2013/04-2016/08
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 20 i    120 KW    1997 CCM    163 KM    2011/09-2016/08
BMW 5 Gran Turismo (F07) 528 i    180 KW    1997 CCM    245 KM    2013/07-2017/02
BMW X1 (E84) xDrive 28 i    180 KW    1997 CCM    245 KM    2011/03-2015/06
BMW X1 (E84) sDrive 20 i    135 KW    1997 CCM    184 KM    2011/09-2015/06
BMW X1 (E84) xDrive 20 i    135 KW    1997 CCM    184 KM    2011/09-2015/06
BMW X1 (E84) sDrive 28 i    180 KW    1997 CCM    245 KM    2012/09-2015/06
BMW X1 (E84) sDrive 16 i    105 KW    1592 CCM    143 KM    2013/03-2015/06
BMW 5 (F10) 520 i    120 KW    1997 CCM    163 KM    2011/09-2016/10
BMW 5 (F10) 520 i    135 KW    1997 CCM    184 KM    2011/09-2016/10
BMW 5 (F10) 528 i    180 KW    1997 CCM    245 KM    2011/09-2016/10
BMW 5 (F10) 528 i xDrive    180 KW    1997 CCM    245 KM    2011/09-2016/10
BMW 5 (F10) 520 i    125 KW    1592 CCM    170 KM    2013/07-2016/10
BMW 5 Touring (F11) 520 i    135 KW    1997 CCM    184 KM    2010/10-2017/02
BMW 5 Touring (F11) 528 i    180 KW    1997 CCM    245 KM    2011/09-2017/02
BMW 5 Touring (F11) 528 i xDrive    180 KW    1997 CCM    245 KM    2011/09-2017/02
BMW 5 Touring (F11) 520 i    120 KW    1997 CCM    163 KM    2011/09-2017/02
BMW X3 (F25) xDrive 20 i    135 KW    1997 CCM    184 KM    2011/10-2017/08
BMW X3 (F25) xDrive 28 i    180 KW    1997 CCM    245 KM    2012/04-2017/08
BMW X3 (F25) sDrive 20 i    135 KW    1997 CCM    184 KM    2014/04-2017/08
BMW X3 (F25) sDrive 20 i    125 KW    1592 CCM    170 KM    2014/04-2017/08
BMW 1 (F20) 125 i    160 KW    1997 CCM    218 KM    2012/03-2017/11
BMW 1 (F20) 125 i    175 KW    1997 CCM    238 KM    2012/03-2017/11
BMW 3 (F30, F80) 328 i    180 KW    1997 CCM    245 KM    2011/11-2018/10
BMW 3 (F30, F80) 320 i    135 KW    1997 CCM    184 KM    2012/03-2018/10
BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive    135 KW    1997 CCM    184 KM    2012/07-2018/10
BMW 3 (F30, F80) 328 i xDrive    180 KW    1997 CCM    245 KM    2012/07-2016/08
BMW 3 Touring (F31) 320 i    135 KW    1997 CCM    184 KM    2012/11-2015/06
BMW 3 Touring (F31) 328 i    180 KW    1997 CCM    245 KM    2012/07-2015/06
BMW 3 Touring (F31) 328 i xDrive    180 KW    1997 CCM    245 KM    2013/03-2016/06
BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive    135 KW    1997 CCM    184 KM    2013/03-2015/06
BMW 1 (F21) 125 i    160 KW    1997 CCM    218 KM    2011/12-2019/12
BMW 1 (F21) 125 i    175 KW    1997 CCM    238 KM    2013/03-2019/06
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i    135 KW    1997 CCM    184 KM    2013/03-2016/06
BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i    180 KW    1997 CCM    245 KM    2013/03-2016/06
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive    135 KW    1997 CCM    184 KM    2012/11-2016/06
BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i xDrive    180 KW    1997 CCM    245 KM    2013/07-2016/06
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i    120 KW    1997 CCM    163 KM    2013/03-2016/06
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive    120 KW    1997 CCM    163 KM    2013/07-2016/06
BMW 4 coupe (F32, F82) 420 i    135 KW    1997 CCM    184 KM    2013/11-2017/02
BMW 4 coupe (F32, F82) 420 i xDrive    135 KW    1997 CCM    184 KM    2013/11-2016/02
BMW 4 coupe (F32, F82) 428 i    180 KW    1997 CCM    245 KM    2013/07-2017/02
BMW 4 coupe (F32, F82) 428 i xDrive    180 KW    1997 CCM    245 KM    2013/07-2016/02
BMW 4 coupe (F32, F82) 420 i    120 KW    1997 CCM    163 KM    2013/11-2017/02
BMW 4 coupe (F32, F82) 420 i xDrive    120 KW    1997 CCM    163 KM    2013/11-2016/02
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e    230 KW    1997 CCM    313 KM    2015/08-2018/07
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e    205 KW    1997 CCM    279 KM    2015/08-2018/07
BMW X5 (F15, F85) xDrive 28 i    180 KW    1997 CCM    245 KM    2015/06-2018/07
BMW 2 coupe (F22, F87) 220 i    135 KW    1997 CCM    184 KM    2013/10-2021/06
BMW 2 coupe (F22, F87) 228 i    180 KW    1997 CCM    245 KM    2014/07-2016/06
BMW 4 kabriolet (F33, F83) 428 i    180 KW    1997 CCM    245 KM    2013/11-2017/02
BMW 4 kabriolet (F33, F83) 428 i xDrive    180 KW    1997 CCM    245 KM    2014/03-2016/02
BMW 4 kabriolet (F33, F83) 420 i    135 KW    1997 CCM    184 KM    2014/07-2016/02
BMW 4 kabriolet (F33, F83) 420 i    120 KW    1997 CCM    163 KM    2014/07-2016/02
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i    135 KW    1997 CCM    184 KM    2014/03-2017/02
BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i    180 KW    1997 CCM    245 KM    2014/03-2016/06
BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i xDrive    180 KW    1997 CCM    245 KM    2014/03-2016/02
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive    135 KW    1997 CCM    184 KM    2014/07-2016/02
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i    120 KW    1997 CCM    163 KM    2014/03-2017/02
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive    120 KW    1997 CCM    163 KM    2014/07-2016/02
BMW X4 (F26) xDrive 20 i    135 KW    1997 CCM    184 KM    2014/04-2018/03
BMW X4 (F26) xDrive 28 i    180 KW    1997 CCM    245 KM    2014/04-2018/03
BMW 2 kabriolet (F23) 220 i    135 KW    1997 CCM    184 KM    2014/04-2021/06
BMW 2 kabriolet (F23) 228 i    180 KW    1997 CCM    245 KM    2014/11-2016/06

NUMERY ZAMIENNE:

BMW    11 28 7 594 969
BMW    11287594969
BMW    7 594 969
BMW    7594969
BMW (BRILLIANCE)    11 28 7 594 969
BMW (BRILLIANCE)    11287594969
MINI    11 28 7 594 969
MINI    11287594969
MINI    7 594 969
MINI    7594969 
AUTEX    654971
CONTINENTAL    49813
FEBI BILSTEIN    47596
GATES    39191
GATES    7808-21591
GATES    780821591
GATES    T39191
HUTCHINSON    T0478
IPD    15-3966
IPD    153966
OPTIMAL    0-N2485
OPTIMAL    0N2485
RUVILLE    57612
SCHAEFFLER GRUPPE    534 0535 10
SCHAEFFLER GRUPPE    534053510
SKF    VKM 38227
SKF    VKM38227
SNR    GA350.00
SNR    GA35000
TRIPLE FIVE    BW010871A0

Parametry:
Zadaj pytanie
Podpis:
E-mail:
Zadaj pytanie: