PODUSZKA AMORTYZATORA BMW, FEB38394,
PARAMETRY:
- aluminium
- oś przednia
- Wysokość [mm] : 47
- Ciężar [kg] : 0,49
- bez łożyska kulkowego
- Średnica wewnętrzna [mm] : 14
ZASTOSOWANIE:
ALPINA
ALPINA B7 (F01, F02) BITURBO Napęd na wszystkie koła 373 KW 4395 CCM 507 KM 2010/09-2012/06
ALPINA B7 (F01, F02) BITURBO 373 KW 4395 CCM 507 KM 2009/03-2012/06
BMW
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 342 KW 4395 CCM 465 KM 2010/04-2012/06
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive 225 KW 2993 CCM 306 KM 2010/09-2012/12
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li 190 KW 2996 CCM 258 KM 2009/09-2015/06
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li 240 KW 2979 CCM 326 KM 2008/09-2012/06
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li 300 KW 4395 CCM 408 KM 2008/09-2012/06
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d 180 KW 2993 CCM 245 KM 2008/09-2012/06
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li xDrive 300 KW 4395 CCM 408 KM 2009/09-2012/06
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 760 i, Li 400 KW 5972 CCM 544 KM 2009/09-2015/12
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d 225 KW 2993 CCM 306 KM 2009/09-2012/06
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d 155 KW 2993 CCM 211 KM 2008/02-2015/05
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 155 KW 2993 CCM 211 KM 2010/09-2017/02
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i 225 KW 2979 CCM 306 KM 2009/01-2017/02
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i 300 KW 4395 CCM 408 KM 2009/08-2012/06
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 180 KW 2993 CCM 245 KM 2009/08-2012/06
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive 220 KW 2993 CCM 299 KM 2010/03-2012/06
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i xDrive 225 KW 2979 CCM 306 KM 2010/09-2017/02
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive 300 KW 4395 CCM 408 KM 2010/06-2012/06
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive 180 KW 2993 CCM 245 KM 2010/06-2012/06
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d 220 KW 2993 CCM 299 KM 2010/03-2012/06
BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d 135 KW 1995 CCM 184 KM 2011/04-2017/02
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i 330 KW 4395 CCM 449 KM 2012/07-2017/02
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive 330 KW 4395 CCM 449 KM 2012/07-2017/02
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 190 KW 2993 CCM 258 KM 2012/07-2017/02
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive 190 KW 2993 CCM 258 KM 2012/07-2017/02
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive 230 KW 2993 CCM 313 KM 2012/07-2017/02
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d 230 KW 2993 CCM 313 KM 2012/07-2017/02
BMW 5 Gran Turismo (F07) 528 i 180 KW 1997 CCM 245 KM 2013/07-2017/02
BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d 120 KW 1995 CCM 163 KM 2012/07-2013/06
BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d 100 KW 1995 CCM 136 KM 2013/07-2017/02
BMW 5 (F10) 525 d xDrive 155 KW 1995 CCM 211 KM 2011/09-2016/10
BMW 5 (F10) 525 d 155 KW 1995 CCM 211 KM 2011/09-2016/10
BMW 5 (F10) 520 i 120 KW 1997 CCM 163 KM 2011/09-2016/10
BMW 5 (F10) M 550 d xDrive 280 KW 2993 CCM 381 KM 2012/03-2016/10
BMW 5 (F10) 535 i xDrive 225 KW 2979 CCM 306 KM 2011/03-2016/10
BMW 5 (F10) 520 i 135 KW 1997 CCM 184 KM 2011/09-2016/10
BMW 5 (F10) 528 i 180 KW 1997 CCM 245 KM 2011/09-2016/10
BMW 5 (F10) 528 i xDrive 180 KW 1997 CCM 245 KM 2011/09-2016/10
BMW 5 (F10) 530 i 200 KW 2996 CCM 272 KM 2011/05-2013/06
BMW 5 (F10) 525 d 160 KW 1995 CCM 218 KM 2011/09-2016/10
BMW 5 (F10) 525 d xDrive 160 KW 1995 CCM 218 KM 2011/09-2016/10
BMW 5 (F10) 530 d 190 KW 2993 CCM 258 KM 2011/09-2016/10
BMW 5 (F10) 530 d xDrive 190 KW 2993 CCM 258 KM 2011/03-2016/10
BMW 5 (F10) 535 d 230 KW 2993 CCM 313 KM 2011/09-2016/10
BMW 5 (F10) 535 d xDrive 230 KW 2993 CCM 313 KM 2011/09-2016/10
BMW 5 (F10) ActiveHybrid 250 KW 2979 CCM 340 KM 2011/12-2016/10
BMW 5 (F10) 523 i 150 KW 2497 CCM 204 KM 2010/01-2011/08
BMW 5 (F10) 523 i 150 KW 2996 CCM 204 KM 2009/06-2011/08
BMW 5 (F10) 528 i 190 KW 2996 CCM 258 KM 2010/03-2011/08
BMW 5 (F10) 535 i 225 KW 2979 CCM 306 KM 2010/01-2016/10
BMW 5 (F10) 550 i 300 KW 4395 CCM 408 KM 2010/03-2013/06
BMW 5 (F10) 520 d 135 KW 1995 CCM 184 KM 2010/06-2014/06
BMW 5 (F10) 525 d 150 KW 2993 CCM 204 KM 2010/03-2011/08
BMW 5 (F10) 530 d 180 KW 2993 CCM 245 KM 2010/01-2011/08
BMW 5 (F10) 550 i xDrive 300 KW 4395 CCM 408 KM 2010/08-2013/06
BMW 5 (F10) 535 d 220 KW 2993 CCM 299 KM 2010/09-2011/08
BMW 5 (F10) 535 i 240 KW 2979 CCM 326 KM 2013/07-2016/10
BMW 5 (F10) 535 i xDrive 240 KW 2979 CCM 326 KM 2013/07-2016/10
BMW 5 (F10) 520 d 120 KW 1995 CCM 163 KM 2010/06-2016/10
BMW 5 (F10) 523 i 155 KW 2996 CCM 211 KM 2010/01-2011/08
BMW 5 (F10) 530 i 190 KW 2996 CCM 258 KM 2010/03-2013/06
BMW 5 Touring (F11) M 550 d xDrive 280 KW 2993 CCM 381 KM 2012/03-2017/02
BMW 5 Touring (F11) 520 i 135 KW 1997 CCM 184 KM 2010/10-2017/02
BMW 5 Touring (F11) 528 i 180 KW 1997 CCM 245 KM 2011/09-2017/02
BMW 5 Touring (F11) 528 i xDrive 180 KW 1997 CCM 245 KM 2011/09-2017/02
BMW 5 Touring (F11) 530 i 200 KW 2996 CCM 272 KM 2011/07-2013/06
BMW 5 Touring (F11) 550 i 300 KW 4395 CCM 408 KM 2010/09-2013/06
BMW 5 Touring (F11) 525 d 160 KW 1995 CCM 218 KM 2011/09-2017/02
BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive 160 KW 1995 CCM 218 KM 2013/07-2017/02
BMW 5 Touring (F11) 530 d 190 KW 2993 CCM 258 KM 2011/09-2017/02
BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive 190 KW 2993 CCM 258 KM 2011/03-2017/02
BMW 5 Touring (F11) 535 d 230 KW 2993 CCM 313 KM 2011/09-2017/02
BMW 5 Touring (F11) 535 d xDrive 230 KW 2993 CCM 313 KM 2011/09-2017/02
BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive 225 KW 2979 CCM 306 KM 2011/09-2017/02
BMW 5 Touring (F11) 523 i 150 KW 2996 CCM 204 KM 2009/11-2011/08
BMW 5 Touring (F11) 528 i 190 KW 2996 CCM 258 KM 2009/11-2011/08
BMW 5 Touring (F11) 535 i 225 KW 2979 CCM 306 KM 2010/06-2017/02
BMW 5 Touring (F11) 520 d 135 KW 1995 CCM 184 KM 2010/06-2014/06
BMW 5 Touring (F11) 525 d 150 KW 2993 CCM 204 KM 2010/09-2011/08
BMW 5 Touring (F11) 530 d 180 KW 2993 CCM 245 KM 2010/06-2011/08
BMW 5 Touring (F11) 535 d 220 KW 2993 CCM 299 KM 2010/09-2011/08
BMW 5 Touring (F11) 523 i 150 KW 2497 CCM 204 KM 2009/11-2011/08
BMW 5 Touring (F11) 520 i 120 KW 1997 CCM 163 KM 2011/09-2017/02
BMW 5 Touring (F11) 520 d 120 KW 1995 CCM 163 KM 2010/06-2017/02
BMW 5 Touring (F11) 525 d 155 KW 1995 CCM 211 KM 2011/09-2017/02
BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive 155 KW 1995 CCM 211 KM 2013/07-2017/02
BMW 5 Touring (F11) 535 i 240 KW 2979 CCM 326 KM 2013/07-2017/02
BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive 240 KW 2979 CCM 326 KM 2013/07-2017/02
BMW 5 Touring (F11) 520 d 147 KW 1995 CCM 200 KM 2010/06-2014/06
BMW 5 Touring (F11) 530 i 190 KW 2996 CCM 258 KM 2010/03-2013/05
BMW 6 kabriolet (F12) 640 d xDrive 230 KW 2993 CCM 313 KM 2012/03-2018/06
BMW 6 kabriolet (F12) 640 i 235 KW 2979 CCM 320 KM 2011/09-2018/06
BMW 6 kabriolet (F12) 650 i 300 KW 4395 CCM 408 KM 2010/12-2012/06
BMW 6 kabriolet (F12) 640 d 230 KW 2993 CCM 313 KM 2011/09-2018/06
BMW 6 kabriolet (F12) 650 i xDrive 300 KW 4395 CCM 407 KM 2011/09-2012/06
BMW 6 kabriolet (F12) 650 i xDrive 330 KW 4395 CCM 449 KM 2012/07-2018/06
BMW 6 kabriolet (F12) 650 i 330 KW 4395 CCM 449 KM 2012/07-2018/06
BMW 6 kabriolet (F12) 640 i xDrive 235 KW 2979 CCM 320 KM 2013/03-2018/06
BMW 6 coupe (F13) 640 d xDrive 230 KW 2993 CCM 313 KM 2012/03-2017/10
BMW 6 coupe (F13) 640 i 235 KW 2979 CCM 320 KM 2011/07-2017/10
BMW 6 coupe (F13) 650 i 300 KW 4395 CCM 408 KM 2011/07-2012/06
BMW 6 coupe (F13) 650 i xDrive 300 KW 4395 CCM 408 KM 2011/09-2015/02
BMW 6 coupe (F13) 640 d 230 KW 2993 CCM 313 KM 2011/09-2017/10
BMW 6 coupe (F13) 650 i 330 KW 4395 CCM 449 KM 2012/07-2017/10
BMW 6 coupe (F13) 650 i xDrive 330 KW 4395 CCM 449 KM 2012/07-2017/10
BMW 6 coupe (F13) 640 i xDrive 235 KW 2979 CCM 320 KM 2013/03-2017/10
BMW 6 coupe (F13) 650 i 298 KW 4395 CCM 405 KM 2011/09-2012/12
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 i 235 KW 2979 CCM 320 KM 2012/03-2018/10
BMW 6 Gran Coupe (F06) 650 i 330 KW 4395 CCM 449 KM 2012/07-2018/10
BMW 6 Gran Coupe (F06) 650 i xDrive 330 KW 4395 CCM 449 KM 2012/07-2018/10
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d 230 KW 2993 CCM 313 KM 2012/03-2018/10
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 i xDrive 235 KW 2979 CCM 320 KM 2013/03-2018/10
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d xDrive 230 KW 2993 CCM 313 KM 2013/03-2018/10
NUMERY ZAMIENNE:
4U Autoparts
71466BW 71467BW 71469BW
AIC
74606 74607
AKRON-MALÒ
273752 273753
at autoteile germany
at11725
Autostar Germany
184442 184444 184445 184446 405197
BAPMIC
BACB12-572005 BF0320300007 BF0320300010
BBR Automotive
001-10-24875
BGA
SM0908
BILSTEIN
12-234622
BIRTH
53594 53635
BOGAP
B3422193 B3422196
BOGE
88-823-A 88-824-A 88-845-A
BORG & BECK
BSM5555
CAUTEX
752189
CORTECO
49102316
CPB
502375 506572
DYS
73-15437
FAI AutoParts
SS11126
FARE SA
32778
FARE-CO
32778
FARE-MX
32778
FARE-RCH
32778
FIRST LINE
FSM5555
Frankberg
5481FB0019993
FREY
850502401 850504401 850505701
GOOM
SM-0559
GSP
532290 534055
GSP-BR
532290 534055
HUTCHINSON
KS 234 590315
JP GROUP
1442403000
KAMOKA
209250 209370
KAUTEK
BM-SM063 BM-SM064
LEMFÖRDER
34789 01 34790 01 34973 01 44495 01
Magnum Technology
A7B051
MAPCO
37694 37695 38651
MATRIX PRO
MX01320207 MX01320208
MAXGEAR
72-4563
MDR
GSP-532290 GSP-534055
Meistersatz
31306795081-FE
Metalcaucho
55446
METZGER
6490412
MEYLE
300 313 3135 300 313 3136
MONROE
MK390
MONROE-AU
MK390
Movelex
M24603
NK
671511
NTY
AD-BM-031
OE Germany
800351 800539
OPTIMAL
F0-0002 F0-0018 F0-0067
ORIGINAL IMPERIUM
38609 38609/2 38613 38613/2 38618 38618/2
OSSCA
34190 39431 48733
PATRON
PSE40278 PSE40782 PSE40810
PLYOM
P752189
QUINTON HAZELL
EMR4828
RIDEX
1180S0385 1180S1061
SACHS
802 498 802 499 802 520 803 441
SASIC
2656155 2656163
SCHNIEDER AUTOTECH
BMS35.00056
SIDEM
821403 821416 821417
SKF
VKDA 35830 VKDA 35831 VKDA 35831 T
SPIDAN CHASSIS PARTS
410488 410490 412996
SRLine
S020322
Stark
SKSS-0671219
STC
T455446
STELLOX
12-37069-SX
SWAG
20 93 8394
TALOSA
63-18680
TechNix
BX1F-T4606 B5F-T4608
TOPRAN
503 849
TRICLO
782415
TRISCAN
8500 11939
TRUCKTEC AUTOMOTIVE
08.30.099
TRW
JSB4380
VAICO
V20-3073 V20-3825 V20-4371
VEMA
370145 370338
vika
49921201
Wti Automotive
A593009 A593010
WXQP
280711
YTT
Y80454 Y80603
ALPINA
31 30 6 795 081
BMW
31 30 6 775 589
31 30 6 782 161
31 30 6 782 494
31 30 6 795 081
31 30 6 795 082
31 30 6 795 777