Darmowa dostawa od 400 PLN

TARCZA HAMULC. BMW 5 G30 16- TYŁ, FEB171450

Symbol: FEB171450
Dostępność: 2 szt.
315.00
szt.
Zamówienie telefoniczne: 660749586 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu: 48 godzin
Cena przesyłki:
14
  • Odbiór osobisty 0
  • ORLEN PACZKA 14
  • Paczkomaty InPost 17
  • Kurier INPOST 22
  • Kurier INPOST (Pobranie) 25
Więcej o produkcie
Ilość w opakowaniu
1 szt.

TARCZA HAMULCOWA TYLNA BMW 5 G30 16- TYŁ, FEB171450,34216860925

PARAMETRY:

Grubość tarczy hamulcowej [mm]: 24
Felga, liczba otworów: 5
Liczba otworów do mocowania: 1
Grubość [mm]: 64,2
średnica zewnętrzna [mm]: 345
Ø rozmieszczenia otworów [mm]: 112
Przetwarzanie: wysoko nawęglany
Powierzchnia: pokryty
Typ tarczy hamulcowej: z wentylacją wewnętrzną
Strona zabudowy: Oś tylna
Minimalna grubość [mm]: 22,4
Średnica otworu centrującego [mm]: 67
Ciężar [kg]: 10,0
Jednostka pakowania: 1

ZASTOSOWANIE:

BMW
BMW 7 (G11, G12) 740 i, Li    240 KW    2998 CCM    326 KM    2015/07-2019/02
BMW 7 (G11, G12) 750 i, Li xDrive    330 KW    4395 CCM    449 KM    2015/09-2019/02
BMW 7 (G11, G12) 730 d    195 KW    2993 CCM    265 KM    2015/09-2020/06
BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld xDrive    195 KW    2993 CCM    265 KM    2015/09-2020/06
BMW 7 (G11, G12) 730 d    155 KW    2993 CCM    211 KM    2015/07-2020/06
BMW 7 (G11, G12) 730 d xDrive    155 KW    2993 CCM    211 KM    2015/09-2020/06
BMW 7 (G11, G12) 740 d, Ld xDrive    235 KW    2993 CCM    320 KM    2015/11-2020/06
BMW 7 (G11, G12) 740 e, Le    240 KW    1998 CCM    326 KM    2016/07-2019/02
BMW 7 (G11, G12) 750 d, Ld xDrive    294 KW    2993 CCM    400 KM    2016/07-2020/10
BMW 5 (G30, F90) 530 i    185 KW    1998 CCM    252 KM    2016/09-2020/06
BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive    185 KW    1998 CCM    252 KM    2016/09-2020/06
BMW 5 (G30, F90) 540 i    250 KW    2998 CCM    340 KM    2016/09-2020/06
BMW 5 (G30, F90) 540 i xDrive    250 KW    2998 CCM    340 KM    2016/09-2020/06
BMW 5 (G30, F90) M 550 i xDrive    340 KW    4395 CCM    462 KM    2017/03-2019/06
BMW 5 (G30, F90) 520 d    140 KW    1995 CCM    190 KM    2016/09-2023/06
BMW 5 (G30, F90) 520 d xDrive    140 KW    1995 CCM    190 KM    2016/09-2023/06
BMW 5 (G30, F90) 530 d    195 KW    2993 CCM    265 KM    2016/09-2020/06
BMW 5 (G30, F90) 530 d xDrive    195 KW    2993 CCM    265 KM    2016/09-2020/06
BMW 5 (G30, F90) 520 d    120 KW    1995 CCM    163 KM    2016/09-2023/06
BMW 5 (G30, F90) 520 d xDrive    120 KW    1995 CCM    163 KM    2016/09-2023/06
BMW 5 (G30, F90) 540 i    265 KW    2998 CCM    360 KM    2016/09-2020/06
BMW 5 (G30, F90) 540 i xDrive    265 KW    2998 CCM    360 KM    2016/09-2020/06
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid    185 KW    1998 CCM    252 KM    2017/03-2020/06
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive    185 KW    1998 CCM    252 KM    2017/03-2023/06
BMW 5 (G30, F90) 530 d xDrive    183 KW    2993 CCM    249 KM    2016/09-2020/06
BMW 5 (G30, F90) 525 d    170 KW    1995 CCM    231 KM    2017/07-2019/06
BMW 5 (G30, F90) 540 d xDrive    235 KW    2993 CCM    320 KM    2017/07-2020/06
BMW 5 (G30, F90) M 550 d xDrive    294 KW    2993 CCM    400 KM    2017/06-2020/06
BMW 5 (G30, F90) 520 i    135 KW    1998 CCM    184 KM    2017/07-
BMW 5 (G30, F90) 520 i    125 KW    1597 CCM    170 KM    2017/07-2023/06
BMW 5 (G30, F90) 520 i    120 KW    1998 CCM    163 KM    2017/07-2020/06
BMW 5 (G30, F90) 525 d    155 KW    1995 CCM    211 KM    2017/07-2019/06
BMW 5 (G30, F90) 520 i    155 KW    1998 CCM    211 KM    2017/07-2020/06
BMW 5 (G30, F90) 518 d    100 KW    1995 CCM    136 KM    2018/07-2020/06
BMW 5 (G30, F90) 518 d    110 KW    1995 CCM    150 KM    2018/07-2020/06
BMW 5 (G30, F90) M 550 i xDrive    390 KW    4395 CCM    530 KM    2019/07-2023/06
BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive    183 KW    1998 CCM    249 KM    2016/09-2023/06
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid    170 KW    1998 CCM    231 KM    2019/07-2020/06
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive    170 KW    1998 CCM    231 KM    2019/07-2023/06
BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid    140 KW    1995 CCM    190 KM    2019/11-2023/06
BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid    120 KW    1995 CCM    163 KM    2019/11-2023/06
BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid xDrive    140 KW    1995 CCM    190 KM    2019/11-2023/06
BMW 5 (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid    135 KW    1998 CCM    184 KM    2020/07-2023/06
BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid    185 KW    1998 CCM    252 KM    2020/07-2023/06
BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid xDrive    185 KW    1998 CCM    252 KM    2020/07-2023/06
BMW 5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid    245 KW    2998 CCM    333 KM    2020/07-2023/05
BMW 5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid xDrive    245 KW    2998 CCM    333 KM    2020/07-2023/06
BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid    210 KW    2993 CCM    286 KM    2020/07-2023/06
BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDrive    210 KW    2993 CCM    286 KM    2020/07-2023/06
BMW 5 (G30, F90) 540 d Mild-Hybrid xDrive    250 KW    2993 CCM    340 KM    2020/07-2023/06
BMW 5 (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid    120 KW    1998 CCM    163 KM    2020/07-2023/06
BMW 5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid    100 KW    1995 CCM    136 KM    2020/07-2023/06
BMW 5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid    110 KW    1995 CCM    150 KM    2020/07-2023/06
BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid    183 KW    2993 CCM    249 KM    2020/07-2023/06
BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDrive    183 KW    2993 CCM    249 KM    2020/07-2023/06
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid    215 KW    1998 CCM    292 KM    2020/07-2023/06
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive    215 KW    1998 CCM    292 KM    2020/07-2023/06
BMW 5 (G30, F90) 545 e Plug-in-Hybrid xDrive    290 KW    2998 CCM    394 KM    2020/11-2023/06
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid    200 KW    1998 CCM    272 KM    2020/07-2023/06
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive    200 KW    1998 CCM    272 KM    2020/07-2023/06
BMW 5 (G30, F90) 520 E PLUG-IN-HYBRID    150 KW    1998 CCM    204 KM    2021/03-2022/05
BMW 5 (G30, F90) 530 i    180 KW    1998 CCM    245 KM    2022/05-2023/06
BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive    180 KW    1998 CCM    245 KM    2022/05-2023/06
BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid    180 KW    1998 CCM    245 KM    2022/05-2023/06
BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid xDrive    180 KW    1998 CCM    245 KM    2022/05-2023/06
BMW 5 Touring (G31) 530 i    185 KW    1998 CCM    252 KM    2017/03-2020/06
BMW 5 Touring (G31) 540 i xDrive    250 KW    2998 CCM    340 KM    2017/03-2020/06
BMW 5 Touring (G31) 540 i xDrive    265 KW    2998 CCM    360 KM    2017/03-2020/06
BMW 5 Touring (G31) 520 d    140 KW    1995 CCM    190 KM    2017/03-
BMW 5 Touring (G31) 530 d    195 KW    2993 CCM    265 KM    2017/03-2020/06
BMW 5 Touring (G31) 530 d xDrive    195 KW    2993 CCM    265 KM    2017/03-2020/06
BMW 5 Touring (G31) 520 d    120 KW    1995 CCM    163 KM    2017/03-
BMW 5 Touring (G31) M 550 d xDrive    294 KW    2993 CCM    400 KM    2017/07-
BMW 5 Touring (G31) 540 d xDrive    235 KW    2993 CCM    320 KM    2017/07-2020/06
BMW 5 Touring (G31) 525 d    170 KW    1995 CCM    231 KM    2017/07-2019/06
BMW 5 Touring (G31) 520 d xDrive    140 KW    1995 CCM    190 KM    2017/07-
BMW 5 Touring (G31) 530 i xDrive    185 KW    1998 CCM    252 KM    2017/07-2020/06
BMW 5 Touring (G31) 520 i    135 KW    1998 CCM    184 KM    2017/07-2020/06
BMW 5 Touring (G31) 520 i    120 KW    1998 CCM    163 KM    2017/07-2020/06
BMW 5 Touring (G31) 525 d    155 KW    1995 CCM    211 KM    2017/07-2019/06
BMW 5 Touring (G31) 520 d xDrive    120 KW    1995 CCM    163 KM    2017/07-
BMW 5 Touring (G31) 520 i    155 KW    1998 CCM    211 KM    2017/07-2020/06
BMW 5 Touring (G31) 518 d    110 KW    1995 CCM    150 KM    2018/07-2020/06
BMW 5 Touring (G31) 518 d    100 KW    1995 CCM    136 KM    2018/07-2020/06
BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid    140 KW    1995 CCM    190 KM    2019/11-
BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid xDrive    140 KW    1995 CCM    190 KM    2019/11-
BMW 5 Touring (G31) 520 i Mild-Hybrid    135 KW    1998 CCM    184 KM    2020/07-
BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid    185 KW    1998 CCM    252 KM    2020/07-
BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid xDrive    185 KW    1998 CCM    252 KM    2020/07-
BMW 5 Touring (G31) 540 i Mild-Hybrid xDrive    245 KW    2998 CCM    333 KM    2020/07-
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid    210 KW    2993 CCM    286 KM    2020/07-
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid xDrive    210 KW    2993 CCM    286 KM    2020/07-
BMW 5 Touring (G31) 540 d Mild-Hybrid xDrive    250 KW    2993 CCM    340 KM    2020/07-
BMW 5 Touring (G31) 520 i Mild-Hybrid    120 KW    1998 CCM    163 KM    2020/07-
BMW 5 Touring (G31) 518 d Mild-Hybrid    100 KW    1995 CCM    136 KM    2020/07-
BMW 5 Touring (G31) 518 d Mild-Hybrid    110 KW    1995 CCM    150 KM    2020/07-
BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid    120 KW    1995 CCM    163 KM    2019/11-
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid    183 KW    2993 CCM    249 KM    2020/07-
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid xDrive    183 KW    2993 CCM    249 KM    2020/07-
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid    215 KW    1998 CCM    292 KM    2020/11-
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive    215 KW    1998 CCM    292 KM    2020/11-
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid    200 KW    1998 CCM    272 KM    2020/11-
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive    200 KW    1998 CCM    272 KM    2020/11-
BMW 5 Touring (G31) 520 E PLUG-IN-HYBRID    150 KW    1998 CCM    204 KM    2021/03-2022/05
BMW 5 Touring (G31) 530 i    180 KW    1998 CCM    245 KM    2022/05-
BMW 5 Touring (G31) 530 i xDrive    180 KW    1998 CCM    245 KM    2022/05-
BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid    180 KW    1998 CCM    245 KM    2022/07-
BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid xDrive    180 KW    1998 CCM    245 KM    2022/07-
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 i    190 KW    1998 CCM    258 KM    2017/07-2020/06
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i    250 KW    2998 CCM    340 KM    2017/06-2020/06
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i xDrive    250 KW    2998 CCM    340 KM    2017/06-2020/06
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d    195 KW    2993 CCM    265 KM    2017/06-2020/06
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d xDrive    195 KW    2993 CCM    265 KM    2017/06-2020/06
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 d xDrive    235 KW    2993 CCM    320 KM    2017/11-2020/06
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i    265 KW    2998 CCM    360 KM    2017/06-2020/06
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i xDrive    265 KW    2998 CCM    360 KM    2017/06-2020/06
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d    155 KW    2993 CCM    211 KM    2017/06-2020/06
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d xDrive    155 KW    2993 CCM    211 KM    2017/06-2020/06
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d xDrive    183 KW    2993 CCM    249 KM    2017/06-2020/06
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d    140 KW    1995 CCM    190 KM    2018/07-2020/06
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d xDrive    140 KW    1995 CCM    190 KM    2018/07-2020/06
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d    120 KW    1995 CCM    163 KM    2018/07-2020/06
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d xDrive    120 KW    1995 CCM    163 KM    2018/07-2020/06
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 i xDrive    190 KW    2998 CCM    258 KM    2019/07-
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 i Mild-Hybrid    190 KW    1998 CCM    258 KM    2020/07-
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i Mild-Hybrid    245 KW    2998 CCM    333 KM    2020/07-
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i Mild-Hybrid xDrive    245 KW    2998 CCM    333 KM    2020/07-
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d Mild-Hybrid    140 KW    1995 CCM    190 KM    2020/07-
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d Mild-Hybrid    210 KW    2993 CCM    286 KM    2020/07-
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d Mild-Hybrid xDrive    210 KW    2993 CCM    286 KM    2020/07-
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 d Mild-Hybrid xDrive    250 KW    2993 CCM    340 KM    2020/07-
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d Mild-Hybrid    120 KW    1995 CCM    163 KM    2020/07-
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d Mild-Hybrid xDrive    140 KW    1995 CCM    190 KM    2020/07-
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d Mild-Hybrid    155 KW    2993 CCM    211 KM    2020/07-
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 i Mild-Hybrid    180 KW    1998 CCM    245 KM    2020/07-
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive M40 i    265 KW    2998 CCM    360 KM    2017/08-
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 20 d    140 KW    1995 CCM    190 KM    2017/08-2020/03
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 d    195 KW    2993 CCM    265 KM    2017/08-2020/06
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 i    185 KW    1998 CCM    252 KM    2017/08-
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 20 i    135 KW    1998 CCM    184 KM    2017/12-
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 20 d    120 KW    1995 CCM    163 KM    2017/08-2020/03
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 25 d    170 KW    1995 CCM    231 KM    2018/04-
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive M40 d    240 KW    2993 CCM    326 KM    2018/08-2020/06
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 e Plug-in-Hybrid    215 KW    1998 CCM    292 KM    2019/12-
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 i    183 KW    1998 CCM    249 KM    2017/08-
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 20 d Mild-Hybrid    120 KW    1995 CCM    163 KM    2020/04-
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 20 d Mild-Hybrid    140 KW    1995 CCM    190 KM    2020/04-
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 20 i Mild Hybrid    135 KW    1998 CCM    184 KM    2021/08-
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 i    135 KW    1998 CCM    184 KM    2018/04-
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 i    185 KW    1998 CCM    252 KM    2018/04-
BMW X4 (G02, F98) xDrive M40 i    260 KW    2998 CCM    354 KM    2018/04-2019/08
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d    140 KW    1995 CCM    190 KM    2018/04-2020/03
BMW X4 (G02, F98) xDrive 25 d    170 KW    1995 CCM    231 KM    2018/04-
BMW X4 (G02, F98) xDrive M40 d    240 KW    2993 CCM    326 KM    2018/04-2020/06
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 d    195 KW    2993 CCM    265 KM    2018/04-2020/06
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d Mild-Hybrid    140 KW    1995 CCM    190 KM    2020/04-
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 i Mild Hybrid    135 KW    1998 CCM    184 KM    2021/08-
BMW 8 coupe (G15, F92) 840 d xDrive    235 KW    2993 CCM    320 KM    2018/07-2020/10
BMW 8 coupe (G15, F92) 840 i    250 KW    2998 CCM    340 KM    2019/07-
BMW 8 coupe (G15, F92) 840 i xDrive    250 KW    2998 CCM    340 KM    2019/07-2020/10
BMW 8 coupe (G15, F92) 840 d Mild-Hybrid xDrive    250 KW    2993 CCM    340 KM    2020/11-
BMW 8 coupe (G15, F92) 840 i    245 KW    2998 CCM    333 KM    2020/11-
BMW 8 coupe (G15, F92) 840 i xDrive    245 KW    2998 CCM    333 KM    2020/11-
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i    190 KW    1998 CCM    258 KM    2018/11-
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d    140 KW    1995 CCM    190 KM    2018/11-
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d    120 KW    1995 CCM    163 KM    2018/11-2020/02
BMW 3 (G20, G80, G28) M 340 i xDrive    275 KW    2998 CCM    374 KM    2019/07-
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 i    135 KW    1998 CCM    184 KM    2019/03-
BMW 3 (G20, G80, G28) 318 d    110 KW    1995 CCM    150 KM    2019/03-2020/03
BMW 3 (G20, G80, G28) 318 d    100 KW    1995 CCM    136 KM    2019/03-2020/03
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d    195 KW    2993 CCM    265 KM    2019/03-
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 i 1.6    125 KW    1597 CCM    170 KM    2019/03-
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 i xDrive    135 KW    1998 CCM    184 KM    2019/07-
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i xDrive    190 KW    1998 CCM    258 KM    2018/11-
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d xDrive    195 KW    2993 CCM    265 KM    2019/07-
BMW 3 (G20, G80, G28) M 340 i xDrive    285 KW    2998 CCM    387 KM    2019/03-
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid    120 KW    1995 CCM    163 KM    2020/03-
BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid    140 KW    1995 CCM    190 KM    2020/03-
BMW 3 (G20, G80, G28) 318 i    115 KW    1998 CCM    156 KM    2020/03-
BMW 3 (G20, G80, G28) M340 d Mild-Hybrid xDrive    250 KW    2993 CCM    340 KM    2020/04-
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 e Plug-in-Hybrid    215 KW    1998 CCM    292 KM    2019/07-
BMW 3 (G20, G80, G28) M 340 i Mild-Hybrid xDrive    275 KW    2998 CCM    374 KM    2020/11-
BMW Z4 Roadster (G29) sDrive 20 i    145 KW    1998 CCM    197 KM    2018/11-
BMW Z4 Roadster (G29) sDrive 30 i    190 KW    1998 CCM    258 KM    2018/11-
BMW Z4 Roadster (G29) M40 i    250 KW    2998 CCM    340 KM    2018/11-
BMW Z4 Roadster (G29) sDrive 20 i    120 KW    1998 CCM    163 KM    2018/11-
BMW 8 kabriolet (G14, F91) 840 d xDrive    235 KW    2993 CCM    320 KM    2018/11-2020/10
BMW 8 kabriolet (G14, F91) 840 i    250 KW    2998 CCM    340 KM    2019/07-
BMW 8 kabriolet (G14, F91) 840 i xDrive    250 KW    2998 CCM    340 KM    2019/07-2020/10
BMW 8 kabriolet (G14, F91) 840 d Mild-Hybrid xDrive    250 KW    2993 CCM    340 KM    2020/11-
BMW 8 kabriolet (G14, F91) 840 i    245 KW    2998 CCM    333 KM    2020/11-
BMW 8 kabriolet (G14, F91) 840 i xDrive    245 KW    2998 CCM    333 KM    2020/11-
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 i    135 KW    1998 CCM    184 KM    2019/11-
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i    190 KW    1998 CCM    258 KM    2019/07-
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i xDrive    190 KW    1998 CCM    258 KM    2019/07-
BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 i xDrive    275 KW    2998 CCM    374 KM    2019/11-
BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d    100 KW    1995 CCM    136 KM    2019/11-2020/07
BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d    110 KW    1995 CCM    150 KM    2019/11-2020/07
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d    120 KW    1995 CCM    163 KM    2019/07-2020/02
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d    140 KW    1995 CCM    190 KM    2019/07-2020/02
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d xDrive    120 KW    1995 CCM    163 KM    2019/07-2020/02
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d xDrive    140 KW    1995 CCM    190 KM    2019/07-2020/02
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d xDrive    195 KW    2993 CCM    265 KM    2019/07-
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d    195 KW    2993 CCM    265 KM    2019/11-
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid    120 KW    1995 CCM    163 KM    2020/03-
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid    140 KW    1995 CCM    190 KM    2020/03-
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid xDrive    120 KW    1995 CCM    163 KM    2020/03-
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid xDrive    140 KW    1995 CCM    190 KM    2020/03-
BMW 3 Touring (G21, G81) 318 i    115 KW    1998 CCM    156 KM    2020/03-
BMW 3 Touring (G21, G81) 316 d Mild-Hybrid    90 KW    1995 CCM    122 KM    2020/07-
BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d Mild-Hybrid    100 KW    1995 CCM    136 KM    2020/08-
BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d Mild-Hybrid    110 KW    1995 CCM    150 KM    2020/08-
BMW 3 Touring (G21, G81) 316 d    90 KW    1995 CCM    122 KM    2020/11-
BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 i Mild-Hybrid xDrive    275 KW    2998 CCM    374 KM    2020/11-
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i    250 KW    2998 CCM    340 KM    2019/07-2020/10
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i xDrive    250 KW    2998 CCM    340 KM    2019/07-
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 d xDrive    235 KW    2993 CCM    320 KM    2019/07-2020/10
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 d Mild-Hybrid xDrive    250 KW    2993 CCM    340 KM    2020/11-
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i    245 KW    2998 CCM    333 KM    2020/11-
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i xDrive    245 KW    2998 CCM    333 KM    2020/11-
BMW 5 Touring Van (G31) 530 i    185 KW    1998 CCM    252 KM    2017/03-
BMW 5 Touring Van (G31) 540 i xDrive    250 KW    2998 CCM    340 KM    2017/03-
BMW 5 Touring Van (G31) 530 i xDrive    185 KW    1998 CCM    252 KM    2017/07-
BMW 5 Touring Van (G31) 520 d    140 KW    1995 CCM    190 KM    2017/03-2018/06
BMW 5 Touring Van (G31) 520 d xDrive    140 KW    1995 CCM    190 KM    2017/07-2018/06
BMW 5 Touring Van (G31) 530 d    195 KW    2993 CCM    265 KM    2017/03-
BMW 5 Touring Van (G31) 530 d xDrive    195 KW    2993 CCM    265 KM    2017/03-
BMW X3 Van (G01) xDrive 20 i    135 KW    1998 CCM    184 KM    2017/12-
BMW X3 Van (G01) xDrive 30 i    185 KW    1998 CCM    252 KM    2017/08-
BMW X3 Van (G01) xDrive M40 i    265 KW    2998 CCM    360 KM    2017/08-2019/08
BMW X3 Van (G01) xDrive 20 d    140 KW    1995 CCM    190 KM    2017/08-
BMW X3 Van (G01) xDrive 30 d    195 KW    2993 CCM    265 KM    2017/08-
BMW 3 Touring Van (G21) 320 i    135 KW    1998 CCM    184 KM    2019/11-
BMW 3 Touring Van (G21) 330 i    190 KW    1998 CCM    258 KM    2019/07-
BMW 3 Touring Van (G21) M 340 i xDrive    275 KW    2998 CCM    374 KM    2019/11-
BMW 3 Touring Van (G21) 320 d    140 KW    1995 CCM    190 KM    2019/07-2020/02
BMW 3 Touring Van (G21) 320 d Mild-Hybrid    140 KW    1995 CCM    190 KM    2020/03-
BMW 3 Touring Van (G21) 320 d xDrive    140 KW    1995 CCM    190 KM    2019/07-2020/02
BMW 3 Touring Van (G21) 320 d Mild-Hybrid xDrive    140 KW    1995 CCM    190 KM    2020/03-
BMW 3 Touring Van (G21) 330 d    195 KW    2993 CCM    265 KM    2019/11-
BMW 3 Touring Van (G21) 330 d xDrive    195 KW    2993 CCM    265 KM    2019/11-
BMW 3 Touring Van (G21) 318 d    110 KW    1995 CCM    150 KM    2019/11-2022/06
BMW 4 coupe (G22, G82) M 440 i Mild-Hybrid xDrive    285 KW    2998 CCM    387 KM    2020/07-
BMW 4 coupe (G22, G82) 420 i    135 KW    1998 CCM    184 KM    2020/07-
BMW 4 coupe (G22, G82) 430 i    190 KW    1998 CCM    258 KM    2020/07-
BMW 4 coupe (G22, G82) 430 i xDrive    190 KW    1998 CCM    258 KM    2021/07-
BMW 4 coupe (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid    140 KW    1995 CCM    190 KM    2020/07-
BMW 4 coupe (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid    120 KW    1995 CCM    163 KM    2020/07-
BMW 4 coupe (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid xDrive    140 KW    1995 CCM    190 KM    2020/07-
BMW 4 coupe (G22, G82) 430 d Mild-Hybrid xDrive    210 KW    2993 CCM    286 KM    2021/03-
BMW 4 coupe (G22, G82) M440 d Mild-Hybrid xDrive    250 KW    2993 CCM    340 KM    2021/03-
BMW 4 coupe (G22, G82) 420 i 1.6    125 KW    1597 CCM    170 KM    2020/11-
BMW 4 coupe (G22, G82) M 440 i Mild-Hybrid xDrive    275 KW    2998 CCM    374 KM    2020/11-
BMW 4 coupe (G22, G82) 420 i xDrive    135 KW    1998 CCM    184 KM    2021/07-
BMW 4 coupe (G22, G82) 430 i    180 KW    1998 CCM    245 KM    2021/07-
BMW 4 coupe (G22, G82) 430 i xDrive    180 KW    1998 CCM    245 KM    2021/07-
BMW 4 kabriolet (G23, G83) 430 i    190 KW    1998 CCM    258 KM    2020/11-
BMW 4 kabriolet (G23, G83) M 440 i Mild-Hybrid xDrive    285 KW    2998 CCM    387 KM    2020/11-
BMW 4 kabriolet (G23, G83) 430 d Mild-Hybrid    210 KW    2993 CCM    286 KM    2021/07-
BMW 4 kabriolet (G23, G83) M440 d Mild-Hybrid xDrive    250 KW    2993 CCM    340 KM    2021/11-
BMW 4 kabriolet (G23, G83) M 440 i Mild-Hybrid xDrive    275 KW    2998 CCM    374 KM    2020/11-
BMW 4 kabriolet (G23, G83) 430 i    180 KW    1998 CCM    245 KM    2021/07-
BMW 4 kabriolet (G23, G83) 430 i xDrive    180 KW    1998 CCM    245 KM    2021/07-
BMW 4 kabriolet (G23, G83) M 440 i Mild-Hybrid    275 KW    2998 CCM    374 KM    2021/07-
BMW 2 coupe (G42, G87) 220 i    135 KW    1998 CCM    184 KM    2021/08-
