- Wszystkie kategorie
- Nasza Oferta
- Promocje
- Nowości
- Kontakt
- Regulamin
- O Nas
TARCZA HAMULC. PEUGEOT 308 II 13-21 PRZÓD, FEB107717
- Odbiór osobisty 0
- Paczkomaty InPost 17
- Kurier INPOST 22
- Kurier INPOST (Pobranie) 25
TARCZA HAMULCOWA PRZEDNIA PEUGEOT 308 II 13-21 PRZÓD, FEB107717,9804605780
PARAMETRY:
Grubość tarczy hamulcowej [mm]: 30
Felga, liczba otworów: 5
Liczba otworów do mocowania: 3
Grubość [mm]: 48
średnica zewnętrzna [mm]: 330
Ø rozmieszczenia otworów [mm]: 108
Powierzchnia: pokryty
Typ tarczy hamulcowej: z wentylacją wewnętrzną
Strona zabudowy: Oś przednia
Minimalna grubość [mm]: 28
Średnica otworu centrującego [mm]: 71,1
Ciężar [kg]: 9,64
Jednostka pakowania: 2
ZASTOSOWANIE:
CITROËN
CITROËN C5 AIRCROSS (A_) 1.2 PureTech 130 (ARHNSJ) 96 KW 1199 CCM 131 KM 2018/11-
CITROËN C5 AIRCROSS (A_) 1.6 PureTech 180 (A45GFR) 133 KW 1598 CCM 181 KM 2018/11-
CITROËN C5 AIRCROSS (A_) 1.5 BlueHDi 130 (ACYHZJ, ACYHZR) 96 KW 1499 CCM 131 KM 2018/11-
CITROËN C5 AIRCROSS (A_) 2.0 BlueHDi 180 (AJEHZR) 130 KW 1997 CCM 177 KM 2018/11-
CITROËN C5 AIRCROSS (A_) 1.6 THP 165 (A45GYJ) 121 KW 1598 CCM 165 KM 2019/05-
CITROËN C5 AIRCROSS (A_) 1.6 THP 150 (A45GXJ) 110 KW 1598 CCM 150 KM 2019/09-
CITROËN C5 AIRCROSS (A_) 1.6 Hybrid 225 (A45GFR) 165 KW 1598 CCM 224 KM 2020/04-
DS
DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 1.6 PureTech 225 (J45GCR, J45GGR) 165 KW 1598 CCM 225 KM 2017/09-2022/12
DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 2.0 BlueHDi 180 (JJEHZR) 130 KW 1997 CCM 177 KM 2017/09-2020/09
DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 1.5 BlueHDi 130 (JCYHZJ, JCYHZR) 96 KW 1499 CCM 130 KM 2017/09-
DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 1.6 PureTech 180 (J45GFR) 133 KW 1598 CCM 180 KM 2018/04-
DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) PureTech 130 (JRHNSU) 96 KW 1199 CCM 130 KM 2018/10-2022/09
DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) E-TENSE 225 (J4DGZU, J45GQU) 165 KW 1598 CCM 224 KM 2021/05-
DS DS 4 II (FR_, FB_, F3_) E-TENSE 225 (F3DGZT) 165 KW 1598 CCM 224 KM 2021/10-
OPEL
OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.2 (75) 96 KW 1199 CCM 131 KM 2017/06-
OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.6 Turbo D (75) 88 KW 1560 CCM 120 KM 2017/06-2021/07
OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 2.0 D (75) 130 KW 1997 CCM 177 KM 2017/11-2021/07
OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.5 Turbo D (75) 96 KW 1499 CCM 131 KM 2018/04-
OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.5 Turbo D (75) 75 KW 1499 CCM 102 KM 2018/06-2021/07
OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.6 Turbo (75) 133 KW 1598 CCM 181 KM 2018/09-2021/07
OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.6 Turbo Hybrid4 221 KW 1598 CCM 300 KM 2019/06-
OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.6 Turbo Hybrid 165 KW 1598 CCM 224 KM 2019/12-
OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.6 Turbo (75) 110 KW 1598 CCM 150 KM 2019/12-2021/07
OPEL GRANDLAND X Van 1.5 (75) 96 KW 1499 CCM 131 KM 2018/04-2021/07
OPEL GRANDLAND X Van 1.2 (75) 96 KW 1199 CCM 131 KM 2018/04-2021/07
OPEL GRANDLAND X Van 2.0 CDTI (75) 130 KW 1997 CCM 177 KM 2017/11-2021/07
OPEL ASTRA L Sports Tourer (O5) 1.6 Plug-In Hybrid (F4DGZT) 133 KW 1598 CCM 181 KM 2021/10-
PEUGEOT
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 115 KW 1598 CCM 156 KM 2013/09-2021/06
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 125 92 KW 1598 CCM 125 KM 2013/09-2021/06
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GT 205 151 KW 1598 CCM 205 KM 2014/06-2021/06
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 150 110 KW 1598 CCM 150 KM 2014/03-2021/06
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 163 120 KW 1598 CCM 163 KM 2014/06-2021/06
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GTi (L35GNH) 200 KW 1598 CCM 272 KM 2015/06-2021/06
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GTi 184 KW 1598 CCM 250 KM 2015/08-2021/06
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 PureTech 225 165 KW 1598 CCM 225 KM 2018/01-2021/06
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GTi PureTech 263 (L3EGXP) 193 KW 1598 CCM 263 KM 2018/07-2021/06
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 THP 155 115 KW 1598 CCM 156 KM 2014/03-2021/06
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 GT 205 151 KW 1598 CCM 205 KM 2015/02-2021/06
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 VTi (LWNFPA) 85 KW 1587 CCM 115 KM 2014/03-2021/06
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 THP 125 92 KW 1598 CCM 125 KM 2014/03-2021/06
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 THP 150 (L45GXA) 110 KW 1598 CCM 150 KM 2014/03-2021/06
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 PureTech 225 (L45GGR) 165 KW 1598 CCM 225 KM 2018/01-2021/06
PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 133 KW 1997 CCM 181 KM 2016/05-
PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 BlueHDi 120 88 KW 1560 CCM 120 KM 2016/05-
PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 150 (MJAHXH, MJAHXV, MJAHXG, MJAHSH, MJAHRH,... 110 KW 1997 CCM 150 KM 2016/05-2020/09
PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 THP 165 (M45GYW, M45GZW, M45GYV) 121 KW 1598 CCM 165 KM 2016/05-
PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.2 THP/ PureTech 130 (MRHNSM, MRHNSU, MRHNSJ, MRHNYW,... 96 KW 1199 CCM 131 KM 2016/05-
PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 BlueHDi 100 73 KW 1560 CCM 100 KM 2016/11-
PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 BlueHDi 115 (MCBHXW, MCBHYB) 85 KW 1560 CCM 116 KM 2016/11-2019/12
PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 136 100 KW 1997 CCM 136 KM 2016/11-
PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 130 KW 1997 CCM 177 KM 2018/01-
PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.5 BlueHDi 130 96 KW 1499 CCM 131 KM 2018/02-
PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 PureTech 180 (M45GFR, M45GFU) 133 KW 1598 CCM 181 KM 2018/07-
PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 THP 150 110 KW 1598 CCM 150 KM 2017/11-
PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) Hybrid 165 KW 1598 CCM 224 KM 2019/10-
PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) Hybrid4 (M45GBU) 220 KW 1598 CCM 299 KM 2019/10-
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 PureTech 180 (F35GFR) 133 KW 1598 CCM 181 KM 2018/10-
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 PureTech 225 (F35GGR) 165 KW 1598 CCM 224 KM 2018/10-
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) 96 KW 1499 CCM 131 KM 2018/10-
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDI 160 (FHEHYR) 120 KW 1997 CCM 163 KM 2018/10-
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDI 180 (FHEHZR, FHEHZN) 130 KW 1997 CCM 177 KM 2018/10-
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 THP 165 (F35GYV) 121 KW 1598 CCM 165 KM 2018/09-
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 THP 150 (F35GXV) 110 KW 1598 CCM 150 KM 2018/09-
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) Hybrid 225 (F35GQU) 165 KW 1598 CCM 224 KM 2019/08-
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) PureTech 130 (FBHNSR) 96 KW 1199 CCM 131 KM 2020/06-
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) PSE Hybrid4 360 (F35GBT) 265 KW 1598 CCM 360 KM 2021/01-
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.5 BlueHDi 130 96 KW 1499 CCM 131 KM 2018/09-
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 160 120 KW 1997 CCM 163 KM 2018/09-
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 180 130 KW 1997 CCM 177 KM 2018/09-
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 PureTech 180 133 KW 1598 CCM 181 KM 2018/09-
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 PureTech 225 (F45GGR) 165 KW 1598 CCM 224 KM 2018/09-
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 THP 165 (F45GYV) 121 KW 1598 CCM 165 KM 2018/09-
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) Hybrid 224 (F45GQU) 165 KW 1598 CCM 224 KM 2019/08-
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) PureTech 130 96 KW 1199 CCM 131 KM 2020/06-
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) PSE Hybrid4 360 (F45GBT) 265 KW 1598 CCM 360 KM 2021/01-
PEUGEOT 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) PureTech 130 (MRHNYH) 96 KW 1199 CCM 131 KM 2016/05-
PEUGEOT 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) BlueHDi 130 (MCYHZB) 96 KW 1499 CCM 131 KM 2018/02-
PEUGEOT 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) BlueHDi 180 (MJEHZR) 130 KW 1997 CCM 177 KM 2018/01-
PEUGEOT 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) Hybrid 225 (F3DGYT, F3DGNH) 165 KW 1598 CCM 224 KM 2021/07-
PEUGEOT 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) Hybrid 180 (F3DGXT, F3DGMH) 133 KW 1598 CCM 181 KM 2021/07-
PEUGEOT 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) Hybrid 180 (F4DGXT) 133 KW 1598 CCM 181 KM 2021/07-
PEUGEOT 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) Hybrid 225 (F4DGYT) 165 KW 1598 CCM 224 KM 2021/07-
VAUXHALL
VAUXHALL GRANDLAND X / GRANDLAND (A18) 1.5 Turbo D (75) 96 KW 1499 CCM 131 KM 2018/04-
-
Polecane
-
Podobne produkty